Pn16 Kör Flanş
Pn16 Kör Flanş
Orta segment basınçlı boru hatlarının güvenli bir şekilde sonlandırılması için tasarlanan PN16 Paslanmaz Kör Flanş, endüstriyel tesislerin en çok tercih edilen kapatma elemanıdır. 16 Bar nominal basınç değerine uygun yapısı ve AISI 304/316 kalite paslanmaz çelik materyali ile sızdırmazlıkta yüksek performans sunar. Hat bakımı ve sistem genişletme süreçlerinde akışı tamamen kesmek için idealdir.

Pn16 Kör Flanş
| Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü Bolt Dimensions |
Ağırlık / Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | D | f | d4 | b | d2 | M | n | EN 1092-1 kg/ad kg/ pcs |
EN 1092-2 kg/ad kg/ pcs |
DIN 2527 kg/ad kg/ pcs |
ISO 7005-1 kg/ad kg/ pcs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 1092-1 | EN 1092-2 | DIN 2527 | ISO 7005-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 95 | 2 | 45 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 105 | 2 | 58 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 115 | 2 | 68 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 140 | 2 | 78 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 150 | 3 | 88 | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 165 | 3 | 102 | 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | M16 | 4 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 185 | 3 | 122 | 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | M16 | 8 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 200 | 3 | 138 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 220 | 3 | 158 | 20 | 19 | 20 | 22 | 18 | M16 | 8 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 250 | 3 | 188 | 22 | 19 | 22 | 22 | 18 | M16 | 8 | 7,9 | 6,8 | 7,9 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 285 | 3 | 212 | 22 | 19 | 22 | 24 | 22 | M20 | 8 | 10,3 | 8,8 | 10,3 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 340 | 3 | 268 | 24 | 20 | 24 | 24 | 22 | M20 | 12 | 16,2 | 13,4 | 16,2 | 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 405 | 3 | 320 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | M24 | 12 | 25,1 | 21,0 | 25,1 | 25,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | 460 | 4 | 378 | 28 | 24,5 | 28 | 28 | 26 | M24 | 12 | 34,8 | 30,2 | 34,8 | 34,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 520 | 4 | 438 | 30 | 26,5 | 30 | 30 | 26 | M24 | 16 | 48 | 42 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 580 | 4 | 490 | 32 | 28 | 32 | 32 | 30 | M27 | 16 | 64 | 56 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | 640 | 4 | 550 | 40 | 30 | 34 | 40 | 30 | M27 | 20 | 98 | 73 | 83 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 715 | 4 | 610 | 44 | 31,5 | 36 | 44 | 33 | M30 | 20 | 135 | 96 | 110 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | 840 | 5 | 725 | 54 | 36 | – | 46 | 36 | M33 | 20 | 229 | 151 | – | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 910 | 5 | 795 | 58 | 39,5 | – | 48 | 36 | M33 | 24 | 290 | 195 | – | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 1025 | 5 | 900 | 62 | 43,5 | – | 52 | 39 | M36 | 24 | 394 | 274 | – | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1050 | 1125 | 5 | 1000 | 64 | 46,5 | – | 58 | 39 | M36 | 28 | 491 | 355 | – | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1170 | 1255 | 5 | 1115 | 68 | 50 | – | 64 | 42 | M39 | 28 | 650 | 475 | – | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1270 | 1355 | 5 | 1218 | c | 53,5 | – | 70 | 42 | M39 | 32 | – | 595 | – | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1390 | 1485 | 5 | 1330 | c | 57 | – | 76 | 48 | M45 | 32 | – | 761 | – | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1490 | 1585 | 5 | 1438 | c | 58 | – | – | 48 | M45 | 36 | – | 885 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1590 | 1685 | 5 | 1530 | c | 60 | – | – | 48 | M45 | 36 | – | 1035 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1710 | 1820 | 5 | 1640 | c | 62,5 | – | – | 56 | M52 | 40 | – | 1257 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1820 | 1930 | 5 | 1750 | c | 65 | – | – | 56 | M52 | 40 | – | 1472 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2130 | 5 | 1950 | c | 70 | – | – | 56 | M52 | 44 | – | 1936 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2230 | 2345 | 5 | 2150 | c | 75 | – | – | 62 | M58 | 48 | – | 2516 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


