ASTM A-312 DİKİŞSİZ-DİKİŞLİ BORU
ASTM A-312 DİKİŞSİZ-DİKİŞLİ BORU
### 312 Dikişli Paslanmaz Boru
312 Dikişli Paslanmaz Boru, yüksek sıcaklık, basınç ve korozyon direnci gerektiren endüstriyel uygulamalar için üretilen kaynaklı paslanmaz çelik boru çeşididir. Özel alaşımlı yapısı sayesinde aşındırıcı ortamlarda uzun ömürlü kullanım sunarken, yüksek mekanik dayanımı ile güvenilir performans sağlar.
#### Özellikleri
* Yüksek korozyon ve oksidasyon direnci
* Yüksek sıcaklıklarda üstün mukavemet
* Kaynaklı (dikişli) üretim yapısı
* Uzun servis ömrü ve düşük bakım maliyeti
* Çeşitli çap ve et kalınlığı seçenekleri
* Endüstriyel standartlara uygun üretim
#### Kullanım Alanları
* Kimya ve petrokimya tesisleri
* Enerji santralleri
* Gemi inşa ve denizcilik sektörü
* Basınçlı hat sistemleri
* Isı eşanjörleri ve proses hatları
* Endüstriyel sıvı ve gaz transfer sistemleri
#### Avantajları
312 kalite paslanmaz dikişli borular, yüksek dayanım gerektiren uygulamalarda güvenilir çözüm sunar. Korozyona karşı üstün direnci sayesinde zorlu çalışma koşullarında uzun süre performansını korur ve işletme maliyetlerini azaltır.
**Ferron Paslanmaz Çözümleri** olarak sunduğumuz 312 Dikişli Borular, kalite, dayanıklılık ve güvenilirliği bir arada sunarak endüstriyel projelerinizde maksimum verim sağlar.
ANSI B36.9 & ANSI B36.10 / 2
| Nominal Çap (inç) Nominal Diameter (inch) |
Dış Çap (mm) Outside Diameter (mm) |
ANSI B 36.10 | |||||||||||||||||
| Nominal kalınlık ve ağırlık Nominal thickness and weight | |||||||||||||||||||
| 40 | 60 | Extra Strong | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | Double Extra Strong | |||||||||||
| mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | ||
| 1/8″ | 10,29 | 1,73 | 0,371 | – | – | 2,41 | 0,476 | 2,41 | 0,476 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1/4″ | 13,72 | 2,24 | 0,644 | – | – | 3,02 | 0,809 | 3,02 | 0,809 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3/8″ | 17,15 | 2,31 | 0,858 | – | – | 3,2 | 1,118 | 3,2 | 1,118 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1/2″ | 21,34 | 2,77 | 1,26 | – | – | 3,73 | 1,62 | 3,73 | 1,62 | – | – | – | – | – | – | 4,78 | 1,95 | 7,47 | 2,54 |
| 3/4″ | 26,67 | 2,87 | 1,68 | – | – | 3,91 | 2,19 | 3,91 | 2,19 | – | – | – | – | – | – | 5,56 | 2,89 | 7,82 | 3,63 |
| 1″ | 33,4 | 3,58 | 2,5 | – | – | 4,55 | 3,23 | 4,55 | 3,23 | – | – | – | – | – | – | 6,35 | 4,23 | 9,09 | 5,45 |
| 1 1/4″ | 42,16 | 3,56 | 3,38 | – | – | 4,85 | 4,46 | 4,85 | 4,46 | – | – | – | – | – | – | 6,35 | 5,6 | 9,7 | 7,75 |
| 1 1/2″ | 48,26 | 3,68 | 4,05 | – | – | 5,08 | 5,4 | 5,08 | 5,4 | – | – | – | – | – | – | 7,14 | 7,23 | 10,16 | 9,54 |
| 2″ | 60,33 | 3,91 | 5,43 | – | – | 5,54 | 7,47 | 5,54 | 7,47 | – | – | – | – | – | – | 8,74 | 11,1 | 11,07 | 13,44 |
| 2 1/2″ | 73,03 | 5,16 | 8,62 | – | – | 7,01 | 11,4 | 7,01 | 11,4 | – | – | – | – | – | – | 9,52 | 14,9 | 14,02 | 20,39 |
| 3″ | 88,9 | 5,49 | 11,28 | – | – | 7,62 | 15,25 | 7,62 | 15,25 | – | – | – | – | – | – | 11,13 | 21,3 | 15,24 | 27,65 |
| 3 1/2″ | 101,6 | 5,74 | 13,56 | – | – | 8,08 | 18,62 | 8,08 | 18,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4″ | 114,3 | 6,02 | 16,06 | – | – | 8,56 | 22,29 | 8,56 | 22,29 | – | – | 11,13 | 28,25 | – | – | 13,5 | 33,5 | 17,12 | 40,99 |
| 5″ | 141,3 | 6,55 | 21,76 | – | – | 9,52 | 30,92 | 9,52 | 30,92 | – | – | 12,7 | 40,2 | – | – | 15,9 | 49 | 19,05 | 57,37 |
| 6″ | 168,28 | 7,11 | 28,23 | – | – | 10,97 | 42,52 | 10,97 | 42,52 | – | – | 14,3 | 54,2 | – | – | 18,2 | 67,4 | 21,95 | 79,11 |
| 8″ | 219,08 | 8,18 | 42,49 | 10,3 | 53 | 12,7 | 64,57 | 12,7 | 64,57 | 15,1 | 75,7 | 18,2 | 9,2 | 20,6 | 100,8 | 23 | 111,2 | 22,22 | 107,78 |
| 10″ | 273,05 | 9,27 | 60,24 | 12,7 | 81,46 | 12,7 | 81,46 | 15,09 | 95,84 | 18,26 | 114,59 | 21,44 | 132,85 | 25,4 | 154,97 | 28,58 | 172,11 | – | – |
| 12″ | 323,85 | 10,31 | 79,71 | 14,27 | 108,97 | 12,7 | 97,36 | 17,48 | 131,81 | 21,44 | 159,67 | 25,4 | 186,7 | 28,58 | 207,87 | 33,32 | 238,6 | – | – |
| 14″ | 355,6 | 11,13 | 94,31 | 15,09 | 126,51 | 12,7 | 107,28 | 19,05 | 157,9 | 23,83 | 194,64 | 27,79 | 224,36 | 31,75 | 253,32 | 35,71 | 281,49 | – | – |
| 16″ | 406,4 | 12,7 | 123,18 | 16,66 | 160,04 | 12,7 | 123,18 | 21,44 | 203,26 | 26,19 | 245,34 | 30,96 | 286,33 | 36,53 | 332,72 | 40,49 | 364,94 | – | – |
| 18″ | 457,2 | 14,27 | 155,9 | 19,05 | 205,6 | 12,7 | 139,7 | 23,83 | 254,24 | 29,36 | 309,55 | 34,92 | 363,33 | 39,67 | 408,21 | 45,24 | 459,18 | – | – |
| 20″ | 508 | 15,09 | 183,14 | 20,62 | 247,79 | 12,7 | 157,97 | 26,19 | 310,91 | 32,54 | 381,2 | 38,1 | 441,06 | 44,45 | 507,63 | 50,01 | 564,24 | – | – |
| 22″ | 558,8 | 15,87 | 213,8 | 22,22 | 293,8 | 12,7 | 170,86 | 28,57 | 373,27 | 34,92 | 450,75 | 41,27 | 526,24 | 47,62 | 599,76 | 53,97 | 671,28 | – | – |
| 24″ | 609,6 | 17,48 | 254,74 | 24,61 | 354,82 | 12,7 | 186,75 | 30,96 | 441,3 | 38,39 | 546,84 | 46,02 | 639,18 | 52,37 | 719,18 | 59,54 | 800,74 | – | – |
| 26″ | 660,4 | – | – | – | – | 12,7 | 202,65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28″ | 711,6 | – | – | – | – | 12,7 | 218,54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30″ | 762 | – | – | – | – | 12,7 | 234,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32″ | 812,8 | 17,48 | 242,17 | – | – | 12,7 | 250,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34″ | 863,6 | 17,48 | 364,01 | – | – | 12,7 | 266,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36″ | 914,4 | 19,05 | 420,01 | – | – | 12,7 | 282,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |


