Yaka
Yaka
**FERRON Paslanmaz Yaka (Stub End)**
FERRON paslanmaz yakalar (Stub End), lap joint flanş sistemlerinde kullanılan ve boru hatlarında ekonomik, güvenilir ve kolay montaj imkânı sağlayan bağlantı elemanlarıdır. Hassas işlenmiş sızdırmazlık yüzeyi ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapısı sayesinde üstün korozyon direnci ve uzun servis ömrü sunar.
**Teknik Özellikler**
* Marka: FERRON
* Ürün Tipi: Paslanmaz Yaka (Stub End)
* Malzeme: Paslanmaz Çelik 304 (opsiyonel 316 / 316L)
* Üretim Standardı: ASTM A403, ASME B16.9
* Bağlantı Tipi: Kaynak Ağızlı (Butt Weld)
* Lap Joint Flanşlarla uyumlu
* Hassas işlenmiş sızdırmazlık yüzeyi
* Yüksek korozyon ve aşınma direnci
* Uzun servis ömrü
**Ürün Avantajları**
* Flanşın serbest dönmesine olanak sağlar
* Kolay hizalama ve montaj
* Düşük bakım maliyeti
* Güvenilir sızdırmazlık performansı
* Kimyasal ortamlara karşı yüksek dayanım
* Ekonomik ve uzun ömürlü çözüm
**Kullanım Alanları**
* Kimya ve petrokimya tesisleri
* Gıda ve içecek endüstrisi
* İlaç üretim tesisleri
* Denizcilik uygulamaları
* Su arıtma sistemleri
* Proses borulama hatları
* Endüstriyel tesisatlar
**Katalog Kısa Açıklaması**
FERRON paslanmaz yakalar, lap joint flanş sistemlerinde maksimum montaj kolaylığı ve güvenilir sızdırmazlık sağlamak için üretilmiştir. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilen ürünler, korozyona karşı üstün dirençleri ve uzun servis ömürleri sayesinde endüstriyel uygulamalarda güvenle tercih edilmektedir.
Yaka
| Yaka / Collars DIN2642 | ||||||||||||||||||
| Ebat / Size |
d1 | D | t | h | Ağırlık / Weight |
|||||||||||||
| Series1 | Series2 | Series1 | Series2 | Series1 | Series2 | |||||||||||||
| DN15 | – | 20 | 45 | – | 2 | 9 | – | 0,020 | ||||||||||
| 21,3 | – | 2,5 | – | 0,020 | – | |||||||||||||
| DN20 | – | 25 | 58 | – | 2 | 12 | – | 0,040 | ||||||||||
| 26,9 | – | 2,5 | – | 0,040 | – | |||||||||||||
| DN25 | – | 30 | 68 | – | 2 | 15 | – | 0,050 | ||||||||||
| 33,7 | – | 3 | – | 0,080 | – | |||||||||||||
| DN32 | – | 38 | 78 | – | 2 | 15 | – | 0,070 | ||||||||||
| 42,4 | – | 3 | – | 0,150 | – | |||||||||||||
| DN40 | – | 44,5 | 88 | – | 2 | 17 | – | 0,090 | ||||||||||
| 48,3 | – | 3 | – | 0,180 | – | |||||||||||||
| DN50 | – | 54 | 102 | – | 2 | 22 | – | 0,120 | ||||||||||
| 60,3 | – | 3 | – | 0,180 | – | |||||||||||||
| DN65 | 76,1 | 70 | 122 | 3 | 2 | 22 | 0,240 | 0,160 | ||||||||||
| DN80 | 88,9 | 84 | 138 | 3 | 2 | 23 | 0,300 | 0,200 | ||||||||||
| DN100 | – | 104 | 158 | – | 2 | 28 | – | 0,250 | ||||||||||
| 114,3 | – | 3 | – | 0,360 | – | |||||||||||||
| DN125 | – | 129 | 188 | – | 2 | 30 | – | 0,340 | ||||||||||
| 139,7 | – | 3 | – | 0,460 | – | |||||||||||||
| DN150 | – | 154 | 212 | – | 2 | 30 | – | 0,380 | ||||||||||
| 168,3 | – | 3 | – | 0,550 | – | |||||||||||||
| DN200 | 219,1 | 206 | 268 | 4 | 3 | 30 | 0,700 | 0,830 | ||||||||||
| DN250 | – | 256 | 320 | – | 3 | 35 | – | 1,040 | ||||||||||
| 273,0 | – | 4 | – | 1,260 | – | |||||||||||||
| DN300 | 323,9 | 306 | 370 | 4 | 3 | 35 | 1,470 | 1,280 | ||||||||||
| DN350 | 355,6 | 356 | 430 | 4 | 3 | 40 | 2,360 | 1,610 | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| DN400 | 406,4 | – | 482 | 4 | – | 45 | 2,640 | – | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| DN450 | 457,2 | 456 | 535 | 4 | 3 | 45 | 3,250 | 2,160 | ||||||||||
| DN500 | 508 | – | 585 | 4 | – | 45 | 3,740 | – | ||||||||||
| DN600 | 610 | – | 685 | 5 | – | 45 | 6,800 | – | ||||||||||
| DN700 | 711 | – | 800 | 5 | – | 45 | 8,300 | – | ||||||||||
| DN800 | 813 | – | 905 | 5 | – | 45 | 9,400 | – | ||||||||||


