45° Dirsek
45° Dirsek
FERRON Paslanmaz 45° Dişi Dirsek
FERRON paslanmaz 45° dişi dirsek, boru ve tesisat hatlarında akış yönünü 45 derece açıyla değiştirmek için kullanılan dayanıklı bağlantı elemanıdır. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde korozyona, yüksek sıcaklığa ve zorlu çalışma koşullarına karşı uzun ömürlü performans sağlar.
Özellikler
- Malzeme: Paslanmaz çelik
- Bağlantı tipi: Dişi bağlantı
- Açı: 45°
- Korozyona dayanıklı yapı
- Hassas işlenmiş iç yüzey
- Sağlam ve kompakt tasarım
- Endüstriyel kullanıma uygundur
Kullanım Alanları
- Paslanmaz boru hatları
- Hidrolik ve pnömatik sistemler
- Gıda ve içecek tesisleri
- Kimya sanayi
- Denizcilik uygulamaları
- Su, buhar ve proses hatları
Avantajları
45° açılı formu sayesinde hat yönlendirmelerinde daha yumuşak geçiş sağlar. Paslanmaz gövdesi ile hijyenik, güvenilir ve uzun ömürlü kullanım sunar. FERRON kalitesiyle endüstriyel tesisatlarda güvenli bağlantı sağlar.

| DN | Nom. Pipe Size |
3000 LB | 6000 LB | 9000 LB | B | L (Min) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C (1) | D | G (Min) |
A | C (1) | D | G (Min) |
A | C (1) | D | G (Min) |
|||||||
| Avg | Min | Avg | Min | Avg | Min | |||||||||||||
| 6 | 1/8″ | 8.0 | 3.18 | 3.18 | 6.9 | 2.41 | 8.0 | 3.96 | 3.43 | 4.0 | 3.15 | – | – | – | – | – | 10.8 | 9.5 |
| 8 | 1/4″ | 8.0 | 3.78 | 3.30 | 9.3 | 3.02 | 8.0 | 4.60 | 4.01 | 6.4 | 3.68 | – | – | – | – | – | 14.2 | 9.5 |
| 10 | 3/8″ | 8.0 | 4.01 | 3.50 | 12.6 | 3.20 | 11.0 | 5.03 | 4.37 | 9.2 | 4.01 | – | – | – | – | – | 17.6 | 9.5 |
| 15 | 1/2″ | 11.0 | 4.67 | 4.09 | 15.8 | 3.73 | 12.5 | 5.97 | 5.18 | 11.8 | 4.78 | 15.5 | 9.35 | 8.18 | 6.4 | 7.47 | 21.8 | 9.5 |
| 20 | 3/4″ | 13.0 | 4.90 | 4.27 | 21.0 | 3.91 | 14.0 | 6.96 | 6.04 | 15.6 | 5.56 | 19.0 | 9.78 | 8.56 | 11.1 | 7.82 | 27.2 | 12.5 |
| 25 | 1″ | 14.0 | 5.69 | 4.98 | 26.7 | 4.55 | 17.5 | 7.92 | 6.93 | 20.7 | 6.35 | 20.5 | 11.38 | 9.96 | 15.2 | 9.09 | 33.9 | 12.5 |
| 32 | 1-1/4″ | 17.5 | 6.07 | 5.28 | 35.1 | 4.85 | 20.5 | 7.92 | 6.93 | 29.5 | 6.35 | 22.5 | 12.14 | 10.62 | 22.8 | 9.70 | 42.7 | 12.5 |
| 40 | 1-1/2″ | 20.5 | 6.35 | 5.54 | 40.9 | 5.08 | 25.5 | 8.92 | 7.80 | 34.0 | 7.14 | 25.5 | 12.70 | 11.12 | 28.0 | 10.15 | 48.8 | 12.5 |
| 50 | 2″ | 25.5 | 6.93 | 6.04 | 52.5 | 5.54 | 28.5 | 10.92 | 9.50 | 42.9 | 8.74 | 28.5 | 13.84 | 12.12 | 38.2 | 11.07 | 61.2 | 16.0 |
| 65 | 2-1/2″ | 28.5 | 8.76 | 7.67 | 62.7 | 7.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.9 | 16.0 |
| 80 | 3″ | 32.0 | 9.52 | 8.30 | 78.0 | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89.8 | 16.0 |
| 100 | 4″ | 41.0 | 10.69 | 9.35 | 102.3 | 8.56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115.2 | 19.0 |


