ANSI B36.9 & ANSI B36.10 / 1
ANSI B36.9 & ANSI B36.10 / 1
Paslanmaz ANSI B36.10 ve B36.19 Ölçü Standartlı Boru Bileşenleri, endüstriyel boru hatlarında dünya çapında kabul görmüş Amerikan normlarına tam uyumluluk sağlamak için geliştirilmiştir. ANSI B36.10 (karbon çelik ve alaşımlı dikişsiz/kaynaklı borular) ve ANSI B36.19 (paslanmaz çelik borular) standartlarına uygun et kalınlığı ve dış çap ölçüleri, sistem bileşenlerinizin hatasız bir şekilde birleşmesini garanti eder. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapısı sayesinde korozyona karşı üstün direnç gösterir ve yüksek basınçlı proseslerde güvenle kullanılır. Petrol, gaz, kimya ve enerji santralleri gibi kritik sektörlerde tercih edilen bu ürünler, hassas mühendislik ölçüleri ve uzun ömürlü kullanım avantajıyla tesisat sistemlerinizde maksimum güvenlik sağlar.

ANSI B36.9 & ANSI B36.10 / 1
| Nominal Çap (inç) Nominal Diameter (inch) |
Dış Çap (mm) Outside Diameter (mm) |
ANSI B 36.9 | ANSI B 36.10 | ||||||||||||||
| Nominal Kalınlık ve Ağırlık / Nominal Thickness and Weight | Nominal Kalınlık ve Ağırlık / Nominal Thickness and Weight | ||||||||||||||||
| 5S | 10S | 40S | 80S | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||
| mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | mm. | Kg/m. | ||
| 1/8″ | 10,29 | – | – | 1,24 | 0,281 | 1,73 | 0,371 | 2,41 | 0,476 | – | – | – | – | – | – | 1,73 | 0,371 |
| 1/4″ | 13,72 | – | – | 1,65 | 0,499 | 2,24 | 0,644 | 3,02 | 0,809 | – | – | – | – | – | – | 2,21 | 0,644 |
| 3/8″ | 17,15 | – | – | 1,65 | 0,64 | 2,31 | 0,858 | 3,2 | 1,118 | – | – | – | – | – | – | 2,31 | 0,858 |
| 1/2″ | 21,34 | 1,65 | 0,814 | 2,11 | 1,016 | 2,77 | 1,26 | 3,73 | 1,62 | – | – | – | – | – | – | 2,77 | 1,26 |
| 3/4″ | 26,67 | 1,65 | 1,034 | 2,11 | 1,298 | 2,87 | 1,68 | 3,91 | 2,19 | – | – | – | – | – | – | 2,87 | 1,68 |
| 1″ | 33,4 | 1,65 | 1,312 | 2,77 | 2,325 | 3,38 | 2,5 | 4,55 | 3,23 | – | – | – | – | – | – | 3,38 | 2,5 |
| 1 1/4″ | 42,16 | 1,65 | 1,674 | 2,77 | 2,732 | 3,56 | 3,38 | 4,85 | 4,46 | – | – | – | – | – | – | 3,56 | 3,38 |
| 1 1/2″ | 48,26 | 1,65 | 1,926 | 2,77 | 3,155 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,4 | – | – | – | – | – | – | 3,68 | 4 |
| 2″ | 60,33 | 1,65 | 2,424 | 2,77 | 3,992 | 3,91 | 5,43 | 5,54 | 7,47 | – | – | – | – | – | – | 3,91 | 5,43 |
| 2 1/2″ | 73,03 | 2,11 | 3,747 | 3,05 | 5,345 | 5,16 | 8,62 | 7,01 | 11,4 | – | – | – | – | – | – | 5,16 | 8,62 |
| 3″ | 88,9 | 2,11 | 4,585 | 3,05 | 6,357 | 5,49 | 11,28 | 7,62 | 15,25 | – | – | – | – | – | – | 5,49 | 11,28 |
| 3 1/2″ | 101,6 | 2,11 | 5,272 | 3,05 | 7,526 | 5,74 | 13,56 | 8,08 | 18,62 | – | – | – | – | – | – | 5,74 | 13,5 |
| 4″ | 114,3 | 2,11 | 5,945 | 3,05 | 8,496 | 6,02 | 16,06 | 8,56 | 22,29 | – | – | – | – | – | – | 6,02 | 16,06 |
| 5″ | 141,3 | 2,77 | 9,639 | 3,4 | 1174 | 6,55 | 21,76 | 9,52 | 30,92 | – | – | – | – | – | – | 6,55 | 21,76 |
| 6″ | 168,28 | 2,77 | 11,514 | 3,4 | 14,037 | 7,11 | 28,23 | 10,92 | 42,52 | – | – | – | – | – | – | 7,11 | 28,23 |
| 8″ | 219,08 | 2,77 | 15,049 | 3,76 | 20,334 | 8,18 | 42,49 | 12,7 | 64,57 | – | – | 6,35 | 33,28 | 7,04 | 36,8 | 8,18 | 42,49 |
| 10″ | 273,05 | 3,4 | 23,028 | 4,19 | 28,29 | 9,27 | 60,24 | 12,7 | 81,46 | – | – | 6,35 | 41,7 | 7,8 | 51 | 9,27 | 60,2 |
| 12″ | 323,85 | 3,96 | 31,806 | 4,57 | 36,633 | 9,52 | 73,76 | 12,7 | 97,36 | – | – | 6,35 | 49,68 | 8,38 | 65,14 | 9,52 | 73,76 |
| 14″ | 355,6 | 3,98 | 34,99 | 4,78 | 42,102 | 9,52 | 81,21 | 12,7 | 107,28 | 6,35 | 54,63 | 7,92 | 67,98 | 9,52 | 81,21 | 9,52 | 81,21 |
| 16″ | 406,4 | 4,19 | 42,35 | 4,78 | 48,22 | 9,52 | 93,13 | 12,7 | 123,18 | 6,35 | 62,58 | 7,92 | 77,9 | 9,52 | 93,13 | 9,52 | 93,13 |
| 18″ | 457,2 | 4,19 | 47,7 | 4,78 | 54,3 | 9,52 | 105,05 | 12,7 | 139,07 | 6,35 | 70,5 | 7,92 | 87,8 | 11,13 | 122,12 | 9,52 | 105,03 |
| 20″ | 508 | 4,77 | 60,32 | 5,53 | 69,766 | 9,52 | 116,97 | 12,7 | 154,97 | 6,35 | 78,47 | 9,52 | 116,97 | 12,7 | 155 | 9,52 | 116,97 |
| 22″ | 558,8 | 4,77 | 66,1 | 5,53 | 76,49 | 9,52 | 128,89 | 12,7 | 170,86 | 6,35 | 86,47 | 9,52 | 128,89 | 12,7 | 170,86 | 9,52 | 128,89 |
| 24″ | 609,6 | 5,54 | 84,1 | 6,35 | 96,215 | 9,52 | 140,81 | 12,7 | 186,75 | 6,35 | 92,216 | 9,52 | 140,8 | 14,7 | 209,54 | 9,52 | 140,81 |
| 26″ | 660,4 | – | – | – | – | 9,52 | 152,73 | 12,7 | 202,65 | 7,92 | 127,58 | 12,7 | 202,65 | – | – | 9,52 | 152,73 |
| 28″ | 711,6 | – | – | – | – | 9,52 | 164,65 | 12,7 | 218,54 | 7,92 | 137,52 | 12,7 | 218,54 | 15,88 | 271,94 | 9,52 | 164,8 |
| 30″ | 762 | 6,35 | 120,59 | 7,92 | 147,45 | 9,52 | 176,57 | 12,7 | 234,44 | 7,92 | 147,45 | 12,7 | 234,44 | 15,88 | 291,81 | 9,52 | 176,57 |
| 32″ | 812,8 | – | – | – | – | 9,52 | 188,5 | 12,7 | 250,33 | 7,92 | 157,39 | 12,7 | 250,33 | 15,88 | 311,67 | 9,52 | 188,5 |
| 34″ | 863,6 | – | – | – | – | 9,52 | 200,42 | 12,7 | 266,22 | 7,92 | 167,32 | 12,7 | 266,22 | 15,88 | 331,54 | 9,52 | 200,42 |
| 36″ | 914,4 | – | – | – | – | 9,52 | 212,34 | 12,7 | 282,12 | 7,92 | 177,26 | 12,7 | 282,12 | 15,88 | 351,41 | 9,52 | 212,3 |


