Konsantrik / Eksantrik Redüksiyon
Konsantrik / Eksantrik Redüksiyon
FERRON Paslanmaz Konsantrik / Eksantrik Redüksiyon
FERRON paslanmaz redüksiyonlar, farklı çaplardaki boru hatlarının güvenli ve verimli şekilde birleştirilmesi için tasarlanmıştır. Konsantrik ve eksantrik tip seçenekleri sayesinde proses gereksinimlerine uygun akış geçişi sağlar. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapısı, korozyona karşı üstün dayanım ve uzun servis ömrü sunar.
Teknik Özellikler
- Marka: FERRON
- Ürün Tipi: Konsantrik / Eksantrik Redüksiyon
- Malzeme: Paslanmaz Çelik 304 (opsiyonel 316 / 316L)
- Üretim Standardı: ASTM, DIN, EN
- Bağlantı Tipi: Kaynak Ağızlı (BW)
- Yüzey: Asitle temizlenmiş ve pasivasyonlu
- Yüksek basınç ve sıcaklık dayanımı
- Korozyona ve aşınmaya karşı üstün direnç
Konsantrik Redüksiyon
Merkez eksenleri aynı hizada olan boruların çap geçişlerinde kullanılır. Dikey hatlarda ve genel proses uygulamalarında akışın düzgün şekilde yönlendirilmesini sağlar.
Eksantrik Redüksiyon
Merkez eksenleri farklı seviyelerde olan boruların bağlantısında kullanılır. Özellikle yatay hatlarda hava veya sıvı birikimini önlemek amacıyla tercih edilir. Pompa emiş hatlarında yaygın olarak kullanılır.
Kullanım Alanları
- Kimya ve petrokimya tesisleri
- Gıda ve içecek endüstrisi
- İlaç sanayi
- Su arıtma sistemleri
- Enerji ve proses tesisleri
- Denizcilik uygulamaları
- Endüstriyel borulama sistemleri
Katalog Kısa Açıklaması
FERRON paslanmaz konsantrik ve eksantrik redüksiyonlar, farklı çaplardaki boru hatları arasında güvenli geçiş sağlamak için üretilmiştir. Hassas ölçü toleransları, yüksek mukavemeti ve üstün korozyon direnci sayesinde zorlu endüstriyel uygulamalarda uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar. Konsantrik ve eksantrik tasarım seçenekleri ile her türlü proses ihtiyacına uygun çözüm sağlar.
Konsantrik / Eksantrik Redüksiyon
| Boru Ölçüsü Nominal Pipe Size |
Boyutlar / Dimensions | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | Uzunluk / Lenght L |
|||||||||
| D1 mm |
D2 mm |
t1 mm |
t2 mm |
kg/ad kg/ pcs |
t1 mm |
t2 mm |
kg/ad kg/ pcs |
t1 mm |
t2 mm |
kg/ad kg/ pcs |
||||
| 3/4” | x | 1/2″ | 26,7 | 21,3 | 2,11 | 2,11 | 0,090 | 2,87 | 2,77 | 0,105 | 3,91 | 3,73 | 0,159 | 38,10 |
| 1” | x | 1/2″ | 33,4 | 21,3 | 2,77 | 2,11 | 0,089 | 3,38 | 2,77 | 0,105 | 4,55 | 3,73 | 0,163 | 50,80 |
| 1” | x | 3/4” | 33,4 | 26,7 | 2,77 | 2,11 | 0,098 | 3,38 | 2,87 | 0,116 | 4,55 | 3,91 | 0,168 | 50,80 |
| 1 1/4” | x | 1” | 42,2 | 33,4 | 2,77 | 2,77 | 0,125 | 3,56 | 3,38 | 0,157 | 4,85 | 4,55 | 0,245 | 50,80 |
| 1 1/2” | x | 1/2″ | 48,3 | 21,3 | 2,77 | 2,11 | 0,154 | 3,68 | 2,77 | 0,204 | 5,08 | 3,73 | 0,276 | 63,50 |
| 1 1/2” | x | 3/4” | 48,3 | 26,7 | 2,77 | 2,11 | 0,356 | 3,68 | 2,87 | 0,201 | 5,08 | 3,91 | 0,294 | 63,50 |
| 1 1/2” | x | 1” | 48,3 | 33,4 | 2,77 | 2,77 | 0,170 | 3,68 | 3,38 | 0,219 | 5,08 | 4,55 | 0,308 | 63,50 |
| 1 1/2” | x | 1 1/4” | 48,3 | 42,2 | 2,77 | 2,77 | 0,020 | 3,68 | 3,56 | 0,263 | 5,08 | 4,85 | 0,331 | 63,50 |
| 2” | x | 3/4” | 60,3 | 26,7 | 2,77 | 2,11 | 0,214 | 3,91 | 2,87 | 0,298 | 5,54 | 3,91 | 0,458 | 76,20 |
| 2” | x | 1” | 60,3 | 33,4 | 2,77 | 2,77 | 0,237 | 3,91 | 3,38 | 0,322 | 5,54 | 4,55 | 0,458 | 76,20 |
| 2” | x | 1 1/4” | 60,3 | 42,2 | 2,77 | 2,77 | 0,258 | 3,91 | 3,56 | 0,352 | 5,54 | 4,85 | 0,525 | 76,20 |
| 2” | x | 1/2″ | 60,3 | 48,3 | 2,77 | 2,77 | 0,273 | 3,91 | 3,68 | 0,372 | 5,54 | 5,08 | 0,544 | 76,20 |
| 2 1/2” | x | 1” | 73,0 | 33,4 | 3,05 | 2,77 | 0,349 | 5,16 | 3,38 | 0,793 | 7,01 | 4,55 | 0,793 | 88,90 |
| 2 1/2” | x | 1 1/4” | 73,0 | 42,2 | 3,05 | 2,77 | 0,394 | 5,16 | 3,56 | 0,670 | 7,01 | 4,85 | 0,825 | 88,90 |
| 2 1/2” | x | 1/2″ | 73,0 | 48,3 | 3,05 | 2,77 | 0,396 | 5,16 | 3,68 | 0,661 | 7,01 | 5,08 | 0,856 | 88,90 |
| 2 1/2” | x | 2” | 73,0 | 60,3 | 3,05 | 2,77 | 0,432 | 5,16 | 3,91 | 0,724 | 7,01 | 5,54 | 0,938 | 88,90 |
| 3” | x | 1” | 88,9 | 33,4 | 3,05 | 2,77 | 0,408 | 5,49 | 3,38 | 0,716 | 7,62 | 4,55 | 0,888 | 88,90 |
| 3″ | x | 1 1/4” | 88,9 | 42,2 | 3,05 | 2,77 | 0,430 | 5,49 | 3,56 | 0,775 | 7,62 | 4,85 | 1,037 | 88,90 |
| 3″ | x | 1 1/2” | 88,9 | 48,3 | 3,05 | 2,77 | 0,444 | 5,49 | 3,68 | 0,783 | 7,62 | 5,08 | 1,105 | 88,90 |
| 3″ | x | 2″ | 88,9 | 60,3 | 3,05 | 2,77 | 0,478 | 5,49 | 3,91 | 0,846 | 7,62 | 5,54 | 1,178 | 88,90 |
| 3″ | x | 2 1/2” | 88,9 | 73,0 | 3,05 | 3,05 | 0,548 | 5,49 | 5,16 | 0,983 | 7,62 | 7,01 | 1,291 | 88,90 |
| 4″ | x | 1 1/2” | 114,3 | 48,3 | 3,05 | 2,77 | 0,630 | 6,02 | 3,68 | 1,241 | 8,56 | 5,08 | 1,730 | 101,60 |
| 4″ | x | 2” | 114,3 | 60,3 | 3,05 | 2,77 | 0,656 | 6,02 | 3,91 | 1,270 | 8,56 | 5,54 | 1,780 | 101,60 |
| 4″ | x | 2 1/2” | 114,3 | 73,0 | 3,05 | 3,05 | 0,706 | 6,02 | 5,16 | 1,370 | 8,56 | 7,01 | 2,007 | 101,60 |
| 4″ | x | 3` | 114,3 | 88,9 | 3,05 | 3,05 | 0,7 | 6,02 | 5,49 | 1,450 | 8,56 | 7,62 | 2,129 | 101,60 |
| 5″ | x | 3″ | 141,3 | 88,9 | 3,40 | 3,05 | 1,200 | 6,55 | 5,49 | 2,270 | 9,53 | 7,62 | 3,547 | 127,00 |
| 5″ | x | 4″ | 141,3 | 114,3 | 3,40 | 3,05 | 1,320 | 6,55 | 6,02 | 2,500 | 9,53 | 8,56 | 3,769 | 127,00 |
| 6″ | x | 2 1/2” | 168,3 | 73,0 | 3,40 | 3,05 | 1,350 | 7,11 | 5,16 | 2,740 | 10,97 | 7,01 | 4,510 | 139,70 |
| 6″ | x | 3` | 168,3 | 88,9 | 3,40 | 3,05 | 1,500 | 7,11 | 5,49 | 3,040 | 10,97 | 7,62 | 5,030 | 139,70 |
| 6″ | x | 4″ | 168,3 | 114,3 | 3,40 | 3,05 | 1,620 | 7,11 | 6,02 | 3,300 | 10,97 | 8,56 | 5,440 | 139,70 |
| 6° | x | 5″ | 168,3 | 141,3 | 3,40 | 3,40 | 1,750 | 7,11 | 6,55 | 3,570 | 10,97 | 9,53 | 5,710 | 139,70 |
| 8″ | x | 4′ | 219,1 | 114,3 | 3,76 | 3,05 | 2,560 | 8,18 | 6,02 | 5,100 | 12,70 | 8,56 | 8,430 | 152,40 |
| 8″ | x | 5″ | 219,1 | 141,3 | 3,76 | 3,40 | 2,700 | 8,18 | 6,55 | 5,400 | 12,70 | 9,53 | 8,830 | 152,40 |
| 8″ | x | 6″ | 219,1 | 168,3 | 3,76 | 3,40 | 2,850 | 8,18 | 7,11 | 5,710 | 12,70 | 10,97 | 9,240 | 152,40 |
| 10″ | x | 5″ | 273,1 | 141,3 | 4,19 | 3,40 | 3,30 | 9,27 | 6,55 | 8,21 | 12,70 | 9,53 | 13,00 | 177,80 |
| 10″ | x | 6′ | 273,1 | 168,3 | 4,19 | 3,40 | 3,87 | 9,27 | 7,11 | 8,78 | 12,70 | 10,97 | 13,50 | 17750,00 |
| 10″ | x | 8′ | 273,1 | 219,1 | 4,19 | 3,76 | 4,21 | 9,27 | 8,18 | 9,58 | 12,70 | 12,70 | 14,22 | 177,80 |
| 12″ | x | 6″ | 323,9 | 168,3 | 4,57 | 3,40 | 5,73 | 9,53 | 7,11 | 12,40 | 12,70 | 10,97 | 18,39 | 203,20 |
| 12″ | x | 8″ | 323,9 | 219,1 | 4,57 | 3,76 | 6,11 | 9,53 | 8,18 | 13,70 | 12,70 | 12,70 | 19,07 | 203,20 |
| 12″ | x | 10″ | 323,9 | 273,1 | 4,57 | 4,19 | 6,55 | 9,53 | 9,27 | 14,70 | 12,70 | 12,70 | 19,48 | 203,20 |
| 14′ | x | 12″ | 355,6 | 373,9 | 4,78 | 4,57 | 14,27 | 9,53 | 9,53 | 28,55 | 12,70 | 12,70 | 37,18 | 330,20 |
| 14″ | x | 10″ | 355,6 | 273,1 | 4,78 | 4,19 | 13,21 | 9,53 | 9,27 | 26,41 | 12,70 | 12,70 | 34,40 | 330,20 |
| 14″ | x | 8″ | 355,6 | 219,1 | 4,78 | 3,76 | 12,07 | 9,53 | 8,18 | 24,35 | 12,70 | 12_70 | 31,44 | 330,20 |
| 14′ | x | 6″ | 355,6 | 168,3 | 4,78 | 3,40 | 11,01 | 9,53 | 7,11 | 22,01 | 12,70 | 10,97 | 28,66 | 330,20 |
| 16′ | x | 14″ | 406,4 | 355,6 | 4,78 | 4,78 | 17,24 | 9,53 | 9,53 | 34,48 | 12,70 | 12,70 | 44,90 | 355,60 |
| 16′ | x | 12″ | 406,4 | 323,9 | 4,78 | 4,57 | 16,52 | 9,53 | 9,53 | 33,05 | 12,70 | 12,70 | 43,03 | 355,60 |
| 16″ | x | 10″ | 406,4 | 273,1 | 4,78 | 4,19 | 15,37 | 9,53 | 9,27 | 30,75 | 12,70 | 12,70 | 40,04 | 355,60 |
| 16′ | x | 8″ | 406,4 | 219,1 | 4,78 | 3,76 | 14,15 | 9,53 | 8,18 | 28,30 | 12,70 | 12,70 | 36,86 | 355,60 |
| 18′ | x | 16″ | 457,2 | 406,4 | 4,78 | 4,78 | 20,94 | 9,53 | 9,53 | 41,87 | 12,70 | 12,70 | 54,52 | 381,00 |
| 18′ | x | 14″ | 457,2 | 355,6 | 4,78 | 4,78 | 19,71 | 9,53 | 9,53 | 39,41 | 12,70 | 12,70 | 51,32 | 381,00 |
| 18″ | x | 12″ | 457,2 | 323,9 | 4,78 | 4,57 | 18,94 | 9,53 | 9,53 | 37,87 | 12,70 | 12,70 | 49,32 | 381,00 |
| 18″ | x | 10″ | 457,2 | 273,1 | 4,78 | 4,19 | 17,70 | 9,53 | 9,27 | 35,41 | 12,70 | 12,70 | 46,11 | 381,00 |
| 20″ | x | 18″ | 508,0 | 457,2 | 5,54 | 4,78 | 38,01 | 9,53 | 9,53 | 62,40 | 12,70 | 12,70 | 81,25 | 508,00 |
| 20′ | x | 16″ | 508,0 | 406,4 | 5,54 | 4,78 | 36,01 | 9,53 | 9,53 | 59,11 | 12,70 | 12,70 | 76,97 | 508,00 |
| 20″ | x | 14″ | 508,0 | 355,6 | 5,54 | 4,78 | 33,98 | 9,53 | 12,70 | 55,83 | 12,70 | 12,70 | 72,70 | 508,00 |
| 20″ | x | 12″ | 508,0 | 323,9 | 5,54 | 4,57 | 32,76 | 9,53 | 9,53 | 53,78 | 12,70 | 12,70 | 70,02 | 508,00 |
| 22″ | x | 20″ | 558,8 | 508,0 | 5,54 | 5,54 | 42,01 | 9,53 | 9,53 | 68,96 | 12,70 | 12,70 | 89,80 | 508,00 |
| 22″ | x | 18″ | 558,8 | 457,2 | 5,54 | 4,78 | 40,01 | 9,53 | 9,53 | 65,68 | 12,70 | 12,70 | 85,53 | 508,00 |
| 22″ | x | 16″ | 558,8 | 406,4 | 5,54 | 4,78 | 38,01 | 9,53 | 9,53 | 62,40 | 12,70 | 12,70 | 81,25 | 508,00 |
| 22″ | x | 14″ | 558,8 | 355,6 | 5,54 | 4,78 | 36,01 | 9,53 | 9,53 | 59,08 | 12,70 | 12,70 | 76,97 | 508,00 |
| 24″ | x | 22″ | 609,6 | 558,8 | 6,35 | 5,54 | 52,91 | 9,53 | 9,53 | 75,53 | 12,70 | 12,70 | 98,36 | 508,00 |
| 24″ | x | 20″ | 609,6 | 508,0 | 6,35 | 5,54 | 50,61 | 9,53 | 9,53 | 72,25 | 12,70 | 12,70 | 94,08 | 508,00 |
| 24″ | x | 18″ | 609,6 | 457,2 | 6,35 | 4,78 | 48,31 | 9,53 | 9,53 | 68,96 | 12,70 | 12,70 | 89,80 | 508,00 |
| 24″ | x | 16″ | 609,6 | 406,4 | 6,35 | 4,78 | 46,01 | 9,53 | 9,53 | 65,68 | 12,70 | 12,70 | 85,53 | 508,00 |
| 24″ | x | 14″ | 609,6 | 355,6 | 6,35 | 4,78 | 43,71 | 9,53 | 9,53 | 62,40 | 12,70 | 12,70 | 81,25 | 508,00 |


