Pn100 Düz Flanş
Pn100 Düz Flanş
**PN 100 Düz Flanş (Paslanmaz Çelik) Açıklaması**
PN 100 Düz Flanş, yüksek basınçlı boru hatlarında güvenli ve sızdırmaz bağlantı sağlamak amacıyla kullanılan bir flanş tipidir. PN100 basınç sınıfına sahip olan bu flanşlar; kimya, petrokimya, denizcilik, enerji, gıda ve proses tesislerinde yaygın olarak tercih edilir.
**Özellikleri:**
* Malzeme: Paslanmaz Çelik (304, 316, 316L)
* Basınç Sınıfı: PN 100 (100 Bar)
* Bağlantı Tipi: Düz Flanş (Flat Face)
* Korozyona ve aşınmaya karşı yüksek dayanım
* Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen yapı
* DIN EN 1092-1 standartlarına uygun üretim
**Kullanım Alanları:**
* Yüksek basınçlı hidrolik sistemler
* Endüstriyel proses hatları
* Denizcilik ve gemi inşa sektörü
* Kimyasal akışkan transfer sistemleri
* Su, buhar ve gaz tesisatları
**Ferron PN 100 Düz Flanş**, hassas işlenmiş yüzeyi ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapısıyla zorlu çalışma koşullarında maksimum güvenlik ve performans sunar. Paslanmaya karşı üstün direnci sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanım sağlar.
Pn100 Düz Flanş
| Ebat Size |
Boru Çapı / Pipe Dia | Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü / Bolt Dimensions | Ağırlık / Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d1 | D | k | b | d3 | f | d2 | Cıvata Çap / Bolt Dia | n | EN 1092-1 kg/ad kg/ pcs |
DIN 2501 kg/ad kg/ pcs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 1092-1 | DIN 2501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN15 | 21,3 | 22 | 105 | 75 | 20 | 20 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,10 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN20 | 26,9 | 27,6 | 130 | 90 | 22 | 22 | 58 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,86 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN25 | 33,7 | 34,4 | 140 | 100 | 24 | 24 | 68 | 2 | 18 | M16 | 4 | 2,37 | 2,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN32 | 42,4 | 43,1 | 155 | 110 | 24 | 24 | 78 | 3 | 22 | M20 | 4 | 2,70 | 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN40 | 48,3 | 49 | 170 | 125 | 26 | 26 | 88 | 3 | 22 | M20 | 4 | 3,58 | 3,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN50 | 60,3 | 61,1 | 195 | 145 | 28 | 28 | 102 | 3 | 26 | M24 | 4 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN65 | 76,1 | 77,1 | 220 | 170 | 30 | 30 | 122 | 3 | 26 | M24 | 8 | 6,34 | 6,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN80 | 88,9 | 90,3 | 230 | 180 | 34 | 32 | 138 | 3 | 26 | M24 | 8 | 7,73 | 7,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN100 | 114,3 | 115,9 | 265 | 210 | 36 | 36 | 162 | 3 | 30 | M27 | 8 | 10,33 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN125 | 139,7 | 141,6 | 315 | 250 | 42 | 40 | 188 | 3 | 33 | M30 | 8 | 17,24 | 16,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN150 | 168,3 | 170,5 | 355 | 290 | 48 | 44 | 218 | 3 | 33 | M30 | 12 | 23,63 | 21,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN200 | 219,1 | 221,5 | 430 | 360 | 60 | 52 | 285 | 3 | 36 | M33 | 12 | 42,90 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN250 | 273,0 | 276,2 | 505 | 430 | 72 | 60 | 345 | 3 | 39 | M36 | 12 | 69,12 | 57,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN300 | 323,9 | 327,6 | 585 | 500 | 84 | 68 | 410 | 4 | 42 | M39 | 16 | 103,52 | 83,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN350 | 355,6 | 359,7 | 655 | 560 | 95 | 74 | 465 | 4 | 48 | M45 | 16 | 149,69 | 115,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


