Long Radius Dirsek
Long Radius Dirsek
Aşağıdaki metni katalog veya web sitesi açıklaması olarak kullanabilirsiniz:
FERRON Paslanmaz Long Radius Dirsek (90° LR Elbow)
FERRON paslanmaz Long Radius (LR) dirsekler, boru hatlarında akış yönünü 90° değiştirmek amacıyla kullanılan, geniş dönüş yarıçapına sahip bağlantı elemanlarıdır. Standart dirseklere göre daha düşük basınç kaybı sağlayarak akış verimliliğini artırır ve türbülansı azaltır. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen yapısı sayesinde korozyona karşı üstün dayanım ve uzun servis ömrü sunar.
Teknik Özellikler
- Marka: FERRON
- Ürün Tipi: Long Radius Dirsek (LR Elbow)
- Açı: 90°
- Malzeme: Paslanmaz Çelik 304 (opsiyonel 316 / 316L)
- Bağlantı Tipi: Kaynak Ağızlı (Butt Weld)
- Standartlar: ASTM A403, ASME B16.9
- Geniş dönüş yarıçapı sayesinde düşük akış direnci
- Yüksek basınç ve sıcaklık dayanımı
- Korozyona ve aşınmaya karşı üstün direnç
Kullanım Alanları
- Kimya ve petrokimya tesisleri
- Gıda ve içecek endüstrisi
- İlaç üretim tesisleri
- Enerji santralleri
- Su arıtma sistemleri
- Denizcilik ve offshore uygulamaları
- Endüstriyel proses borulama sistemleri
Katalog Kısa Açıklaması
FERRON paslanmaz Long Radius dirsekler, akışın yönünü minimum basınç kaybı ile değiştirmek için tasarlanmıştır. Geniş dönüş yarıçapı sayesinde akış verimliliğini artırırken, yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapısı ile zorlu çalışma koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.
Long Radius Dirsek
| Boru Ölçüsü Nominal Pipe Size | Boyutlar / Dimensions | Merkezden Uca / Center to End | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 160 | ||||||
| Dış Çap Outside Dia |
90-derece Dirsekler 90-deg Elbows A mm |
90-derece Dirsekler 45-deg Elbows B mm |
t mm |
90-D kg/ad kg/ pcs |
t mm |
90-D kg/ad kg/ pcs |
t mm |
90-D kg/ad kg/ pcs |
t mm |
90-D kg/ad kg/ pcs |
t mm |
90-D kg/ad kg/ pcs |
|
| 1/2” | 21,3 | 38,0 | 16,0 | 1,65 | 0,05 | 2,11 | 0,06 | 2,77 | 0,08 | 3,73 | 0,10 | 4,78 | 0,12 |
| 3/4” | 26,7 | 38,0 | 19,0 | 1,65 | 0,06 | 2,11 | 0,08 | 2,87 | 0,10 | 3,91 | 0,10 | 5,56 | 0,15 |
| 1” | 33,4 | 38,0 | 22,0 | 1,65 | 0,08 | 2,77 | 0,13 | 3,38 | 0,15 | 4,55 | 0,20 | 6,35 | 0,27 |
| 1 1/4” | 42,2 | 48,0 | 25,0 | 1,65 | 0,13 | 2,77 | 0,21 | 3,56 | 0,26 | 4,85 | 0,35 | 6,35 | 0,44 |
| 1 1/2” | 48,3 | 57,0 | 29,0 | 1,65 | 0,17 | 2,77 | 0,28 | 3,68 | 0,37 | 5,05 | 0,51 | 7,14 | 0,68 |
| 2” | 60,3 | 76,0 | 35,0 | 1,65 | 0,29 | 2,77 | 0,48 | 3,91 | 0,65 | 5,54 | 0,94 | 8,74 | 1,40 |
| 2 1/2” | 73,0 | 95,0 | 44,0 | 2,11 | 0,58 | 3,05 | 0,81 | 5,16 | 1,37 | 7,01 | 1,79 | 9,53 | 2,34 |
| 3” | 88,9 | 114,0 | 51,0 | 2,11 | 0,81 | 3,05 | 1,14 | 5,49 | 2,04 | 7,62 | 2,87 | 11,13 | 4,02 |
| 3 1/2” | 101,6 | 133,0 | 57,0 | 2,11 | 1,08 | 3,05 | 1,53 | 5,74 | 2,82 | 8,08 | 4,10 | – | – |
| 4” | 114,3 | 152,0 | 64,0 | 2,11 | 1,39 | 3,05 | 1,97 | 6,02 | 3,84 | 8,56 | 5,62 | 13,49 | 8,42 |
| 5” | 141,3 | 190,0 | 79,0 | 2,77 | 2,33 | 3,40 | 3,42 | 6,55 | 6,48 | 9,53 | 9,69 | 15,88 | 15,42 |
| 6” | 168,3 | 229,0 | 95,0 | 2,77 | 4,06 | 3,40 | 4,87 | 7,11 | 9,94 | 10,97 | 15,99 | 18,26 | 25,46 |
| 8” | 219,1 | 305,0 | 127,0 | 2,77 | 7,06 | 3,76 | 10,00 | 8,18 | 20,10 | 12,70 | 32,2 | 23,00 | 55,93 |
| 10” | 273,0 | 381,0 | 159,0 | 3,40 | 13,20 | 4,19 | 15,50 | 9,27 | 35,40 | 12,70 | 49,83 | – | – |
| 12” | 323,8 | 457,0 | 190,0 | 3,96 | 22,30 | 4,57 | 25,90 | 9,53 | 56,20 | 12,70 | 72,48 | – | – |
| 14” | 355,6 | 533,0 | 222,0 | 3,96 | 29,20 | 4,78 | 34,60 | 9,53 | 66,36 | 12,70 | 85,53 | – | – |
| 16” | 406,4 | 610,0 | 254,0 | 4,19 | 40,40 | 4,78 | 45,20 | 9,53 | 87,11 | 12,70 | 112,34 | – | – |
| 18” | 457,0 | 686,0 | 286,0 | 4,19 | 51,20 | 4,78 | 57,30 | 9,53 | 110,67 | 12,70 | 142,79 | – | – |
| 20” | 508,0 | 762,0 | 318,0 | 4,78 | 72,10 | 5,54 | 82,00 | 9,53 | 136,99 | 12,70 | 176,90 | – | – |
| 22” | 559,0 | 838,0 | 343,0 | 4,78 | 90,50 | 5,54 | 99,40 | 9,53 | 163,03 | 12,70 | 210,83 | – | – |
| 24″ | 610,0 | 914,0 | 381,0 | 5,54 | 127,00 | 6,35 | 136,00 | 9,53 | 198,05 | 12,70 | 256,13 | – | – |
| 26″ | 660,0 | 991,0 | 406,0 | – | – | 7,92 | 204,50 | 9,53 | 229,17 | 12,70 | 296,53 | – | – |
| 28″ | 711,0 | 1067,0 | 438,0 | – | – | 7,92 | 237,00 | 9,53 | 266,50 | 12,70 | 344,96 | – | – |
| 30″ | 762,0 | 1143,0 | 470,0 | 6,35 | 240,00 | 7,92 | 264,00 | 9,53 | 306,59 | 12,70 | 396,74 | – | – |
| 32″ | 813,0 | 1219,0 | 502,0 | – | – | 7,92 | 302,00 | 9,53 | 349,53 | 12,70 | 452,68 | – | – |
| 34″ | 864,0 | 1295,0 | 533,0 | – | – | 7,92 | 355,00 | 9,53 | 395,24 | 12,70 | 511,98 | – | – |
| 36″ | 914,0 | 1372,0 | 565,0 | – | 7,92 | 390,00 | 9,53 | 443,71 | 12,70 | 574,95 | – | – | |
| 38″ | 965,0 | 1448,0 | 600,0 | – | – | – | – | 9,53 | 497,71 | 12,70 | 644,75 | – | – |
| 40″ | 1016,0 | 1524,0 | 632,0 | – | – | – | – | 9,53 | 551,98 | 12,70 | 715,51 | – | – |
| 42″ | 1067,0 | 1600,0 | 660,0 | – | – | – | – | 9,53 | 606,16 | 12,70 | 785,77 | – | – |
| 44″ | 1118,0 | 1676,0 | 695,0 | – | – | – | – | 9,53 | 669,04 | 12,70 | 867,40 | – | – |
| 46 | 1168,0 | 1753,0 | 727,0 | – | – | – | – | 9,53 | 731,69 | 12,70 | 948,81 | – | – |
| 48″ | 1219,0 | 1829,0 | 759,0 | – | – | – | – | 9,53 | 797,280 | 12,70 | 1033,84 | – | – |


