300LB Dişli Flanş
300LB Dişli Flanş
### 300 LB Dişli Flanş
300 LB Dişli Flanş, boru hatlarında kaynak gerektirmeden güvenli ve sızdırmaz bağlantı sağlamak amacıyla tasarlanmış yüksek basınç sınıfına sahip bir flanş türüdür. İç kısmındaki diş yapısı sayesinde borulara doğrudan bağlanabilir ve özellikle bakım gerektiren sistemlerde kolay montaj avantajı sunar. Paslanmaz çelik yapısı ile korozyona karşı üstün direnç göstererek uzun ömürlü kullanım sağlar.
#### Özellikleri
* ANSI / ASME Class 300 (300 LB) basınç sınıfı
* Paslanmaz çelik 304, 304L, 316 ve 316L malzeme seçenekleri
* Kaynaksız ve kolay montaj imkânı
* Yüksek basınç ve sıcaklık dayanımı
* Mükemmel sızdırmazlık performansı
* Korozyon ve aşınmaya karşı yüksek direnç
#### Kullanım Alanları
* Petrol ve doğalgaz tesisleri
* Kimya ve petrokimya endüstrisi
* Gemi inşa ve denizcilik sektörü
* Su arıtma sistemleri
* Yangın hatları ve basınçlı akışkan sistemleri
* Endüstriyel proses tesisleri
#### Avantajları
300 LB Dişli Flanşlar, kaynak işlemi gerektirmediği için montaj süresini kısaltır ve bakım işlemlerini kolaylaştırır. Yüksek basınca dayanıklı yapısı sayesinde güvenilir bağlantı sağlarken, paslanmaz çelik malzemesi ile zorlu çalışma koşullarında uzun yıllar sorunsuz hizmet verir.
**Ferron Paslanmaz Çözümleri** tarafından sunulan 300 LB Dişli Flanşlar, yüksek kalite standartlarında üretilerek endüstriyel uygulamalarda maksimum güvenlik ve performans sağlar.
300LB Dişli Flanş
| Ebat / Size | Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Boyun Neck |
Fatura Raised Face |
Cıvata / Bolt | Ağırlık / Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d1 | Diş Thread |
k | D | b | h1 | d3 | d4 | f | d2 | n | kg/ad kg/ pcs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN15 | 19 | R 1/2” | 66,7 | 95 | 14,3 | 22 | 38,1 | 34,9 | 1,6 | 15,9 | 4 | 0,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN20 | 24 | R 3/4” | 82,6 | 117 | 15,9 | 25 | 47,6 | 42,9 | 1,6 | 19 | 4 | 1,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN25 | 30,5 | R 1” | 88,9 | 124 | 17,5 | 27 | 54 | 50,8 | 1,6 | 19 | 4 | 1,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN32 | 39,5 | R 11/4” | 98,4 | 133 | 19,1 | 27 | 63,5 | 63,5 | 1,6 | 19 | 4 | 1,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN40 | 45,5 | R 11/2” | 114,3 | 156 | 20,7 | 30 | 69,8 | 73 | 1,6 | 22,2 | 4 | 2,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN50 | 57,4 | R 2” | 127 | 165 | 22,3 | 33 | 84,1 | 92,1 | 1,6 | 19 | 8 | 3,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN65 | 72,5 | R 21/2” | 149,2 | 190 | 25,4 | 38 | 100 | 104,8 | 1,6 | 22,2 | 8 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN80 | 85,5 | R 3” | 168,3 | 210 | 28,6 | 43 | 117,5 | 127 | 1,6 | 22,2 | 8 | 6,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN100 | 110,5 | R 4” | 200 | 254 | 31,8 | 48 | 146 | 157,2 | 1,6 | 22,2 | 8 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN125 | 135,5 | R 5” | 235 | 279 | 35 | 51 | 177,8 | 185,7 | 1,6 | 22,2 | 8 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN150 | 161 | R 6” | 269,9 | 318 | 36,6 | 52 | 206,4 | 215,9 | 1,6 | 22,2 | 12 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


