Düz Flanşlar PN6
Düz Flanşlar PN6
🔄 360° Ürünü İncele
Düz Flanş PN 6 (PN6 Düz Flanş), boru tesisatlarında iki ekipmanı veya iki boruyu cıvatalarla birleştirmek için kullanılan, 6 bar nominal basınca uygun düz yüzeyli bir flanş türüdür. PN, Pressure Nominal (Nominal Basınç) anlamına gelir ve PN6 ifadesi flanşın yaklaşık 6 bar (0,6 MPa) çalışma basıncı sınıfında olduğunu belirtir.
Açıklama
Tipi: Düz Flanş (Flat Face – FF)
Basınç Sınıfı: PN 6 (6 bar)
Kullanım Amacı: Boru, vana, pompa ve ekipman bağlantılarında sızdırmaz bir birleşim sağlamak.
Conta Kullanımı: Düz yüzey nedeniyle genellikle kauçuk, EPDM, fiber veya PTFE conta ile kullanılır.
Kullanım Alanları
Su tesisatları
Isıtma ve soğutma sistemleri
Düşük basınçlı endüstriyel hatlar
Su arıtma sistemleri
Makine bağlantıları
Avantajları
Ekonomik maliyet
Kolay montaj
Düşük basınçlı sistemlerde güvenilir sızdırmazlık
Karbon çelik veya paslanmaz çelik seçenekleri
Örnek Teknik Tanım
“PN6 DN100 Düz Flanş” ifadesi:
PN6: 6 bar basınç sınıfı
DN100: 100 mm nominal boru çapı
Düz Flanş: Düz conta yüzeyine sahip flanş anlamına gelir.

| PIPE | FLANGE | RAISED FACE | DRILLINGS | WEIGHT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | d5 | D | b | k | d4 | f | n | Screw | d2 | kg | |||
| EN 1092-1 |
ISO 7005-1 |
EN 1092-1 |
ISO 7005-1 |
EN 1092-1 |
ISO 7005-1 |
||||||||
| 10 | 18 | 75 | 12 | 12 | 50 | 35 | 33 | 2 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0.363 |
| 15 | 22 | 80 | 12 | 12 | 55 | 40 | 38 | 2 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0.41 |
| 20 | 27.5 | 90 | 14 | 14 | 65 | 50 | 48 | 2 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0.6 |
| 25 | 34.5 | 100 | 14 | 14 | 75 | 60 | 58 | 2 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0.74 |
| 32 | 43.5 | 120 | 16 | 16 | 90 | 70 | 69 | 2 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1.19 |
| 40 | 49.5 | 130 | 16 | 16 | 100 | 80 | 78 | 2 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1.39 |
| 50 | 61.5 | 140 | 16 | 16 | 110 | 90 | 88 | 2 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1.53 |
| 65 | 77.5 | 160 | 16 | 16 | 130 | 110 | 108 | 2 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1.89 |
| 80 | 90.5 | 190 | 18 | 18 | 150 | 128 | 124 | 2 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 2.98 |
| 100 | 116 | 210 | 18 | 18 | 170 | 148 | 144 | 2 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 3.46 |
| 125 | 141.5 | 240 | 20 | 20 | 200 | 178 | 174 | 2 | 2 | 8 | M 16 | 18 | 4.6 |
| 150 | 170.5 | 265 | 20 | 20 | 225 | 202 | 199 | 2 | 2 | 8 | M 16 | 18 | 5.22 |
| 200 | 221.5 | 320 | 22 | 22 | 280 | 258 | 254 | 2 | 2 | 8 | M 16 | 18 | 7.15 |
| 250 | 276.5 | 375 | 24 | 24 | 335 | 312 | 309 | 2 | 2 | 12 | M 16 | 18 | 9.61 |
| 300 | 327.5 | 440 | 24 | 24 | 395 | 365 | 363 | 2 | 2 | 12 | M 20 | 22 | 12.6 |
| 350 | 359.5 | 490 | 26 | 26 | 445 | 415 | 413 | 2 | 2 | 12 | M 20 | 22 | 15.6 |
| 400 | 411 | 540 | 28 | 28 | 495 | 465 | 463 | 2 | 2 | 16 | M 20 | 22 | 18.4 |
| 450 | 462 | 595 | 30 | 30 | 550 | 520 | 518 | 2 | 2 | 16 | M 20 | 22 | 21.4 |
| 500 | 513.5 | 645 | 30 | 32 | 600 | 570 | 568 | 2 | 2 | 20 | M 20 | 22 | 24.6 |
| 600 | 616.5 | 755 | 32 | 36 | 705 | 670 | 667 | 2 | 2 | 20 | M 24 | 26 | 43 |


