Pn25 Düz Flanş
Pn25 Düz Flanş
Yüksek basınçlı boru sistemleri için özel olarak geliştirilen PN25 Paslanmaz Düz Flanş, ağır hizmet koşullarında maksimum güvenlik ve sızdırmazlık sunar. 25 Bar işletme basıncına dayanıklı yapısı sayesinde, standart hatların ötesindeki endüstriyel sistemlerde güvenle tercih edilir. AISI 304, 304L, 316 ve 316L kalite paslanmaz çelik seçenekleriyle sunulan bu ürünler, agresif akışkanlara karşı üstün korozyon direnci gösterir.

Pn25 Düz Flanş
| Ebat Size |
Boru Çapı / Pipe Dia | Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü / Bolt Dimensions | Ağırlık / Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d1 | D | k | b | d3 | f | d2 | Cıvata Çap / Bolt Dia | n | EN 1092-1 kg/ad kg/ pcs |
DIN 2501 kg/ad kg/ pcs |
ISO 7005-1 kg/ad kg/ pcs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 1092-1 | DIN 2501 | ISO 7005-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN15 | 21,3 | 22 | 95 | 65 | 14 | 16 | 14 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,59 | 0,69 | 0,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN20 | 26,9 | 27,6 | 105 | 75 | 16 | 18 | 16 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,85 | 0,97 | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN25 | 33,7 | 34,4 | 115 | 85 | 16 | 18 | 16 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,01 | 1,15 | 1,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN32 | 42,4 | 43,1 | 140 | 100 | 18 | 18 | 18 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN40 | 48,3 | 49 | 150 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN50 | 60,3 | 61,1 | 165 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN65 | 76,1 | 77,1 | 185 | 145 | 22 | 22 | 22 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN80 | 88,9 | 90,3 | 200 | 160 | 24 | 24 | 24 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN100 | 114,3 | 115,9 | 235 | 190 | 26 | 24 | 26 | 162 | 3 | 22 | M20 | 8 | 5,6 | 5,2 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN125 | 139,7 | 141,6 | 270 | 220 | 28 | 26 | 28 | 188 | 3 | 26 | M24 | 8 | 7,6 | 7,0 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN150 | 168,3 | 170,5 | 300 | 250 | 30 | 28 | 30 | 218 | 3 | 26 | M24 | 8 | 9,6 | 8,9 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN200 | 219,1 | 221,5 | 360 | 310 | 32 | 30 | 32 | 278 | 3 | 26 | M24 | 12 | 13,5 | 12,6 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN250 | 273,0 | 276,2 | 425 | 370 | 35 | 32 | 35 | 335 | 3 | 30 | M27 | 12 | 19,1 | 17,4 | 19,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN300 | 323,9 | 327,6 | 485 | 430 | 38 | 34 | 38 | 395 | 4 | 30 | M27 | 16 | 25,0 | 22,2 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN350 | 355,6 | 359,7 | 555 | 490 | 42 | 38 | 42 | 450 | 4 | 33 | M30 | 16 | 39,6 | 35,6 | 39,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN400 | 406,4 | 411 | 620 | 550 | 48 | 40 | 46 | 505 | 4 | 36 | M33 | 16 | 55,0 | 45,4 | 52,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN450 | 457 | 462,3 | 670 | 600 | 54 | 42 | 50 | 555 | 4 | 36 | M33 | 20 | 66,9 | 51,4 | 61,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN500 | 508 | 513,5 | 730 | 660 | 58 | 44 | 56 | 615 | 4 | 36 | M33 | 20 | 83,9 | 62,8 | 80,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN600 | 610 | 616,5 | 845 | 770 | 68 | 46 | 68 | 720 | 5 | 39 | M36 | 20 | 122 | 81 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN700 | 711 | 718 | 960 | 875 | 85 | 46 | – | 820 | 5 | 42 | M39 | 24 | 184 | 97 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN800 | 813 | 819 | 1085 | 990 | 95 | 50 | – | 930 | 5 | 48 | M45 | 24 | 257 | 131 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN900 | 914 | 920 | 1185 | 1090 | c | 54 | – | 1030 | 5 | 48 | M45 | 28 | – | 156 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1000 | 1016 | 1022 | 1320 | 1210 | c | 58 | – | 1140 | 5 | 56 | M52 | 28 | – | 207 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1100 | 1116 | 1122 | 1420 | 1310 | c | 66 | – | 1240 | 5 | 56 | M52 | 32 | – | 256 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1200 | 1220 | 1226 | 1530 | 1420 | c | 70 | – | 1350 | 5 | 56 | M52 | 32 | – | 306 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1300 | 1320 | 1326 | 1640 | 1530 | c | 74 | – | 1455 | 5 | 62 | M58 | 32 | – | 355 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1400 | 1420 | 1426 | 1755 | 1640 | c | 76 | – | 1560 | 5 | 62 | M58 | 36 | – | 410 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1500 | 1524 | 1530 | 1865 | 1740 | c | 84 | – | 1670 | 5 | 62 | M58 | 36 | – | 501 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1600 | 1620 | 1626 | 1975 | 1860 | c | 90 | – | 1780 | 5 | 62 | M58 | 40 | – | 595 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1800 | 1820 | 1826 | 2195 | 2070 | c | 96 | – | 1985 | 5 | 70 | M64 | 44 | – | 731 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2000 | 2020 | 2026 | 2425 | 2300 | c | 102 | – | 1690 | 5 | 70 | M64 | 48 | – | 884 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


