FERRON Paslanmaz Telefon: +90 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/de/produkt/pn100-glatter-flansch/
Edelstahlflansche Glatte Flansche
PN100 Glatter Flansch
Der glatte Flansch PN 100 ist ein Flanschtyp, der in Hochdruck-Rohrleitungen für eine sichere und dichte Verbindung eingesetzt wird. Diese Flansche der Druckklasse PN100 werden häufig in Chemie-, Petrochemie-, maritimen, Energie-, Lebensmittel- und Prozessanlagen bevorzugt.
- Werkstoff
- Edelstahl (304, 316, 316L)
- Druckklasse
- PN 100 (100 Bar)
- Anschlusstyp
- Glatter Flansch (Flat Face)
- Werkstoff und Norm werden im Angebot schriftlich bestätigt
- Rückmeldung mit Bestand und Liefertermin
Beschreibung
Über das Produkt
Beschreibung PN 100 Glatter Flansch (Edelstahl)
Besondere Merkmale
- Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß
- Langlebige und wartungsfreie Konstruktion
- Fertigung nach DIN EN 1092-1
Anwendungsbereiche
- Hochdruck-Hydrauliksysteme
- Industrielle Prozessleitungen
- Maritime Branche und Schiffbau
- Chemische Fluidtransfersysteme
- Wasser-, Dampf- und Gasinstallationen
Ferron PN 100 Glatter Flansch bietet mit seiner präzise bearbeiteten Oberfläche und der Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen maximale Sicherheit und Leistung. Dank der überlegenen Rostbeständigkeit ermöglicht er viele Jahre störungsfreie Nutzung.
Abmessungen
Maßtabelle
Maße in mm, Gewichte in kg/Stück. Tragen Sie einfach das benötigte Maß in das Angebotsformular ein.
| Größe Größe | Rohrdurchmesser | Flanschmaße | Schraubenmaße | Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | D | k | b | d3 | f | d2 | Schraubendurchmesser | n | EN 1092-1 kg/Stk. kg/Stk. | DIN 2501 kg/Stk. kg/Stk. | |||
| EN 1092-1 | DIN 2501 | ||||||||||||
| DN15 | 21,3 | 22 | 105 | 75 | 20 | 20 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,10 | 1,10 |
| DN20 | 26,9 | 27,6 | 130 | 90 | 22 | 22 | 58 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,86 | 1,86 |
| DN25 | 33,7 | 34,4 | 140 | 100 | 24 | 24 | 68 | 2 | 18 | M16 | 4 | 2,37 | 2,37 |
| DN32 | 42,4 | 43,1 | 155 | 110 | 24 | 24 | 78 | 3 | 22 | M20 | 4 | 2,70 | 2,70 |
| DN40 | 48,3 | 49 | 170 | 125 | 26 | 26 | 88 | 3 | 22 | M20 | 4 | 3,58 | 3,58 |
| DN50 | 60,3 | 61,1 | 195 | 145 | 28 | 28 | 102 | 3 | 26 | M24 | 4 | 5,00 | 5,00 |
| DN65 | 76,1 | 77,1 | 220 | 170 | 30 | 30 | 122 | 3 | 26 | M24 | 8 | 6,34 | 6,34 |
| DN80 | 88,9 | 90,3 | 230 | 180 | 34 | 32 | 138 | 3 | 26 | M24 | 8 | 7,73 | 7,24 |
| DN100 | 114,3 | 115,9 | 265 | 210 | 36 | 36 | 162 | 3 | 30 | M27 | 8 | 10,33 | 10,3 |
| DN125 | 139,7 | 141,6 | 315 | 250 | 42 | 40 | 188 | 3 | 33 | M30 | 8 | 17,24 | 16,4 |
| DN150 | 168,3 | 170,5 | 355 | 290 | 48 | 44 | 218 | 3 | 33 | M30 | 12 | 23,63 | 21,6 |
| DN200 | 219,1 | 221,5 | 430 | 360 | 60 | 52 | 285 | 3 | 36 | M33 | 12 | 42,90 | 37,0 |
| DN250 | 273,0 | 276,2 | 505 | 430 | 72 | 60 | 345 | 3 | 39 | M36 | 12 | 69,12 | 57,2 |
| DN300 | 323,9 | 327,6 | 585 | 500 | 84 | 68 | 410 | 4 | 42 | M39 | 16 | 103,52 | 83,1 |
| DN350 | 355,6 | 359,7 | 655 | 560 | 95 | 74 | 465 | 4 | 48 | M45 | 16 | 149,69 | 115,6 |
Angebot
Angebot für PN100 Glatter Flansch anfordern
Teilen Sie uns Maß, Werkstoffgüte und Menge mit; wir melden uns mit Bestand, Preis und Liefertermin.
Angaben, die Ihr Angebot beschleunigen
- Produktcode oder -name, Maß (DN / Zoll)
- Werkstoffgüte: 304, 304L, 316 oder 316L
- Norm / Druckklasse (PN, LB, SCH)
- Menge und gewünschter Lieferort
Glatte Flansche