FERRON Paslanmaz Telefon: 0 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/urun/pn10-kaynak-boyunlu-flans-din2632/
Paslanmaz Flanş Kaynak Boyunlu Flanş (EN / DIN)
PN10 Kaynak Boyunlu Flanş (DIN2632)
Standart basınçlı boru devrelerinde sızdırmazlığı garanti altına almak için tasarlanan PN10 Kaynak Boyunlu Flanş, Alman normu DIN 2632 ve Avrupa normu EN 1092-1 standartlarına tam uyumlu olarak üretilmiştir.
- Malzeme ve standart teklifte yazılı teyit edilir
- Stok durumu ve termin bilgisiyle dönüş
Açıklama
Ürün hakkında
Standart basınçlı boru devrelerinde sızdırmazlığı garanti altına almak için tasarlanan PN10 Kaynak Boyunlu Flanş, Alman normu DIN 2632 ve Avrupa normu EN 1092-1 standartlarına tam uyumlu olarak üretilmiştir.
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm, ağırlıklar kg/adet cinsindendir. İhtiyacınız olan ölçüyü teklif formuna yazmanız yeterli.
| Ebat / Size | Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Boyun / Neck | Fatura Raised Face | Cıvata / Bolt | Ağırlık / Weight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | m | n | kg/ad kg/pcs | |
| DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 14 | 35 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,67 |
| DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 16 | 38 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,97 |
| DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 16 | 38 | 45 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,16 |
| DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 16 | 40 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,68 |
| DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 16 | 42 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 | 1,88 |
| DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 18 | 45 | 75 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,54 |
| DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 18 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 | 2,99 |
| DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 20 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 | 3,93 |
| DN100 | 114,3 | 180 | 220 | 20 | 52 | 131 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,57 |
| DN125 | 139,7 | 210 | 250 | 22 | 55 | 156 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 18 | M16 | 8 | 6,25 |
| DN150 | 168,3 | 240 | 285 | 22 | 55 | 184 | 4,5 | 8 | 12 | 212 | 3 | 22 | M20 | 8 | 7,62 |
| DN200 | 219,1 | 295 | 340 | 24 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 22 | M20 | 8 | 11,5 |
| DN250 | 273,0 | 350 | 395 | 26 | 68 | 292 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 22 | M20 | 12 | 15,5 |
| DN300 | 323,9 | 400 | 445 | 26 | 68 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 22 | M20 | 12 | 18,2 |
| DN350 | 355,6 | 460 | 505 | 26 | 68 | 385 | 7,1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 22 | M20 | 16 | 24,8 |
| DN400 | 406,4 | 515 | 565 | 26 | 72 | 440 | 7,1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 26 | M24 | 16 | 30,2 |
| DN450 | 457 | 565 | 615 | 26 | 74 | 500 | 7,1 | 12 | 16 | 532 | 4 | 26 | M24 | 20 | 34,9 |
| DN500 | 508 | 620 | 670 | 28 | 75 | 542 | 7,1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 26 | M24 | 20 | 40,1 |
| DN600 | 610 | 725 | 780 | 28 | 80 | 642 | 7,1 | 12 | 18 | 685 | 5 | 30 | M27 | 20 | 48,8 |
| DN700 | 711 | 840 | 895 | 30 | 80 | 745 | 8 | 12 | 18 | 800 | 5 | 30 | M27 | 24 | 65,1 |
| DN800 | 813 | 950 | 1015 | 32 | 90 | 850 | 8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 33 | M30 | 24 | 87,3 |
| DN900 | 914 | 1050 | 1115 | 34 | 95 | 950 | 10 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 33 | M30 | 28 | 106,7 |
| DN1000 | 1016 | 1160 | 1230 | 34 | 95 | 1052 | 10 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 36 | M33 | 28 | 123,3 |
| DN1100 | 1116 | 1270 | 1340 | 36 | 105 | 1155 | 11 | 16 | 20 | 1218 | 5 | 36 | M33 | 32 | 155 |
| DN1200 | 1220 | 1380 | 1455 | 38 | 115 | 1255 | 11 | 16 | 25 | 1330 | 5 | 39 | M36 | 32 | 185 |
| DN1300 | 1320 | 1490 | 1575 | 38 | 118 | 1358 | 12 | 16 | 25 | 1440 | 5 | 42 | M39 | 32 | 219,8 |
| DN1400 | 1420 | 1590 | 1675 | 42 | 120 | 1460 | 12 | 16 | 25 | 1535 | 5 | 42 | M39 | 36 | 253,9 |
| DN1500 | 1524 | 1700 | 1785 | 44 | 125 | 1564 | 13 | 16 | 25 | 1648 | 5 | 42 | M39 | 36 | 296,1 |
| DN1600 | 1620 | 1820 | 1915 | 46 | 130 | 1665 | 14 | 16 | 25 | 1760 | 5 | 48 | M45 | 40 | 365,5 |
| DN1800 | 1820 | 2020 | 2115 | 50 | 140 | 1868 | 15 | 16 | 30 | 1960 | 5 | 48 | M45 | 44 | 453,1 |
| DN2000 | 2020 | 2230 | 2325 | 54 | 150 | 2072 | 16 | 16 | 30 | 2170 | 5 | 48 | M45 | 48 | 568,2 |
| DN2200 | 2220 | 2440 | 2550 | 58 | 160 | 2275 | 18 | 18 | 35 | 2370 | 5 | 52 | M52 | 56 | 720,7 |
| DN2400 | 2420 | 2650 | 2760 | 62 | 170 | 2478 | 20 | 18 | 35 | 2570 | 5 | 56 | M52 | 56 | 876,6 |
| DN2600 | 2620 | 2850 | 2960 | 66 | 180 | 2680 | 22 | 18 | 40 | 2780 | 5 | 60 | M52 | 56 | 1030,4 |
| DN2800 | 2820 | 3070 | 3180 | 70 | 190 | 2882 | 22 | 18 | 40 | 3000 | 5 | 64 | M52 | 56 | 1225,9 |
| DN3000 | 3020 | 3290 | 3405 | 75 | 200 | 3085 | 24 | 18 | 45 | 3210 | 5 | 68 | M58 | 62 | 1488,8 |
Teklif
PN10 Kaynak Boyunlu Flanş (DIN2632) için teklif isteyin
Ölçü, malzeme kalitesi ve adedi iletin; stok durumu, fiyat ve termin bilgisiyle dönüş yapalım.
Teklifi hızlandıran bilgiler
- Ürün kodu veya adı, ölçü (DN / inç)
- Malzeme kalitesi: 304, 304L, 316 ya da 316L
- Standart / basınç sınıfı (PN, LB, SCH)
- Adet ve istenen teslim yeri
Kaynak Boyunlu Flanş (EN / DIN)