FERRON Paslanmaz Telefon: 0 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/urun/erkek-disli-rakor-bspp-male-connector/
Enstrümantasyon Bağlantı Elemanları Erkek Dişli Rakorlar (Male Connector)
Erkek Dişli Rakor (BSPP) – Male Connector
Ürün kodu FGMC
Boruyu paralel BSPP (G) dişli bir porta bağlayan düz rakor; sızdırmazlık dişte değil, yaka yüzeyinde conta ile sağlanır.
- Malzeme
- AISI 316 / 316L
- Standart
- ISO 228-1 (BSPP)
- Bağlantı sistemi
- Çift ferrule
- Boru ölçüleri
- Metrik 2–38 mm · İnç 1/8″–1″
- Malzeme ve standart teklifte yazılı teyit edilir
- Stok durumu ve termin bilgisiyle dönüş
Açıklama
Ürün hakkında
Bu ürün metrik 2–38 mm ve inç 1/8″–1″ boru dış çapları için verilir; her ölçünün kodu ve boyutları aşağıdaki ölçü tablosundadır.
Ürün kodu nasıl okunur?
Kodda boru dış çapı 1/16 inç cinsinden (08 = 1/2″), metrik borularda mm ve M harfiyle (6M = 6 mm) yazılır; diş harfi N: NPT, R: BSPT, B: BSPP, S: SAE (UN).
Ölçüler bilgi amaçlıdır. Teklif isterken ürün kodunu ya da boru dış çapını (dişli bağlantılarda diş ölçüsünü de) yazmanız yeterlidir.
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm, ağırlıklar kg/adet cinsindendir. İhtiyacınız olan ölçüyü teklif formuna yazmanız yeterli.
Metrik
| Kod | A Boru dış çapı, mm | T Diş ölçüsü | D Akış deliği (min.), mm | K Yaka çapı, mm | W Anahtar ağzı, mm | L Toplam boy, mm | M Diş boyu, mm | N Gövde boyu, mm | I Boru oturma derinliği, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGMC-2MB-02 | 2 | G 1/8 | 1,7 | 13,8 | 14 | 30 | 7,1 | 23,4 | 12,9 |
| FGMC-3MB-02 | 3 | G 1/8 | 2,4 | 13,8 | 14 | 30 | 7,1 | 23,4 | 12,9 |
| FGMC-3MB-04 | 3 | G 1/4 | 2,4 | 18 | 19 | 35,3 | 11,2 | 28,7 | 12,9 |
| FGMC-4MB-02 | 4 | G 1/8 | 2,4 | 13,8 | 14 | 30,7 | 7,1 | 24,1 | 13,7 |
| FGMC-6MB-02 | 6 | G 1/8 | 4 | 13,8 | 14 | 32,3 | 7,1 | 24,9 | 15,3 |
| FGMC-6MB-04 | 6 | G 1/4 | 4,8 | 18 | 19 | 37,6 | 11,2 | 30,2 | 15,3 |
| FGMC-6MB-06 | 6 | G 3/8 | 4,8 | 21,8 | 22 | 38,9 | 11,2 | 31,5 | 15,3 |
| FGMC-6MB-08 | 6 | G 1/2 | 4,8 | 26 | 27 | 44,7 | 14,2 | 37,3 | 15,3 |
| FGMC-8MB-02 | 8 | G 1/8 | 4 | 13,8 | 15 | 33,2 | 7,1 | 25,7 | 16,2 |
| FGMC-8MB-04 | 8 | G 1/4 | 6,4 | 18 | 19 | 38,5 | 11,2 | 31 | 16,2 |
| FGMC-8MB-06 | 8 | G 3/8 | 6,4 | 21,8 | 22 | 39,8 | 11,2 | 32,3 | 16,2 |
| FGMC-8MB-08 | 8 | G 1/2 | 6,4 | 26 | 27 | 45,6 | 14,2 | 38,1 | 16,2 |
| FGMC-10MB-04 | 10 | G 1/4 | 6,4 | 18 | 19 | 39,4 | 11,2 | 31,8 | 17,2 |
| FGMC-10MB-06 | 10 | G 3/8 | 7,9 | 21,8 | 22 | 40,6 | 11,2 | 33 | 17,2 |
| FGMC-10MB-08 | 10 | G 1/2 | 7,9 | 26 | 27 | 46,5 | 14,2 | 38,9 | 17,2 |
| FGMC-12MB-04 | 12 | G 1/4 | 5,9 | 18 | 22 | 42,6 | 11,2 | 32,5 | 22,8 |
| FGMC-12MB-06 | 12 | G 3/8 | 7,9 | 21,8 | 22 | 43,1 | 11,2 | 33 | 22,8 |
| FGMC-12MB-08 | 12 | G 1/2 | 9,5 | 26 | 27 | 47,5 | 14,2 | 37,4 | 22,8 |
| FGMC-12MB-12 | 12 | G 3/4 | 9,5 | 32 | 35 | 52,8 | 15,7 | 42,7 | 22,8 |
| FGMC-14MB-06 | 14 | G 3/8 | 7,9 | 21,8 | 24 | 43,9 | 11,2 | 33,8 | 24,4 |
| FGMC-14MB-08 | 14 | G 1/2 | 11,1 | 26 | 27 | 49 | 14,2 | 38,9 | 24,4 |
| FGMC-15MB-06 | 15 | G 3/8 | 7,9 | 21,8 | 24 | 43,9 | 11,2 | 33,8 | 24,4 |
| FGMC-15MB-08 | 15 | G 1/2 | 11,9 | 26 | 27 | 47,5 | 14,2 | 37,4 | 24,4 |
| FGMC-15MB-12 | 15 | G 3/4 | 11,9 | 32 | 35 | 52,8 | 15,7 | 42,1 | 24,4 |
| FGMC-16MB-06 | 16 | G 3/8 | 7,9 | 21,8 | 24 | 43,9 | 11,2 | 33,8 | 24,4 |
| FGMC-16MB-08 | 16 | G 1/2 | 11,9 | 26 | 27 | 49 | 14,2 | 38,9 | 24,4 |
| FGMC-16MB-12 | 16 | G 3/4 | 12,7 | 32 | 35 | 52,8 | 15,7 | 42,1 | 24,4 |
| FGMC-18MB-08 | 18 | G 1/2 | 11,9 | 26 | 27 | 49 | 14,2 | 38,9 | 24,4 |
| FGMC-18MB-12 | 18 | G 3/4 | 15,1 | 32 | 35 | 52,8 | 15,7 | 42,7 | 24,4 |
| FGMC-20MB-08 | 20 | G 1/2 | 11,9 | 26 | 30 | 50,5 | 14,2 | 40,4 | 26 |
| FGMC-20MB-12 | 20 | G 3/4 | 15,9 | 32 | 35 | 52,8 | 15,7 | 42,7 | 26 |
| FGMC-22MB-12 | 22 | G 3/4 | 15,9 | 32 | 35 | 52,8 | 15,7 | 42,7 | 26 |
| FGMC-22MB-16 | 22 | G 1 | 18,3 | 39 | 41 | 55,3 | 18,3 | 45,2 | 26 |
| FGMC-25MB-12 | 25 | G 3/4 | 15,9 | 32 | 35 | 57,5 | 15,7 | 45,2 | 31,3 |
| FGMC-25MB-16 | 25 | G 1 | 19,8 | 39 | 41 | 60,1 | 18,3 | 47,8 | 31,3 |
| FGMC-38MB-24 | 38 | G 1 1/2 | 31,8 | 54,7 | 55 | 90,9 | 22,1 | 63,2 | 49,4 |
İnç
| Kod | A Boru dış çapı, inç | T Diş ölçüsü | D Akış deliği (min.), mm | K Yaka çapı, mm | W Anahtar ağzı, inç | L Toplam boy, mm | M Diş boyu, mm | N Gövde boyu, mm | I Boru oturma derinliği, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGMC-02B-02 | 1/8″ | G 1/8 | 2,3 | 13,8 | 9/16″ | 30 | 7,1 | 23,4 | 12,7 |
| FGMC-02B-04 | 1/8″ | G 1/4 | 2,3 | 18 | 3/4″ | 35,3 | 11,2 | 28,7 | 12,7 |
| FGMC-02B-06 | 1/8″ | G 3/8 | 2,3 | 21,8 | 7/8″ | 36,32 | 11,2 | 29,72 | 12,7 |
| FGMC-02B-08 | 1/8″ | G 1/2 | 2,3 | 26 | 1 1/16″ | 42,16 | 14,2 | 35,7 | 12,7 |
| FGMC-03B-02 | 3/16″ | G 1/8 | 3,1 | 13,8 | 9/16″ | 30,7 | 7,1 | 24,1 | 13,7 |
| FGMC-04B-02 | 1/4″ | G 1/8 | 4,1 | 13,8 | 9/16″ | 32,26 | 7,1 | 24,9 | 15,2 |
| FGMC-04B-04 | 1/4″ | G 1/4 | 4,8 | 18 | 3/4″ | 37,6 | 11,2 | 30,2 | 15,2 |
| FGMC-04B-06 | 1/4″ | G 3/8 | 4,8 | 21,8 | 7/8″ | 38,1 | 11,2 | 31,5 | 15,2 |
| FGMC-04B-08 | 1/4″ | G 1/2 | 4,8 | 26 | 1 1/16″ | 44,7 | 14,2 | 37,3 | 15,2 |
| FGMC-05B-04 | 5/16″ | G 1/4 | 6,4 | 18 | 3/4″ | 38,36 | 11,2 | 31 | 16,2 |
| FGMC-05B-06 | 5/16″ | G 3/8 | 6,4 | 21,8 | 7/8″ | 39,66 | 11,2 | 32,3 | 16,2 |
| FGMC-06B-02 | 3/8″ | G 1/8 | 4 | 32 | 5/8″ | 34,03 | 7,1 | 26,7 | 16,8 |
| FGMC-06B-04 | 3/8″ | G 1/4 | 5,8 | 18 | 3/4″ | 39,11 | 11,2 | 31,75 | 16,8 |
| FGMC-06B-06 | 3/8″ | G 3/8 | 7,1 | 21,8 | 7/8″ | 40,4 | 11,2 | 33 | 16,8 |
| FGMC-06B-08 | 3/8″ | G 1/2 | 7,1 | 26 | 1 1/16″ | 46,22 | 14,2 | 38,86 | 16,8 |
| FGMC-08B-04 | 1/2″ | G 1/4 | 5,8 | 18 | 13/16″ | 42,67 | 11,2 | 32,5 | 22,9 |
| FGMC-08B-06 | 1/2″ | G 3/8 | 7,9 | 21,8 | 7/8″ | 43,18 | 11,2 | 33 | 22,9 |
| FGMC-08B-08 | 1/2″ | G 1/2 | 10,4 | 26 | 1 1/16″ | 47,56 | 14,2 | 37,4 | 22,9 |
| FGMC-08B-12 | 1/2″ | G 3/4 | 10,4 | 32 | 1 5/16″ | 52,86 | 15,7 | 42,7 | 22,9 |
| FGMC-10B-06 | 5/8″ | G 3/8 | 7,9 | 21,8 | 24 mm | 43,96 | 11,2 | 33,8 | 24,4 |
| FGMC-10B-08 | 5/8″ | G 1/2 | 11,9 | 26 | 1 1/16″ | 49,1 | 14,2 | 38,9 | 24,4 |
| FGMC-12B-08 | 3/4″ | G 1/2 | 11,9 | 26 | 1 1/16″ | 49 | 14,2 | 38,86 | 24,4 |
| FGMC-12B-12 | 3/4″ | G 3/4 | 15,8 | 32 | 1 5/16″ | 52,83 | 15,7 | 42,7 | 24,4 |
| FGMC-16B-08 | 1″ | G 1/2 | 11,9 | 26 | 1 3/8″ | 55,8 | 14,2 | 43,7 | 31,2 |
| FGMC-16B-12 | 1″ | G 3/4 | 15,9 | 32 | 1 3/8″ | 57,4 | 15,7 | 45,2 | 31,2 |
| FGMC-16B-16 | 1″ | G 1 | 19,8 | 39 | 1 5/8″ | 59,94 | 18,3 | 47,8 | 31,2 |
Ölçüler mm'dir (tabloda inç yazanlar hariç). D en küçük akış deliği çapıdır. Ölçüler bilgi amaçlıdır.
Teklif
Erkek Dişli Rakor (BSPP) – Male Connector için teklif isteyin
Ölçü, malzeme kalitesi ve adedi iletin; stok durumu, fiyat ve termin bilgisiyle dönüş yapalım.
Teklifi hızlandıran bilgiler
- Ürün kodu veya adı, ölçü (DN / inç)
- Malzeme kalitesi: 304, 304L, 316 ya da 316L
- Standart / basınç sınıfı (PN, LB, SCH)
- Adet ve istenen teslim yeri
Erkek Dişli Rakorlar (Male Connector)