FERRON Paslanmaz الهاتف: +90 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/ar/product/male-connector-bspp/
تجهيزات التوصيل لأجهزة القياس الوصلات بسن خارجي (Male Connector)
وصلة بسن خارجي (BSPP) – Male Connector
رمز المنتج FGMC
وصلة مستقيمة تربط أنبوبًا بمنفذ ذي سن متوازٍ BSPP (G)؛ يتم العزل على سطح الطوق بحشية، لا على السن.
- المادة
- AISI 316 / 316L
- المعيار
- ISO 228-1 (BSPP)
- نظام الوصل
- فيرول مزدوج
- مقاسات الأنابيب
- متري 2–38 mm · إنش 1/8″–1″
- تُؤكَّد المادة والمعيار كتابيًا في عرض السعر
- رد يتضمن حالة المخزون وموعد التسليم
الوصف
عن المنتج
يُورَّد هذا المنتج لأنابيب ذات قطر خارجي بالمقاس المتري 2–38 mm وبمقاس الإنش 1/8″–1″؛ وترد رموز كل مقاس وأبعاده في جدول الأبعاد أدناه.
كيف يُقرأ رمز المنتج؟
في الرمز يُكتب القطر الخارجي للأنبوب بوحدات 1/16 إنش (08 = 1/2″)، وفي الأنابيب المترية بالـ mm مع الحرف M (6M = 6 mm)؛ حرف السن: N: NPT، R: BSPT، B: BSPP، S: SAE (UN).
الأبعاد للاسترشاد. عند طلب عرض سعر يكفي ذكر رمز المنتج أو القطر الخارجي للأنبوب (ومقاس السن في الوصلات الملولبة).
الأبعاد
جدول الأبعاد
الأبعاد بوحدة mm والأوزان بوحدة kg/قطعة. يكفي أن تكتب المقاس الذي تحتاجه في نموذج عرض السعر.
متري
| الرمز | A القطر الخارجي للأنبوب, mm | T مقاس السن | D قطر مجرى التدفق (الحد الأدنى), mm | K قطر الطوق, mm | W مقاس مفتاح الربط (السداسي), mm | L الطول الكلي, mm | M طول السن, mm | N طول الجسم, mm | I عمق إدخال الأنبوب, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGMC-2MB-02 | 2 | G 1/8 | 1.7 | 13.8 | 14 | 30 | 7.1 | 23.4 | 12.9 |
| FGMC-3MB-02 | 3 | G 1/8 | 2.4 | 13.8 | 14 | 30 | 7.1 | 23.4 | 12.9 |
| FGMC-3MB-04 | 3 | G 1/4 | 2.4 | 18 | 19 | 35.3 | 11.2 | 28.7 | 12.9 |
| FGMC-4MB-02 | 4 | G 1/8 | 2.4 | 13.8 | 14 | 30.7 | 7.1 | 24.1 | 13.7 |
| FGMC-6MB-02 | 6 | G 1/8 | 4 | 13.8 | 14 | 32.3 | 7.1 | 24.9 | 15.3 |
| FGMC-6MB-04 | 6 | G 1/4 | 4.8 | 18 | 19 | 37.6 | 11.2 | 30.2 | 15.3 |
| FGMC-6MB-06 | 6 | G 3/8 | 4.8 | 21.8 | 22 | 38.9 | 11.2 | 31.5 | 15.3 |
| FGMC-6MB-08 | 6 | G 1/2 | 4.8 | 26 | 27 | 44.7 | 14.2 | 37.3 | 15.3 |
| FGMC-8MB-02 | 8 | G 1/8 | 4 | 13.8 | 15 | 33.2 | 7.1 | 25.7 | 16.2 |
| FGMC-8MB-04 | 8 | G 1/4 | 6.4 | 18 | 19 | 38.5 | 11.2 | 31 | 16.2 |
| FGMC-8MB-06 | 8 | G 3/8 | 6.4 | 21.8 | 22 | 39.8 | 11.2 | 32.3 | 16.2 |
| FGMC-8MB-08 | 8 | G 1/2 | 6.4 | 26 | 27 | 45.6 | 14.2 | 38.1 | 16.2 |
| FGMC-10MB-04 | 10 | G 1/4 | 6.4 | 18 | 19 | 39.4 | 11.2 | 31.8 | 17.2 |
| FGMC-10MB-06 | 10 | G 3/8 | 7.9 | 21.8 | 22 | 40.6 | 11.2 | 33 | 17.2 |
| FGMC-10MB-08 | 10 | G 1/2 | 7.9 | 26 | 27 | 46.5 | 14.2 | 38.9 | 17.2 |
| FGMC-12MB-04 | 12 | G 1/4 | 5.9 | 18 | 22 | 42.6 | 11.2 | 32.5 | 22.8 |
| FGMC-12MB-06 | 12 | G 3/8 | 7.9 | 21.8 | 22 | 43.1 | 11.2 | 33 | 22.8 |
| FGMC-12MB-08 | 12 | G 1/2 | 9.5 | 26 | 27 | 47.5 | 14.2 | 37.4 | 22.8 |
| FGMC-12MB-12 | 12 | G 3/4 | 9.5 | 32 | 35 | 52.8 | 15.7 | 42.7 | 22.8 |
| FGMC-14MB-06 | 14 | G 3/8 | 7.9 | 21.8 | 24 | 43.9 | 11.2 | 33.8 | 24.4 |
| FGMC-14MB-08 | 14 | G 1/2 | 11.1 | 26 | 27 | 49 | 14.2 | 38.9 | 24.4 |
| FGMC-15MB-06 | 15 | G 3/8 | 7.9 | 21.8 | 24 | 43.9 | 11.2 | 33.8 | 24.4 |
| FGMC-15MB-08 | 15 | G 1/2 | 11.9 | 26 | 27 | 47.5 | 14.2 | 37.4 | 24.4 |
| FGMC-15MB-12 | 15 | G 3/4 | 11.9 | 32 | 35 | 52.8 | 15.7 | 42.1 | 24.4 |
| FGMC-16MB-06 | 16 | G 3/8 | 7.9 | 21.8 | 24 | 43.9 | 11.2 | 33.8 | 24.4 |
| FGMC-16MB-08 | 16 | G 1/2 | 11.9 | 26 | 27 | 49 | 14.2 | 38.9 | 24.4 |
| FGMC-16MB-12 | 16 | G 3/4 | 12.7 | 32 | 35 | 52.8 | 15.7 | 42.1 | 24.4 |
| FGMC-18MB-08 | 18 | G 1/2 | 11.9 | 26 | 27 | 49 | 14.2 | 38.9 | 24.4 |
| FGMC-18MB-12 | 18 | G 3/4 | 15.1 | 32 | 35 | 52.8 | 15.7 | 42.7 | 24.4 |
| FGMC-20MB-08 | 20 | G 1/2 | 11.9 | 26 | 30 | 50.5 | 14.2 | 40.4 | 26 |
| FGMC-20MB-12 | 20 | G 3/4 | 15.9 | 32 | 35 | 52.8 | 15.7 | 42.7 | 26 |
| FGMC-22MB-12 | 22 | G 3/4 | 15.9 | 32 | 35 | 52.8 | 15.7 | 42.7 | 26 |
| FGMC-22MB-16 | 22 | G 1 | 18.3 | 39 | 41 | 55.3 | 18.3 | 45.2 | 26 |
| FGMC-25MB-12 | 25 | G 3/4 | 15.9 | 32 | 35 | 57.5 | 15.7 | 45.2 | 31.3 |
| FGMC-25MB-16 | 25 | G 1 | 19.8 | 39 | 41 | 60.1 | 18.3 | 47.8 | 31.3 |
| FGMC-38MB-24 | 38 | G 1 1/2 | 31.8 | 54.7 | 55 | 90.9 | 22.1 | 63.2 | 49.4 |
إنش
| الرمز | A القطر الخارجي للأنبوب, بوصة | T مقاس السن | D قطر مجرى التدفق (الحد الأدنى), mm | K قطر الطوق, mm | W مقاس مفتاح الربط (السداسي), بوصة | L الطول الكلي, mm | M طول السن, mm | N طول الجسم, mm | I عمق إدخال الأنبوب, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGMC-02B-02 | 1/8″ | G 1/8 | 2.3 | 13.8 | 9/16″ | 30 | 7.1 | 23.4 | 12.7 |
| FGMC-02B-04 | 1/8″ | G 1/4 | 2.3 | 18 | 3/4″ | 35.3 | 11.2 | 28.7 | 12.7 |
| FGMC-02B-06 | 1/8″ | G 3/8 | 2.3 | 21.8 | 7/8″ | 36.32 | 11.2 | 29.72 | 12.7 |
| FGMC-02B-08 | 1/8″ | G 1/2 | 2.3 | 26 | 1 1/16″ | 42.16 | 14.2 | 35.7 | 12.7 |
| FGMC-03B-02 | 3/16″ | G 1/8 | 3.1 | 13.8 | 9/16″ | 30.7 | 7.1 | 24.1 | 13.7 |
| FGMC-04B-02 | 1/4″ | G 1/8 | 4.1 | 13.8 | 9/16″ | 32.26 | 7.1 | 24.9 | 15.2 |
| FGMC-04B-04 | 1/4″ | G 1/4 | 4.8 | 18 | 3/4″ | 37.6 | 11.2 | 30.2 | 15.2 |
| FGMC-04B-06 | 1/4″ | G 3/8 | 4.8 | 21.8 | 7/8″ | 38.1 | 11.2 | 31.5 | 15.2 |
| FGMC-04B-08 | 1/4″ | G 1/2 | 4.8 | 26 | 1 1/16″ | 44.7 | 14.2 | 37.3 | 15.2 |
| FGMC-05B-04 | 5/16″ | G 1/4 | 6.4 | 18 | 3/4″ | 38.36 | 11.2 | 31 | 16.2 |
| FGMC-05B-06 | 5/16″ | G 3/8 | 6.4 | 21.8 | 7/8″ | 39.66 | 11.2 | 32.3 | 16.2 |
| FGMC-06B-02 | 3/8″ | G 1/8 | 4 | 32 | 5/8″ | 34.03 | 7.1 | 26.7 | 16.8 |
| FGMC-06B-04 | 3/8″ | G 1/4 | 5.8 | 18 | 3/4″ | 39.11 | 11.2 | 31.75 | 16.8 |
| FGMC-06B-06 | 3/8″ | G 3/8 | 7.1 | 21.8 | 7/8″ | 40.4 | 11.2 | 33 | 16.8 |
| FGMC-06B-08 | 3/8″ | G 1/2 | 7.1 | 26 | 1 1/16″ | 46.22 | 14.2 | 38.86 | 16.8 |
| FGMC-08B-04 | 1/2″ | G 1/4 | 5.8 | 18 | 13/16″ | 42.67 | 11.2 | 32.5 | 22.9 |
| FGMC-08B-06 | 1/2″ | G 3/8 | 7.9 | 21.8 | 7/8″ | 43.18 | 11.2 | 33 | 22.9 |
| FGMC-08B-08 | 1/2″ | G 1/2 | 10.4 | 26 | 1 1/16″ | 47.56 | 14.2 | 37.4 | 22.9 |
| FGMC-08B-12 | 1/2″ | G 3/4 | 10.4 | 32 | 1 5/16″ | 52.86 | 15.7 | 42.7 | 22.9 |
| FGMC-10B-06 | 5/8″ | G 3/8 | 7.9 | 21.8 | 24 mm | 43.96 | 11.2 | 33.8 | 24.4 |
| FGMC-10B-08 | 5/8″ | G 1/2 | 11.9 | 26 | 1 1/16″ | 49.1 | 14.2 | 38.9 | 24.4 |
| FGMC-12B-08 | 3/4″ | G 1/2 | 11.9 | 26 | 1 1/16″ | 49 | 14.2 | 38.86 | 24.4 |
| FGMC-12B-12 | 3/4″ | G 3/4 | 15.8 | 32 | 1 5/16″ | 52.83 | 15.7 | 42.7 | 24.4 |
| FGMC-16B-08 | 1″ | G 1/2 | 11.9 | 26 | 1 3/8″ | 55.8 | 14.2 | 43.7 | 31.2 |
| FGMC-16B-12 | 1″ | G 3/4 | 15.9 | 32 | 1 3/8″ | 57.4 | 15.7 | 45.2 | 31.2 |
| FGMC-16B-16 | 1″ | G 1 | 19.8 | 39 | 1 5/8″ | 59.94 | 18.3 | 47.8 | 31.2 |
الأبعاد بالـ mm (ما لم يُذكر الإنش). D هو أصغر قطر لمجرى التدفق. الأبعاد للاسترشاد.
عرض سعر
اطلب عرض سعر لـوصلة بسن خارجي (BSPP) – Male Connector
أرسل المقاس ودرجة المادة والكمية، ونوافيك بحالة المخزون والسعر وموعد التسليم.
معلومات تسرّع عرض السعر
- رمز المنتج أو اسمه، والمقاس (DN / بوصة)
- درجة المادة: 304 أو 304L أو 316 أو 316L
- المعيار / فئة الضغط (PN وLB وSCH)
- الكمية ومكان التسليم المطلوب
الوصلات بسن خارجي (Male Connector)