90° Dirsek
90° Dirsek
FERRON Paslanmaz 90° Dişi Dirsek (AISI 316 / 1.4408)
FERRON paslanmaz 90° dişi dirsek, akışkan hatlarında yön değişimini güvenli ve sızdırmaz şekilde sağlamak için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli AISI 316 / 1.4408 paslanmaz çelikten üretilen ürün, korozyona karşı üstün dayanım sunarak denizcilik, kimya, gıda, ilaç, hidrolik ve endüstriyel uygulamalarda uzun ömürlü kullanım sağlar.
Özellikler
- Malzeme: AISI 316 / 1.4408 Paslanmaz Çelik
- Bağlantı Tipi: Dişi-Dişi 90° Dirsek
- Yüksek korozyon ve oksidasyon direnci
- Hassas işlenmiş iç diş yapısı
- Sağlam ve kompakt tasarım
- Uzun servis ömrü
- Endüstriyel ve ağır çalışma koşullarına uygun
Kullanım Alanları
- Hidrolik ve pnömatik sistemler
- Kimya tesisleri
- Gıda ve içecek hatları
- Denizcilik uygulamaları
- Su ve proses tesisatları
- Endüstriyel borulama sistemleri
Avantajları
Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde zorlu ortamlarda güvenilir performans sunar. 90° açı yapısı, dar alanlarda montaj kolaylığı sağlarken akış hattının istenilen yönde düzenlenmesine yardımcı olur. FERRON kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olup yüksek dayanıklılık ve sızdırmazlık performansı sağlar.

| DN | Nom Pipe Size |
3000 LB | 6000 LB | 9000 LB | B | J (Min) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C (1) | D | G (Min) |
A | C (1) | D | G (Min) |
A | C (1) | D | G (Min) |
|||||||
| Avg | Min | Avg | Min | Avg | Min | |||||||||||||
| 6 | 1/8″ | 11.0 | 3.18 | 3.18 | 6.9 | 2.41 | 11.0 | 3.96 | 3.43 | 4.0 | 3.15 | – | – | – | – | – | 10.8 | 9.5 |
| 8 | 1/4″ | 11.0 | 3.78 | 3.30 | 9.3 | 3.02 | 13.5 | 4.60 | 4.01 | 6.4 | 3.68 | – | – | – | – | – | 14.2 | 9.5 |
| 10 | 3/8″ | 13.5 | 4.01 | 3.50 | 12.6 | 3.20 | 15.5 | 5.03 | 4.37 | 9.2 | 4.01 | – | – | – | – | – | 17.6 | 9.5 |
| 15 | 1/2″ | 15.5 | 4.67 | 4.09 | 15.8 | 3.73 | 19.0 | 5.97 | 5.18 | 11.8 | 4.78 | 25.5 | 9.35 | 8.18 | 6.4 | 7.47 | 21.8 | 9.5 |
| 20 | 3/4″ | 19.0 | 4.90 | 4.27 | 21.0 | 3.91 | 22.5 | 6.96 | 6.04 | 15.6 | 5.56 | 28.5 | 9.78 | 8.56 | 11.1 | 7.82 | 27.2 | 12.5 |
| 25 | 1″ | 22.5 | 5.69 | 4.98 | 26.7 | 4.55 | 27.0 | 7.92 | 6.93 | 20.7 | 6.35 | 32.0 | 11.38 | 9.96 | 15.2 | 9.09 | 33.9 | 12.5 |
| 32 | 1-1/4″ | 27.0 | 6.07 | 5.28 | 35.1 | 4.85 | 32.0 | 7.92 | 6.93 | 29.5 | 6.35 | 35.0 | 12.14 | 10.62 | 22.8 | 9.70 | 42.7 | 12.5 |
| 40 | 1-1/2″ | 32.0 | 6.35 | 5.54 | 40.9 | 5.08 | 38.0 | 8.92 | 7.80 | 34.0 | 7.14 | 38.0 | 12.70 | 11.12 | 28.0 | 10.15 | 48.8 | 12.5 |
| 50 | 2″ | 38.0 | 6.93 | 6.04 | 52.5 | 5.54 | 41.0 | 10.92 | 9.50 | 42.9 | 8.74 | 54.0 | 13.84 | 12.12 | 38.2 | 11.07 | 61.2 | 16.0 |
| 65 | 2-1/2″ | 41.0 | 8.76 | 7.67 | 62.7 | 7.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.9 | 16.0 |
| 80 | 3″ | 57.0 | 9.52 | 8.30 | 78.0 | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89.8 | 16.0 |
| 100 | 4″ | 66.5 | 10.69 | 9.35 | 102.3 | 8.56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115.2 | 19.0 |


