Soket Kaynaklı Redüksiyon Manşon
Soket Kaynaklı Redüksiyon Manşon

Soket Kaynaklı Redüksiyon Manşon
Soket Kaynaklı Redüksiyon Manşonlar, farklı çaplardaki boruların güvenli ve sızdırmaz şekilde birleştirilmesi amacıyla kullanılan yüksek basınçlı boru bağlantı elemanlarıdır. Soket kaynak bağlantısı sayesinde güçlü mekanik dayanım sağlar ve özellikle yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve titreşimli çalışma koşullarında güvenilir performans sunar.
Paslanmaz çelik, karbon çelik ve alaşımlı çelik malzemelerden üretilebilen soket kaynaklı redüksiyon manşonlar; petrokimya, kimya tesisleri, enerji santralleri, denizcilik, hidrolik sistemler, gaz ve sıvı transfer hatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler
- Yüksek basınç uygulamalarına uygundur.
- Güvenilir ve sızdırmaz kaynak bağlantısı sağlar.
- Farklı boru çaplarının bağlantısına imkan verir.
- Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda montaj kolaylığı sunar.
- Korozyona ve aşınmaya karşı yüksek dayanım sağlar.
- Uzun servis ömrüne sahiptir.
Teknik Özellikler
- Bağlantı Tipi: Soket Kaynak (Socket Weld)
- Basınç Sınıfı: 3000 LB / 6000 LB
- Malzeme Seçenekleri: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L
- Standartlar: ASME B16.11, MSS-SP-79
- Ölçü Aralığı: 1/8″ – 4″
- Uygulama Alanları: Hidrolik sistemler, proses hatları, buhar hatları, gaz ve sıvı transfer sistemleri
Kullanım Alanları
Soket Kaynaklı Redüksiyon Manşonlar, farklı nominal çaplara sahip borular arasında geçiş yapılması gereken tüm endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Özellikle paslanmaz çelik versiyonları korozif ortamlarda yüksek performans sağlayarak bakım maliyetlerini azaltır ve sistem güvenliğini artırır.
| Nom. Pipe Size | 3000 LB | 6000 LB | B1 | B2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | J | L | D | H | J | L | |||
| 1/4″x1/8″ | 6.9 | 22.2 | 10.5 | 27.5 | 4.0 | 23.8 | 10.5 | 27.5 | 14.3 | 10.9 |
| 3/8″x1/8″ | 6.9 | 26.1 | 10.5 | 28.5 | 4.0 | 28.1 | 10.5 | 28.5 | 17.7 | 10.9 |
| 3/8″x1/4″ | 9.3 | 26.1 | 10.5 | 28.5 | 6.4 | 28.1 | 10.5 | 28.5 | 17.7 | 14.3 |
| 1/2″x1/8″ | 6.9 | 31.6 | 12.5 | 34.5 | 4.0 | 34.2 | 12.5 | 34.5 | 21.9 | 10.9 |
| 1/2″x1/4″ | 9.3 | 31.6 | 12.5 | 34.5 | 6.4 | 34.2 | 12.5 | 34.5 | 21.9 | 14.3 |
| 1/2″x3/8″ | 12.6 | 31.6 | 12.5 | 34.5 | 9.2 | 34.2 | 12.5 | 34.5 | 21.9 | 17.7 |
| 3/4″x1/8″ | 6.9 | 37.4 | 14.0 | 37.5 | 4.0 | 41.6 | 14.0 | 37.5 | 27.3 | 10.9 |
| 3/4″x1/4″ | 9.3 | 37.4 | 14.0 | 37.5 | 6.4 | 41.6 | 14.0 | 37.5 | 27.3 | 14.3 |
| 3/4″x3/8″ | 12.6 | 37.4 | 14.0 | 37.5 | 9.2 | 41.6 | 14.0 | 37.5 | 27.3 | 17.7 |
| 3/4″x1/2″ | 15.8 | 37.4 | 14.0 | 37.5 | 11.8 | 41.6 | 14.0 | 37.5 | 27.3 | 21.9 |
| 1″x1/8″ | 6.9 | 45.7 | 15.0 | 43.0 | 4.0 | 50.2 | 15.0 | 43.0 | 34.0 | 10.9 |
| 1″x1/4″ | 9.3 | 45.7 | 15.0 | 43.0 | 6.4 | 50.2 | 15.0 | 43.0 | 34.0 | 14.3 |
| 1″x3/8″ | 12.6 | 45.7 | 15.0 | 43.0 | 9.2 | 50.2 | 15.0 | 43.0 | 34.0 | 17.7 |
| 1″x1/2″ | 15.8 | 45.7 | 15.0 | 43.0 | 11.8 | 50.2 | 15.0 | 43.0 | 34.0 | 21.9 |
| 1″x3/4″ | 21.0 | 45.7 | 15.0 | 43.0 | 15.6 | 50.2 | 15.0 | 43.0 | 34.0 | 27.3 |


