600 LB Soket Kaynaklı Flanş
600 LB Soket Kaynaklı Flanş
FERRON Paslanmaz Soket Kaynaklı Flanş (Socket Weld Flange)
FERRON paslanmaz soket kaynaklı flanşlar, yüksek basınçlı boru hatlarında güvenli ve sızdırmaz bağlantı sağlamak amacıyla üretilmiştir. Hassas işlenmiş yapısı, yüksek korozyon direnci ve uzun servis ömrü sayesinde kimya, petrokimya, denizcilik, gıda, enerji ve proses tesislerinde güvenle kullanılmaktadır.
Ürün, borunun soket içerisine yerleştirilerek kaynaklanması prensibiyle montaj kolaylığı sunar. Paslanmaz çelik gövdesi agresif ortamlarda üstün dayanım sağlarken, pürüzsüz yüzey yapısı estetik ve profesyonel bir görünüm kazandırır.
Özellikler
- Marka: FERRON
- Ürün Tipi: Soket Kaynaklı Flanş (Socket Weld Flange)
- Malzeme: Paslanmaz Çelik (304 / 316L seçenekleri)
- Standart: ASME B16.5
- Basınç Sınıfı: 600 LB
- Yüksek korozyon ve aşınma direnci
- Hassas işlenmiş bağlantı yüzeyleri
- Güvenli ve sızdırmaz montaj
- Endüstriyel kullanım için uygun
Kullanım Alanları
- Hidrolik ve pnömatik sistemler
- Kimya ve petrokimya tesisleri
- Denizcilik uygulamaları
- Gıda ve içecek endüstrisi
- Enerji ve proses hatları
- Su arıtma sistemleri
Avantajları
- Uzun ömürlü kullanım
- Kolay montaj
- Yüksek mekanik dayanım
- Düşük bakım maliyeti
- Profesyonel ve kaliteli yüzey işçiliği
FERRON paslanmaz soket kaynaklı flanşlar, zorlu çalışma koşullarında maksimum performans ve güvenilir bağlantı çözümü sunar.
| 600 LB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPE | O | C min | R | DRILLINGS | B1 | X | Y | B2 | D | WEIGHT | ||||
| DN | NPS | n | G | d2 | kg | |||||||||
| ASME B16.5-2020 | ||||||||||||||
| 15 | 1/2″ | 95 | 14.2 | 34.9 | 4 | 66.7 | 15.8 | 22.4 | 38 | 22 | 10 | 1.3 | ||
| 20 | 3/4″ | 117 | 15.7 | 42.9 | 4 | 82.6 | 19 | 27.7 | 48 | 25 | 11 | 1.4 | ||
| 25 | 1″ | 124 | 17.5 | 50.8 | 4 | 88.9 | 19 | 34.5 | 54 | 27 | 13 | 1.8 | ||
| 32 | 1 1/4″ | 133 | 20.6 | 63.5 | 4 | 98.4 | 19 | 43.2 | 64 | 29 | 14 | 2.6 | ||
| 40 | 1 1/2″ | 156 | 22.4 | 73 | 4 | 114.3 | 22.2 | 49.5 | 70 | 32 | 16 | 3.1 | ||
| 50 | 2″ | 165 | 25.4 | 92.1 | 8 | 127 | 19 | 62 | 84 | 37 | 17 | 4 | ||
| 65 | 2 1/2″ | 190 | 28.4 | 104.8 | 8 | 149.2 | 22.2 | 74.7 | 100 | 41 | 19 | 5.5 | ||
| 80 | 3″ | 210 | 31.8 | 127 | 8 | 168.3 | 22.2 | 90.7 | 118 | 46 | 21 | 7 | ||


