150 LB Soket Kaynaklı Flanş
150 LB Soket Kaynaklı Flanş
Ferron Paslanmaz Soket Kaynaklı Flanş 150 LB
Ferron 150 LB Soket Kaynaklı Flanş, düşük ve orta basınçlı proses hatlarında güvenilir bağlantı sağlamak amacıyla üretilmiş yüksek kaliteli paslanmaz çelik flanştır. ASME B16.5 standardına uygun olarak tasarlanan bu ürün, kaynaklı bağlantılarda yüksek mukavemet ve uzun servis ömrü sunar.
Ürün, borunun soket içerisine yerleştirilerek çevresel kaynak yapılmasına olanak tanır. Bu sayede montaj kolaylığı sağlarken, sızdırmazlık performansını da artırır. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde korozyona, neme, kimyasallara ve dış ortam şartlarına karşı üstün direnç gösterir.
Özellikler:
- Marka: Ferron
- Basınç Sınıfı: 150 LB
- Tip: Soket Kaynaklı Flanş (Socket Weld Flange)
- Malzeme: Paslanmaz Çelik (304 / 316L seçenekleri)
- Standart: ASME B16.5
- Bağlantı Tipi: Socket Weld
- Yüzey: Hassas işlenmiş paslanmaz yüzey
- Kullanım Alanları: Hidrolik sistemler, petrokimya tesisleri, gıda ve içecek hatları, denizcilik uygulamaları, enerji santralleri ve endüstriyel proses tesisleri
Avantajları:
- Yüksek mekanik dayanım
- Kolay ve güvenli montaj
- Uzun ömürlü kullanım
- Korozyona karşı üstün direnç
- Düşük bakım maliyeti
- Güvenilir sızdırmazlık performansı
Ferron paslanmaz soket kaynaklı flanşlar, endüstriyel tesislerde güvenilir boru bağlantıları için tercih edilen profesyonel çözümler arasında yer almaktadır.
| 150 LB | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPE | O | C min | R | DRILLINGS | B1 | X | Y | B2 | D | WEIGHT | |||
| DN | NPS | n | G | d2 | kg | ||||||||
| ASME B16.5-2020 | |||||||||||||
| 15 | 1/2″ | 89 | 11.2 | 34.9 | 4 | 60.3 | 15.8 | 22.4 | 30 | 16 | Changes upon Customer’s order | 10 | 0.8 |
| 20 | 3/4″ | 99 | 12.7 | 42.9 | 4 | 69.8 | 15.8 | 27.7 | 38 | 16 | 11 | 0.9 | |
| 25 | 1″ | 108 | 14.3 | 50.8 | 4 | 79.4 | 15.8 | 34.5 | 49 | 17 | 13 | 1 | |
| 32 | 1 1/4″ | 117 | 15.7 | 63.5 | 4 | 88.9 | 15.8 | 43.2 | 59 | 21 | 14 | 1.3 | |
| 40 | 1 1/2″ | 127 | 17.5 | 73 | 4 | 98.4 | 15.8 | 49.5 | 65 | 22 | 16 | 1.4 | |
| 50 | 2″ | 152 | 19.1 | 92.1 | 4 | 120.6 | 19 | 62 | 78 | 25 | 17 | 2.3 | |
| 65 | 2 1/2″ | 178 | 22.3 | 104.8 | 4 | 139.7 | 19 | 74.7 | 90 | 29 | 19 | 3 | |
| 80 | 3″ | 190 | 23.9 | 127 | 4 | 152.4 | 19 | 90.7 | 108 | 30 | 21 | 3.5 | |


