Pn100 Kör Flanş
Pn100 Kör Flanş
Sistem güvenliğinin en kritik olduğu ultra yüksek basınçlı hatlar için tasarlanan PN100 Paslanmaz Kör Flanş, sızdırmazlık teknolojisinin ulaştığı en üst noktayı temsil eder. 100 Bar işletme basıncına tam dayanım sağlayan masif gövde yapısı, en zorlu endüstriyel proseslerde akışkanın güvenle durdurulmasını sağlar. AISI 316L ve AISI 304L gibi yüksek mukavemetli paslanmaz çelik hammaddelerden üretilerek ekstrem koşullarda bile korozyona geçit vermez.

Pn100 Kör Flanş
| Ebat Size |
Boru Çapı Pipe Dia |
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü Bolt Dimensions |
Ağırlık / Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | D | f | d4 | b | d2 | M | n | EN 1092-1 kg/ad kg/ pcs |
DIN 2527 kg/ad kg/ pcs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 1092-1 | ISO 7005-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN15 | 21,3 | 75 | 105 | 2 | 45 | 20 | 14,5 | 14 | M12 | 4 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN20 | 26,9 | 90 | 130 | 2 | 58 | 22 | 16 | 18 | M16 | 4 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN25 | 33,7 | 100 | 140 | 2 | 68 | 24 | 17,5 | 18 | M16 | 4 | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN32 | 42,4 | 110 | 155 | 3 | 78 | 24 | 21 | 22 | M20 | 4 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN40 | 48,3 | 125 | 170 | 3 | 88 | 26 | 22,5 | 22 | M20 | 4 | 4,2 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN50 | 60,3 | 145 | 195 | 3 | 102 | 28 | 25,5 | 26 | M24 | 4 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN65 | 76,1 | 170 | 220 | 3 | 122 | 30 | 29 | 26 | M24 | 8 | 8,2 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN80 | 88,9 | 180 | 230 | 3 | 138 | 32 | 32 | 26 | M24 | 8 | 9,7 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN100 | 114,3 | 210 | 265 | 3 | 162 | 36 | 38,5 | 30 | M27 | 8 | 14,6 | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN125 | 139,7 | 250 | 315 | 3 | 188 | 40 | 44,5 | 33 | M30 | 8 | 23,1 | 23,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN150 | 168,3 | 290 | 355 | 3 | 218 | 44 | 48 | 33 | M30 | 12 | 32,5 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN200 | 219,1 | 360 | 430 | 3 | 285 | 52 | 55,5 | 36 | M33 | 12 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN250 | 273,0 | 430 | 505 | 3 | 345 | 60 | 63,5 | 39 | M36 | 12 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN300 | 323,9 | 500 | 585 | 4 | 410 | 68 | 67 | 42 | M39 | 16 | 139 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN350 | 355,6 | 560 | 655 | 4 | 465 | 74 | 70 | 48 | M45 | 16 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN400 | 406 | 620 | 715 | 4 | 535 | – | – | 48 | M45 | 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN500 | 508 | 760 | 870 | 4 | 615 | – | – | 56 | M52 | 20 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


