Altıköşe Dişi-Erkek Redüksiyon
Altıköşe Dişi-Erkek Redüksiyon
Paslanmaz Dişi-Erkek Redüksiyon Nipel – FERRON
FERRON paslanmaz dişi-erkek redüksiyon nipel, farklı çaplardaki boru ve ekipmanların güvenli şekilde bağlanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapısı sayesinde korozyona, neme ve zorlu çalışma koşullarına karşı üstün dayanıklılık sunar. Kompakt ve sağlam tasarımı ile hidrolik, pnömatik, endüstriyel tesisatlar, kimya, gıda ve denizcilik uygulamalarında uzun ömürlü kullanım sağlar.
Özellikler
- Yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövde
- Dişi x Erkek redüksiyon bağlantı tipi
- Korozyon ve paslanmaya karşı yüksek direnç
- Sızdırmaz ve güvenilir bağlantı
- Kolay montaj sağlayan altıgen gövde tasarımı
- Endüstriyel ve profesyonel kullanıma uygun
- Uzun servis ömrü ve düşük bakım ihtiyacı
Kullanım Alanları
- Hidrolik sistemler
- Pnömatik hatlar
- Su ve proses tesisatları
- Kimya ve petrokimya tesisleri
- Gıda ve ilaç endüstrisi
- Denizcilik ve açık deniz uygulamaları
FERRON paslanmaz redüksiyon nipel, farklı bağlantı ölçülerinin güvenli şekilde birleştirilmesini sağlayarak sistem verimliliğini artırır ve uzun yıllar sorunsuz kullanım sunar.

| 6000 LB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | Nom. Pipe Size inch |
Nom. Pipe Size inch |
A | h | F | Weight Kg |
| 10 | 8 | 3/8 | 1/4 | 39 | 6.3 | 22 | 0.06 |
| 15 | 8 | 1/2 | 1/4 | 47 | 6.3 | 29 | 0.12 |
| 10 | 3/8 | 9.1 | |||||
| 20 | 10 | 3/4 | 3/8 | 52 | 9.1 | 35 | 0.19 |
| 15 | 1/2 | 11.8 | |||||
| 25 | 10 | 1 | 3/8 | 62 | 9.1 | 45 | 0.35 |
| 15 | 1/2 | 11.8 | |||||
| 20 | 3/4 | 15.5 | |||||
| 32 | 25 | 1.1/4 | 1 | 68 | 20.7 | 55 | 0.55 |
| 40 | 20 | 1.1/2 | 3/4 | 74 | 15.5 | 64 | 0.8 |
| 25 | 1 | 20.7 | |||||
| 32 | 1.1/4 | 29.5 | |||||
| 50 | 25 | 2 | 1 | 80 | 20.7 | 76 | 1.15 |
| 32 | 1.1/4 | 29.5 | |||||
| 40 | 1.1/2 | 34 | |||||
| 65 | 25 | 2.1/2 | 1 | 96 | 20.7 | 92 | 2.1 |
| 40 | 1.1/2 | 34 | |||||
| 50 | 2 | 42.8 | |||||
| 80 | 50 | 3 | 2 | 110 | 42.8 | 108 | 3 |
| 65 | 2.1/2 | 54 | |||||
| 100 | 50 | 4 | 2 | 130 | 42.8 | 140 | 5.6 |
| 80 | 3 | 66.6 | |||||


