90° Dirsek
90° Dirsek
90° Dişi Dirsek (Female Elbow) – Paslanmaz Çelik
Bu ürün, boru ve enstrümantasyon hatlarında akış yönünü 90° değiştirmek amacıyla kullanılan yüksek basınç dayanımlı paslanmaz çelik dişi dirsektir. Her iki bağlantı noktası da dişi dişli yapıda olup, sistemdeki erkek dişli bağlantı elemanlarıyla güvenli ve sızdırmaz bağlantı sağlar.
Ürün gövdesi yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş olup korozyona, kimyasallara ve zorlu çalışma koşullarına karşı üstün dayanım sunar. Hassas işlenmiş diş yapısı sayesinde güvenilir montaj ve uzun servis ömrü sağlar.
Özellikler
- 90° akış yönü değişimi sağlar
- Dişi x Dişi bağlantı tipi
- Paslanmaz çelik gövde
- Yüksek basınç ve sıcaklık dayanımı
- Korozyona karşı üstün direnç
- Hassas işlenmiş dişler
- Endüstriyel ve enstrümantasyon uygulamalarına uygundur
Kullanım Alanları
- Hidrolik sistemler
- Pnömatik sistemler
- Petrol ve gaz tesisleri
- Kimya ve petrokimya endüstrisi
- Gıda ve ilaç üretim tesisleri
- Su arıtma sistemleri
- Denizcilik uygulamaları
Teknik Bilgiler
- Ürün Tipi: 90° Dişi Dirsek
- Bağlantı Tipi: Dişi x Dişi
- Malzeme: Paslanmaz Çelik (SS304 / SS316 / SS316L seçenekleri)
- Diş Standardı: NPT, BSPP veya BSPT (modele göre)
- Çalışma Basıncı: Seriye göre değişiklik gösterir
Paslanmaz çelik 90° dişi dirsekler, akış hattının yön değiştirmesi gereken uygulamalarda maksimum sızdırmazlık ve uzun ömürlü performans sağlamak için tasarlanmıştır. HYDFİT kalite standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

| DN | Nom. Pipe Size |
2000 LB | 3000 LB | 6000 LB | Length of Thread (Min) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | G | A | H | G | A | H | G | B (1) | L2 (1) | ||
| 6 | 1/8″ | 21 | 22 | 3.18 | 21 | 22 | 3.18 | 25 | 25 | 6.35 | 6.4 | 6.7 |
| 8 | 1/4″ | 21 | 22 | 3.18 | 25 | 25 | 3.30 | 28 | 33 | 6.60 | 8.1 | 10.2 |
| 10 | 3/8″ | 25 | 25 | 3.18 | 28 | 33 | 3.51 | 33 | 38 | 6.98 | 9.1 | 10.4 |
| 15 | 1/2″ | 28 | 33 | 3.18 | 33 | 38 | 4.09 | 38 | 46 | 8.15 | 10.9 | 13.6 |
| 20 | 3/4″ | 33 | 38 | 3.18 | 38 | 46 | 4.32 | 44 | 56 | 8.53 | 12.7 | 13.9 |
| 25 | 1″ | 38 | 46 | 3.68 | 44 | 56 | 4.98 | 51 | 62 | 9.93 | 14.7 | 17.3 |
| 32 | 1-1/4″ | 44 | 56 | 3.89 | 51 | 62 | 5.28 | 60 | 75 | 10.59 | 17.0 | 18.0 |
| 40 | 1-1/2″ | 51 | 62 | 4.01 | 60 | 75 | 5.56 | 64 | 84 | 11.07 | 17.8 | 18.4 |
| 50 | 2″ | 60 | 75 | 4.27 | 64 | 84 | 7.14 | 83 | 102 | 12.09 | 19.0 | 19.2 |
| 65 | 2-1/2″ | 76 | 92 | 5.61 | 83 | 102 | 7.65 | 95 | 121 | 15.29 | 23.6 | 28.9 |
| 80 | 3″ | 86 | 109 | 5.99 | 95 | 121 | 8.84 | 106 | 146 | 16.64 | 25.9 | 30.5 |
| 100 | 4″ | 106 | 146 | 6.55 | 114 | 152 | 11.18 | 114 | 152 | 18.67 | 27.7 | 33.0 |


