FERRON Paslanmaz Telefon: 0 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/urun/150lb-slip-on-flans/
150LB Slip On Flanş
FERRON 150LB paslanmaz Slip On flanşlar, düşük ve orta basınçlı boru sistemlerinde güvenilir bağlantı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Geçmeli yapısı sayesinde boru üzerine kolayca monte edilir ve iç ile dış taraftan kaynak yapılarak sağlam bir bağlantı oluşturulur.
- Malzeme
- Paslanmaz Çelik 304 (opsiyonel 316 / 316L)
- Standart
- ASME B16.5
- Basınç sınıfı
- Class 150 / 150LB
- Marka
- FERRON
- Ürün Tipi
- Slip On Flanş
- Malzeme ve standart teklifte yazılı teyit edilir
- Stok durumu ve termin bilgisiyle dönüş
Açıklama
Ürün hakkında
FERRON 150LB Paslanmaz Slip On Flanş
Öne çıkan özellikler
- Hassas işlenmiş sızdırmazlık yüzeyi
- Korozyona ve aşınmaya karşı üstün direnç
Ürün Avantajları
- Kolay montaj ve hizalama
- Ekonomik flanş çözümü
- Güvenilir sızdırmazlık performansı
- Düşük bakım maliyeti
- Uzun servis ömrü
- Endüstriyel kullanıma uygun dayanıklı yapı
Kullanım Alanları
- Su ve atık su sistemleri
- Kimya ve proses tesisleri
- Gıda ve içecek endüstrisi
- Denizcilik uygulamaları
- Enerji tesisleri
- Endüstriyel borulama sistemleri
- Genel tesisat uygulamaları
FERRON 150LB paslanmaz Slip On flanşlar, ekonomik ve güvenilir bağlantı çözümleri sunmak üzere tasarlanmıştır. Geçmeli yapısı sayesinde kolay montaj imkânı sağlarken, paslanmaz çelik gövdesi ile korozyona karşı üstün dayanım ve uzun ömürlü performans sunar. Endüstriyel boru sistemlerinde güvenli ve verimli kullanım için ideal bir tercihtir.
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm, ağırlıklar kg/adet cinsindendir. İhtiyacınız olan ölçüyü teklif formuna yazmanız yeterli.
ASME B16.50 RF, TSEN 1759-1 / 12 150 LB SLIP ON FLANGE BS 3293
| Ebat / Size | D | b | g | m | B2 | h | k | f | n | l | kg/ad kg/pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 89 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 15,9 | 60,3 | 1,6 | 4 | 15,9 | 0,40 |
| 3/4” | 98 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 15,9 | 69,8 | 1,6 | 4 | 15,9 | 0,56 |
| 1” | 108 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 17,5 | 79,4 | 1,6 | 4 | 15,9 | 0,78 |
| 1 1/4” | 117 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 20,6 | 88,9 | 1,6 | 4 | 15,9 | 1,02 |
| 1 1/2” | 127 | 17,5 | 73 | 65,1 | 49,5 | 22,2 | 98,4 | 1,6 | 4 | 15,9 | 1,32 |
| 2” | 152 | 19 | 92,1 | 77,8 | 62 | 25,4 | 120,6 | 1,6 | 4 | 19 | 2,05 |
| 2 1/2” | 178 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 28,6 | 139,7 | 1,6 | 4 | 19 | 3,29 |
| 3” | 190 | 23,8 | 127 | 107,9 | 90,7 | 30,2 | 152,4 | 1,6 | 4 | 19 | 3,83 |
| 3 1/2” | 216 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 31,7 | 177,8 | 1,6 | 8 | 19 | 4,82 |
| 4” | 229 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 33,3 | 190,5 | 1,6 | 8 | 19 | 5,33 |
| 5” | 254 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 36,5 | 215,9 | 1,6 | 8 | 22,2 | 6,08 |
| 6” | 279 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 39,7 | 241,3 | 1,6 | 8 | 22,2 | 7,43 |
| 8” | 343 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 44,4 | 298,4 | 1,6 | 8 | 22,2 | 12,1 |
| 10” | 406 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 49,2 | 362 | 1,6 | 12 | 25,4 | 16,5 |
| 12” | 483 | 31,8 | 381 | 365,1 | 327,1 | 55,6 | 431,8 | 1,6 | 12 | 25,4 | 26,3 |
| 14” | 533 | 34,9 | 412,7 | 400 | 359,1 | 57,1 | 476,2 | 1,6 | 12 | 28,6 | 34,5 |
| 16” | 597 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 63,5 | 539,7 | 1,6 | 16 | 28,6 | 44,9 |
| 18” | 635 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 68,3 | 577,8 | 1,6 | 16 | 31,8 | 48,9 |
| 20” | 698 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 73 | 635 | 1,6 | 20 | 31,8 | 61,8 |
| 22” | 750 | 46 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 79,4 | 692,1 | 1,6 | 20 | 34,9 | 72 |
| 24” | 813 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 82,5 | 749,3 | 1,6 | 20 | 34,9 | 87,2 |
| 26” | 869,9 | 50,8 | 742,9 | 723,9 | 666,7 | 85,7 | 806,4 | 1,6 | 24 | 34,9 | 104,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28” | 927,1 | 52,4 | 793,7 | 781 | 717,5 | 87,3 | 863,6 | 1,6 | 28 | 34,9 | 119 |
| 30” | 984,2 | 54 | 857 | 831,8 | 768,3 | 88,9 | 914,4 | 1,6 | 28 | 34,9 | 134,6 |
| 32” | 1060,4 | 57,1 | 908 | 889 | 819,1 | 92,1 | 977,9 | 1,6 | 28 | 41,3 | 166,3 |
| 34” | 1111,2 | 58,7 | 958,8 | 939,8 | 869,9 | 93,7 | 1028,7 | 1,6 | 32 | 41,3 | 178,1 |
| 36” | 1168,4 | 60,3 | 1022,3 | 996,9 | 920,7 | 95,2 | 1085,8 | 1,6 | 32 | 41,3 | 201,1 |
| 38” | 1238,2 | 60,3 | 1073,1 | 1060,4 | 971,5 | 95,2 | 1149,3 | 1,6 | 32 | 41,3 | 234,6 |
| 40” | 1289 | 63,5 | 1123,9 | 1111,2 | 1022,3 | 98,4 | 1200,1 | 1,6 | 36 | 41,3 | 255 |
| 42” | 1346,2 | 66,7 | 1193,8 | 1168,4 | 1073,1 | 101,6 | 1257,3 | 1,6 | 36 | 41,3 | 289,4 |
| 44” | 1403,3 | 66,7 | 1244,6 | 1219,2 | 1123,9 | 101,6 | 1314,4 | 1,6 | 40 | 41,3 | 307,1 |
| 46” | 1454,1 | 68,3 | 1295,4 | 1270 | 1174,7 | 103,2 | 1365,2 | 1,6 | 40 | 41,3 | 327,3 |
| 48” | 1511,3 | 69,8 | 1358,9 | 1327,1 | 1225,5 | 104,8 | 1422,4 | 1,6 | 44 | 41,3 | 357 |
Teklif
150LB Slip On Flanş için teklif isteyin
Ölçü, malzeme kalitesi ve adedi iletin; stok durumu, fiyat ve termin bilgisiyle dönüş yapalım.
Teklifi hızlandıran bilgiler
- Ürün kodu veya adı, ölçü (DN / inç)
- Malzeme kalitesi: 304, 304L, 316 ya da 316L
- Standart / basınç sınıfı (PN, LB, SCH)
- Adet ve istenen teslim yeri
Slip-On Flanş