JIS 5K Flanş
JIS 5K Flanş
FERRON JIS 5K Paslanmaz Flanş
FERRON JIS 5K paslanmaz flanşlar, düşük ve orta basınçlı boru sistemlerinde güvenilir bağlantı sağlamak amacıyla Japon Endüstri Standardı (JIS) normlarına uygun olarak üretilmektedir. Hassas işlenmiş bağlantı yüzeyleri ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapısı sayesinde üstün sızdırmazlık, yüksek korozyon direnci ve uzun servis ömrü sunar.
Teknik Özellikler
- Marka: FERRON
- Ürün Tipi: JIS 5K Flanş
- Basınç Sınıfı: 5K
- Standart: JIS B2220
- Malzeme: Paslanmaz Çelik 304 (opsiyonel 316 / 316L)
- Yüzey Tipi: RF (Raised Face) / FF (Flat Face)
- Hassas işlenmiş sızdırmazlık yüzeyi
- Yüksek korozyon ve aşınma direnci
- Kolay montaj ve bakım
Ürün Avantajları
- JIS standartlarına tam uyum
- Güvenilir sızdırmazlık performansı
- Hafif ve ekonomik çözüm
- Kolay montaj ve sökme imkânı
- Uzun servis ömrü
- Düşük bakım maliyeti
Kullanım Alanları
- Su tesisatları
- Gıda ve içecek endüstrisi
- Denizcilik uygulamaları
- Kimya ve proses hatları
- Arıtma sistemleri
- Endüstriyel borulama sistemleri
- Genel tesisat uygulamaları
Katalog Kısa Açıklaması
FERRON JIS 5K paslanmaz flanşlar, düşük ve orta basınçlı uygulamalarda güvenilir bağlantı çözümleri sunar. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde korozyona karşı üstün dayanım sağlayan ürün, hassas işlenmiş yüzeyleri ile yüksek sızdırmazlık performansı sunar. Endüstriyel ve genel borulama sistemlerinde uzun ömürlü kullanım için ideal bir çözümdür.
JIS 5K Flanş
| Ebat / Size | D | C | h | N (adet) pcs |
g | f | d0 | Düz / Flat | Kör / Blind | Düz / Flat kg/ad kg/ pcs | Kör / Blind kg/ad kg/ pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 75 | 55 | 12 | 4 | 39 | 1 | 17,8 | 9 | 9 | 0,26 | 0,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 80 | 60 | 12 | 4 | 44 | 1 | 22,2 | 9 | 9 | 0,30 | 0,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 85 | 65 | 12 | 4 | 49 | 1 | 27,7 | 10 | 10 | 0,36 | 0,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 95 | 75 | 12 | 4 | 59 | 1 | 34,5 | 10 | 10 | 0,45 | 0,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 115 | 90 | 15 | 4 | 70 | 2 | 43,2 | 12 | 12 | 0,77 | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 120 | 95 | 15 | 4 | 75 | 2 | 49,1 | 12 | 12 | 0,82 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 130 | 105 | 15 | 4 | 85 | 2 | 61,1 | 14 | 14 | 1,06 | 1,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 155 | 130 | 15 | 4 | 110 | 2 | 77,1 | 14 | 14 | 1,48 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 180 | 145 | 19 | 4 | 121 | 2 | 90 | 14 | 14 | 1,97 | 2,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 190 | 155 | 19 | 4 | 131 | 2 | 102,6 | 14 | 14 | 2,08 | 2,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 200 | 165 | 19 | 8 | 141 | 2 | 115,4 | 16 | 16 | 2,35 | 3,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 235 | 200 | 19 | 8 | 176 | 2 | 141,2 | 16 | 16 | 3,20 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 265 | 230 | 19 | 8 | 206 | 2 | 166,6 | 18 | 18 | 4,40 | 7,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 300 | 260 | 23 | 8 | 232 | 2 | 192,1 | 18 | 18 | 5,43 | 9,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 320 | 280 | 23 | 8 | 252 | 2 | 218 | 20 | 20 | 6,25 | 12,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 345 | 305 | 23 | 12 | 277 | 2 | 243,7 | 20 | 20 | 6,58 | 13,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 385 | 345 | 23 | 12 | 317 | 2 | 269,5 | 22 | 22 | 9,40 | 19,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 430 | 390 | 23 | 12 | 380 | 3 | 321 | 22 | 22 | 10,25 | 24,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 480 | 435 | 25 | 12 | 403 | 3 | 358,1 | 24 | 24 | 14,02 | 33,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 540 | 495 | 25 | 16 | 463 | 3 | 409 | 24 | 24 | 16,93 | 41,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 605 | 555 | 25 | 16 | 523 | 3 | 460 | 24 | 24 | 21,39 | 52,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 655 | 605 | 25 | 20 | 573 | 3 | 511 | 24 | 24 | 23,01 | 61,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 720 | 665 | 27 | 20 | 630 | 3 | 562 | 26 | 26 | 30,16 | 80,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 770 | 715 | 27 | 20 | 680 | 3 | 613 | 26 | 26 | 32 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 825 | 770 | 27 | 24 | 735 | 3 | 664 | 26 | 28 | 36 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 875 | 820 | 27 | 24 | 785 | 3 | 715 | 26 | 30 | 38 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 945 | 880 | 33 | 24 | 840 | 3 | 766 | 28 | 32 | 48 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 995 | 930 | 33 | 24 | 890 | 3 | 817 | 28 | 34 | 51 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 1045 | 980 | 33 | 24 | 940 | 3 | 868 | 28 | 36 | 54 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 1095 | 1030 | 33 | 24 | 990 | 3 | 919 | 30 | 36 | 61 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 1195 | 1130 | 33 | 28 | 1090 | 3 | 1021 | 32 | 40 | 70 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1305 | 1240 | 33 | 28 | 1200 | 3 | 1122 | 32 | 44 | 82 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 1420 | 1350 | 33 | 32 | 1305 | 3 | 1224 | 34 | 48 | 101 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 1575 | 1505 | 33 | 32 | 1460 | 3 | 1376 | 34 | 54 | 116 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1730 | 1660 | 33 | 36 | 1615 | 3 | 1529 | 36 | 58 | 137 | 1057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


