FERRON Paslanmaz Telefon: +90 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/de/produkt/winkel-einschraubverschraubung-npt-male-elbow/
Instrumentierungs-Fittings Winkel (Elbow)
Winkel-Einschraubverschraubung (NPT) – Male Elbow
Produktcode FGME
Winkel zum Anschluss eines Rohrs an einen NPT-Innengewindeanschluss im 90°-Winkel; Doppelklemmring-Rohranschluss und NPT-Außengewinde.
- Werkstoff
- AISI 316 / 316L
- Norm
- ASME B1.20.1 (NPT)
- Verbindungssystem
- Doppelklemmring
- Rohrgrößen
- Metrisch 3–38 mm · Zoll 1/16″–2″
- Werkstoff und Norm werden im Angebot schriftlich bestätigt
- Rückmeldung mit Bestand und Liefertermin
Beschreibung
Über das Produkt
Dieses Produkt ist für folgende Rohr-Außendurchmesser lieferbar: metrisch 3–38 mm und Zoll 1/16″–2″. Code und Maße jeder Größe finden Sie in der Maßtabelle unten.
So lesen Sie den Produktcode
Im Code wird der Rohr-Außendurchmesser in Sechzehntel Zoll angegeben (08 = 1/2″), bei metrischen Rohren in mm mit dem Buchstaben M (6M = 6 mm); Gewindebuchstabe N: NPT, R: BSPT, B: BSPP, S: SAE (UN).
Die Maße dienen zur Orientierung. Für eine Angebotsanfrage genügt die Angabe des Produktcodes oder des Rohr-Außendurchmessers (bei Gewindeanschlüssen zusätzlich der Gewindegröße).
Abmessungen
Maßtabelle
Maße in mm, Gewichte in kg/Stück. Tragen Sie einfach das benötigte Maß in das Angebotsformular ein.
Metrisch
| Code | A Rohr-Außendurchmesser, mm | T Gewindegröße | D Durchgangsbohrung (min.), mm | W Schlüsselweite, mm | N Mitte bis Körperende, mm | N1 Mitte bis Körperende (2. Ende), mm | I Rohreinstecktiefe, mm | E Mitte bis Mutternende, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGME-3MN-02 | 3 | 1/8″ | 2,4 | 11,1 | 17 | 17,8 | 12,9 | 23,6 |
| FGME-3MN-04 | 3 | 1/4″ | 2,4 | 12,7 | 18 | 23,4 | 12,9 | 24,6 |
| FGME-4MN-02 | 4 | 1/8″ | 2,4 | 12,7 | 18,8 | 18,8 | 13,7 | 25,4 |
| FGME-4MN-04 | 4 | 1/4″ | 2,4 | 12,7 | 18,8 | 23,4 | 13,7 | 25,4 |
| FGME-6MN-02 | 6 | 1/8″ | 4,8 | 12,7 | 19,6 | 18,8 | 15,3 | 27 |
| FGME-6MN-04 | 6 | 1/4″ | 4,8 | 12,7 | 19,6 | 23,4 | 15,3 | 27 |
| FGME-6MN-06 | 6 | 3/8″ | 4,8 | 17,5 | 22,4 | 26,2 | 15,3 | 29,8 |
| FGME-6MN-08 | 6 | 1/2″ | 4,8 | 20,6 | 24,4 | 33 | 15,3 | 31,8 |
| FGME-8MN-02 | 8 | 1/8″ | 4,8 | 14,3 | 21,3 | 19,8 | 16,2 | 28,8 |
| FGME-8MN-04 | 8 | 1/4″ | 6,4 | 14,3 | 21,3 | 24,4 | 16,2 | 28,8 |
| FGME-8MN-06 | 8 | 3/8″ | 6,4 | 17,5 | 23,1 | 26,2 | 16,2 | 30,6 |
| FGME-8MN-08 | 8 | 1/2″ | 6,4 | 20,6 | 25,1 | 33 | 16,2 | 32,6 |
| FGME-10MN-02 | 10 | 1/8″ | 4,8 | 17,5 | 23,9 | 21,6 | 17,2 | 31,5 |
| FGME-10MN-04 | 10 | 1/4″ | 7,1 | 17,5 | 23,9 | 26,2 | 17,2 | 31,5 |
| FGME-10MN-06 | 10 | 3/8″ | 7,9 | 17,5 | 23,9 | 26,2 | 17,2 | 31,5 |
| FGME-10MN-08 | 10 | 1/2″ | 7,9 | 20,6 | 25,9 | 33 | 17,2 | 33,5 |
| FGME-12MN-02 | 12 | 1/8″ | 4,8 | 20,6 | 25,9 | 23,6 | 22,8 | 36 |
| FGME-12MN-04 | 12 | 1/4″ | 7,1 | 20,6 | 25,9 | 28,2 | 22,8 | 36 |
| FGME-12MN-06 | 12 | 3/8″ | 9,5 | 20,6 | 25,9 | 28,2 | 22,8 | 36 |
| FGME-12MN-08 | 12 | 1/2″ | 9,5 | 20,6 | 25,9 | 33 | 22,8 | 36 |
| FGME-12MN-12 | 12 | 3/4″ | 9,5 | 27 | 29,7 | 36,8 | 22,8 | 39,8 |
| FGME-15MN-08 | 15 | 1/2″ | 11,9 | 23,8 | 27,9 | 35,1 | 24,4 | 38 |
| FGME-16MN-06 | 16 | 3/8″ | 9,5 | 23,8 | 27,9 | 30,2 | 24,4 | 38 |
| FGME-16MN-08 | 16 | 1/2″ | 11,9 | 23,8 | 27,9 | 35,1 | 24,4 | 38 |
| FGME-16MN-12 | 16 | 3/4″ | 12,7 | 27 | 29,7 | 36,8 | 24,4 | 39,8 |
| FGME-18MN-08 | 18 | 1/2″ | 11,9 | 27 | 29,7 | 36,8 | 24,4 | 39,8 |
| FGME-18MN-12 | 18 | 3/4″ | 15,1 | 27 | 29,7 | 36,8 | 24,4 | 39,8 |
| FGME-20MN-08 | 20 | 1/2″ | 11,9 | 34,9 | 34,5 | 41,7 | 26 | 44,6 |
| FGME-20MN-12 | 20 | 3/4″ | 15,9 | 34,9 | 34,5 | 41,7 | 26 | 44,6 |
| FGME-22MN-12 | 22 | 3/4″ | 15,9 | 34,9 | 34,5 | 41,7 | 26 | 44,6 |
| FGME-22MN-16 | 22 | 1″ | 18,3 | 34,9 | 34,5 | 46,5 | 26 | 44,6 |
| FGME-25MN-12 | 25 | 3/4″ | 15,9 | 34,9 | 36,8 | 41,7 | 31,3 | 49,1 |
| FGME-25MN-16 | 25 | 1″ | 21,8 | 34,9 | 36,8 | 46,5 | 31,3 | 49,1 |
| FGME-38MN-24 | 38 | 1 1/2″ | 33,7 | 55 | 56,4 | 60,4 | 49,4 | 84 |
Zoll
| Code | A Rohr-Außendurchmesser, Zoll | T Gewindegröße | D Durchgangsbohrung (min.), mm | W Schlüsselweite, mm | N Mitte bis Körperende, mm | N1 Mitte bis Körperende (2. Ende), mm | I Rohreinstecktiefe, mm | E Mitte bis Mutternende, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGME-01N-01 | 1/16″ | 1/16″ | 1,27 | 11,1 | 15,24 | 17,78 | 8,6 | 19,05 |
| FGME-01N-02 | 1/16″ | 1/8″ | 1,27 | 11,1 | 15,24 | 17,78 | 8,6 | 19,05 |
| FGME-02N-01 | 1/8″ | 1/16″ | 2,28 | 11,1 | 17,02 | 17,78 | 12,7 | 23,62 |
| FGME-02N-02 | 1/8″ | 1/8″ | 2,28 | 11,1 | 17,02 | 17,78 | 12,7 | 23,62 |
| FGME-02N-04 | 1/8″ | 1/4″ | 2,28 | 12,7 | 18,03 | 23,37 | 12,7 | 24,64 |
| FGME-03N-02 | 3/16″ | 1/8″ | 3,04 | 12,7 | 18,8 | 18,8 | 13,7 | 25,4 |
| FGME-03N-04 | 3/16″ | 1/4″ | 3,04 | 12,7 | 18,8 | 23,37 | 13,7 | 25,4 |
| FGME-04N-01 | 1/4″ | 1/16″ | 3,04 | 12,7 | 19,56 | 18,8 | 15,2 | 26,92 |
| FGME-04N-02 | 1/4″ | 1/8″ | 4,82 | 12,7 | 19,56 | 18,8 | 15,2 | 26,92 |
| FGME-04N-04 | 1/4″ | 1/4″ | 4,82 | 12,7 | 19,56 | 23,37 | 15,2 | 26,92 |
| FGME-04N-06 | 1/4″ | 3/8″ | 4,82 | 17,5 | 22,35 | 26,16 | 15,2 | 29,71 |
| FGME-04N-08 | 1/4″ | 1/2″ | 4,82 | 20,6 | 24,38 | 33,02 | 15,2 | 31,75 |
| FGME-05N-02 | 5/16″ | 1/8″ | 4,82 | 14,3 | 21,34 | 19,81 | 16,2 | 28,7 |
| FGME-05N-04 | 5/16″ | 1/4″ | 6,35 | 14,3 | 21,34 | 24,38 | 16,2 | 28,7 |
| FGME-05N-06 | 5/16″ | 3/8″ | 6,35 | 17,5 | 23,11 | 26,16 | 16,2 | 30,48 |
| FGME-06N-02 | 3/8″ | 1/8″ | 4,82 | 15,9 | 23,11 | 20,83 | 16,8 | 30,48 |
| FGME-06N-04 | 3/8″ | 1/4″ | 7,11 | 15,9 | 23,11 | 25,4 | 16,8 | 30,48 |
| FGME-06N-06 | 3/8″ | 3/8″ | 7,11 | 17,5 | 23,87 | 26,16 | 16,8 | 31,24 |
| FGME-06N-08 | 3/8″ | 1/2″ | 7,11 | 20,6 | 25,9 | 33,02 | 16,8 | 33,28 |
| FGME-06N-12 | 3/8″ | 3/4″ | 7,11 | 27 | 29,71 | 36,83 | 16,8 | 37,08 |
| FGME-08N-04 | 1/2″ | 1/4″ | 7,11 | 20,6 | 25,9 | 28,19 | 22,9 | 36,07 |
| FGME-08N-06 | 1/2″ | 3/8″ | 9,5 | 20,6 | 25,9 | 28,19 | 22,9 | 36,07 |
| FGME-08N-08 | 1/2″ | 1/2″ | 10,41 | 20,6 | 25,9 | 33,02 | 22,9 | 36,07 |
| FGME-08N-12 | 1/2″ | 3/4″ | 10,41 | 27 | 29,71 | 36,83 | 22,9 | 39,88 |
| FGME-10N-06 | 5/8″ | 3/8″ | 9,61 | 23,8 | 27,94 | 30,23 | 24,4 | 38,1 |
| FGME-10N-08 | 5/8″ | 1/2″ | 11,94 | 23,8 | 27,94 | 35,05 | 24,4 | 38,1 |
| FGME-10N-12 | 5/8″ | 3/4″ | 12,7 | 27 | 29,71 | 36,83 | 24,4 | 39,88 |
| FGME-12N-08 | 3/4″ | 1/2″ | 11,94 | 27 | 29,71 | 36,83 | 24,4 | 39,88 |
| FGME-12N-12 | 3/4″ | 3/4″ | 15,74 | 27 | 29,71 | 36,83 | 24,4 | 39,88 |
| FGME-14N-12 | 7/8″ | 3/4″ | 15,74 | 34,9 | 34,54 | 41,66 | 25,9 | 44,7 |
| FGME-16N-12 | 1″ | 3/4″ | 15,74 | 34,9 | 36,83 | 41,66 | 31,2 | 49,02 |
| FGME-16N-16 | 1″ | 1″ | 21,84 | 34,9 | 36,83 | 46,48 | 31,2 | 49,02 |
| FGME-20N-20 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 27,7 | 42,9 | 44,45 | 47,75 | 41,2 | 66,5 |
| FGME-24N-24 | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 34 | 50,8 | 50,8 | 60,45 | 50 | 78 |
| FGME-32N-32 | 2″ | 2″ | 45,97 | 69,9 | 69,85 | 70,61 | 67,6 | 107,19 |
Maße in mm (sofern nicht in Zoll angegeben). D ist der kleinste Durchgangsdurchmesser. Die Maße dienen zur Orientierung.
Angebot
Angebot für Winkel-Einschraubverschraubung (NPT) – Male Elbow anfordern
Teilen Sie uns Maß, Werkstoffgüte und Menge mit; wir melden uns mit Bestand, Preis und Liefertermin.
Angaben, die Ihr Angebot beschleunigen
- Produktcode oder -name, Maß (DN / Zoll)
- Werkstoffgüte: 304, 304L, 316 oder 316L
- Norm / Druckklasse (PN, LB, SCH)
- Menge und gewünschter Lieferort
Winkel (Elbow)
Ähnliche Produkte