FERRON Paslanmaz Telefon: +90 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/de/produkt/schott-einschraubverschraubung-npt-bulkhead-male-connector/
Instrumentierungs-Fittings Schottverschraubungen (Bulkhead)
Schott-Einschraubverschraubung (NPT) – Bulkhead Male Connector
Produktcode FGBMC
Schottverschraubung, die ein Rohr durch eine Platte hindurch mit einem NPT-Innengewindeanschluss auf der anderen Seite verbindet.
- Werkstoff
- AISI 316 / 316L
- Norm
- ASME B1.20.1 (NPT)
- Verbindungssystem
- Doppelklemmring
- Rohrgrößen
- Metrisch 6–12 mm · Zoll 1/8″–1″
- Werkstoff und Norm werden im Angebot schriftlich bestätigt
- Rückmeldung mit Bestand und Liefertermin
Beschreibung
Über das Produkt
Dieses Produkt ist für folgende Rohr-Außendurchmesser lieferbar: metrisch 6–12 mm und Zoll 1/8″–1″. Code und Maße jeder Größe finden Sie in der Maßtabelle unten.
So lesen Sie den Produktcode
Im Code wird der Rohr-Außendurchmesser in Sechzehntel Zoll angegeben (08 = 1/2″), bei metrischen Rohren in mm mit dem Buchstaben M (6M = 6 mm); Gewindebuchstabe N: NPT, R: BSPT, B: BSPP, S: SAE (UN).
Die Maße dienen zur Orientierung. Für eine Angebotsanfrage genügt die Angabe des Produktcodes oder des Rohr-Außendurchmessers (bei Gewindeanschlüssen zusätzlich der Gewindegröße).
Abmessungen
Maßtabelle
Maße in mm, Gewichte in kg/Stück. Tragen Sie einfach das benötigte Maß in das Angebotsformular ein.
Metrisch
| Code | A Rohr-Außendurchmesser, mm | T Gewindegröße | D Durchgangsbohrung (min.), mm | W Schlüsselweite, mm | W1 Schlüsselweite Schottmutter, mm | L Gesamtlänge, mm | L1 Ende bis Plattenfläche, mm | N Körperlänge, mm | N1 Körperende bis Plattenfläche, mm | Ø panel Bohrungsdurchmesser in der Platte, mm | Panel Max. Plattendicke, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBMC-6MN-02 | 6 | 1/8″ | 4,8 | 16 | 16 | 49,6 | 33,6 | 42,2 | 26,2 | 11,5 | 10,2 |
| FGBMC-6MN-04 | 6 | 1/4″ | 4,8 | 16 | 16 | 53,6 | 33,6 | 46,2 | 26,2 | 11,5 | 10,2 |
| FGBMC-12MN-08 | 12 | 1/2″ | 9,5 | 24 | 24 | 68,8 | 41,9 | 58,7 | 31,8 | 19,5 | 12,7 |
Zoll
| Code | A Rohr-Außendurchmesser, Zoll | T Gewindegröße | D Durchgangsbohrung (min.), mm | W Schlüsselweite, Zoll | W1 Schlüsselweite Schottmutter, Zoll | L Gesamtlänge, mm | L1 Ende bis Plattenfläche, mm | N Körperlänge, mm | N1 Körperende bis Plattenfläche, mm | Ø panel Bohrungsdurchmesser in der Platte, mm | Panel Max. Plattendicke, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBMC-02N-02 | 1/8″ | 1/8″ | 2,28 | 1/2″ | 1/2″ | 46,48 | 31,24 | 39,9 | 24,6 | 8,33 | 12,7 |
| FGBMC-04N-02 | 1/4″ | 1/8″ | 4,82 | 5/8″ | 5/8″ | 49,53 | 33,52 | 42,2 | 26,2 | 11,5 | 10,16 |
| FGBMC-04N-04 | 1/4″ | 1/4″ | 4,82 | 5/8″ | 5/8″ | 54,1 | 33,52 | 46,7 | 26,16 | 11,5 | 10,16 |
| FGBMC-06N-04 | 3/8″ | 1/4″ | 7,11 | 3/4″ | 3/4″ | 57,4 | 36,83 | 50 | 29,46 | 14,68 | 11,17 |
| FGBMC-06N-06 | 3/8″ | 3/8″ | 7,11 | 3/4″ | 3/4″ | 57,4 | 36,83 | 50,04 | 29,46 | 14,68 | 11,17 |
| FGBMC-06N-08 | 3/8″ | 1/2″ | 7,11 | 7/8″ | 3/4″ | 63,75 | 36,83 | 56,39 | 29,46 | 14,68 | 11,17 |
| FGBMC-08N-06 | 1/2″ | 3/8″ | 10,4 | 15/16″ | 15/16″ | 63,25 | 41,91 | 53,1 | 31,75 | 19,44 | 12,7 |
| FGBMC-08N-08 | 1/2″ | 1/2″ | 10,4 | 15/16″ | 15/16″ | 68,83 | 41,91 | 58,7 | 31,7 | 19,44 | 12,7 |
| FGBMC-12N-12 | 3/4″ | 3/4″ | 15,74 | 1 3/16″ | 1 3/16″ | 76,2 | 47,49 | 66,04 | 37,33 | 25,79 | 16,76 |
| FGBMC-16N-16 | 1″ | 1″ | 22,35 | 1 5/8″ | 1 5/8″ | 93,21 | 57,4 | 81,02 | 45,21 | 33,73 | 19,05 |
Maße in mm (sofern nicht in Zoll angegeben). D ist der kleinste Durchgangsdurchmesser. Die Maße dienen zur Orientierung.
Angebot
Angebot für Schott-Einschraubverschraubung (NPT) – Bulkhead Male Connector anfordern
Teilen Sie uns Maß, Werkstoffgüte und Menge mit; wir melden uns mit Bestand, Preis und Liefertermin.
Angaben, die Ihr Angebot beschleunigen
- Produktcode oder -name, Maß (DN / Zoll)
- Werkstoffgüte: 304, 304L, 316 oder 316L
- Norm / Druckklasse (PN, LB, SCH)
- Menge und gewünschter Lieferort
Schottverschraubungen (Bulkhead)