FERRON Paslanmaz Telefon: +90 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/de/produkt/reduzier-schottverschraubung-bulkhead-reducing-union/
Instrumentierungs-Fittings Schottverschraubungen (Bulkhead)
Reduzier-Schottverschraubung – Bulkhead Reducing Union
Produktcode FGBRU
Verschraubung, die zwei Rohre mit unterschiedlichem Außendurchmesser durch eine Platte oder Wand hindurch verbindet.
- Werkstoff
- AISI 316 / 316L
- Verbindungssystem
- Doppelklemmring
- Rohrgrößen
- Zoll 1/8″–5/8″
- Werkstoff und Norm werden im Angebot schriftlich bestätigt
- Rückmeldung mit Bestand und Liefertermin
Beschreibung
Über das Produkt
Dieses Produkt ist für folgende Rohr-Außendurchmesser lieferbar: Zoll 1/8″–5/8″. Code und Maße jeder Größe finden Sie in der Maßtabelle unten.
So lesen Sie den Produktcode
Im Code wird der Rohr-Außendurchmesser in Sechzehntel Zoll angegeben (08 = 1/2″), bei metrischen Rohren in mm mit dem Buchstaben M (6M = 6 mm); Gewindebuchstabe N: NPT, R: BSPT, B: BSPP, S: SAE (UN).
Die Maße dienen zur Orientierung. Für eine Angebotsanfrage genügt die Angabe des Produktcodes oder des Rohr-Außendurchmessers (bei Gewindeanschlüssen zusätzlich der Gewindegröße).
Abmessungen
Maßtabelle
Maße in mm, Gewichte in kg/Stück. Tragen Sie einfach das benötigte Maß in das Angebotsformular ein.
Zoll
| Code | A Rohr-Außendurchmesser, Zoll | A1 2. Rohr-Außendurchmesser, Zoll | D Durchgangsbohrung (min.), mm | W Schlüsselweite, Zoll | L Gesamtlänge, mm | L1 Ende bis Plattenfläche, mm | N Körperlänge, mm | N1 Körperende bis Plattenfläche, mm | I Rohreinstecktiefe, mm | I1 Rohreinstecktiefe (2. Ende), mm | Ø panel Bohrungsdurchmesser in der Platte, mm | Panel Max. Plattendicke, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBRU-02-01 | 1/8″ | 1/16″ | 1,27 | 1/2″ | 46,99 | 31,24 | 36,57 | 24,64 | 12,7 | 8,6 | 8,33 | 12,7 |
| FGBRU-03-04 | 3/16″ | 1/4″ | 3,04 | 9/16″ | 55,12 | 32 | 41,15 | 25,4 | 13,7 | 15,2 | 9,92 | 12,7 |
| FGBRU-04-02 | 1/4″ | 1/8″ | 2,28 | 5/8″ | 55,12 | 33,53 | 41,15 | 26,16 | 15,2 | 12,7 | 11,5 | 10,16 |
| FGBRU-04-06 | 1/4″ | 3/8″ | 4,82 | 5/8″ | 66,29 | 33,53 | 44,2 | 26,16 | 15,2 | 16,8 | 11,5 | 10,16 |
| FGBRU-06-04 | 3/8″ | 1/4″ | 4,82 | 3/4″ | 60,71 | 36,83 | 45,97 | 29,46 | 16,8 | 15,2 | 14,68 | 11,17 |
| FGBRU-08-04 | 1/2″ | 1/4″ | 4,82 | 15/16″ | 66,8 | 41,91 | 49,28 | 31,75 | 22,9 | 15,2 | 19,44 | 12,7 |
| FGBRU-08-10 | 1/2″ | 5/8″ | 10,41 | 15/16″ | 71,88 | 41,91 | 51,56 | 31,75 | 22,9 | 24,4 | 19,44 | 12,7 |
| FGBRU-10-06 | 5/8″ | 3/8″ | 7,11 | 1 1/16″ | 69,85 | 42,67 | 52,32 | 32,51 | 24,4 | 16,8 | 22,62 | 12,7 |
Metrisch × Zoll
| Code | A Rohr-Außendurchmesser, mm | A1 2. Rohr-Außendurchmesser, Zoll | D Durchgangsbohrung (min.), mm | W Schlüsselweite, mm | L Gesamtlänge, mm | L1 Ende bis Plattenfläche, mm | N Körperlänge, mm | N1 Körperende bis Plattenfläche, mm | I Rohreinstecktiefe, mm | I1 Rohreinstecktiefe (2. Ende), mm | Ø panel Bohrungsdurchmesser in der Platte, mm | Panel Max. Plattendicke, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBRU-6M-02 | 6 | 1/8″ | 2,4 | 16 | 55,1 | 33,6 | 41,1 | 26,2 | 15,3 | 12,7 | 11,5 | 10,2 |
| FGBRU-6M-04 | 6 | 1/4″ | 4,8 | 16 | 57,7 | 33,6 | 42,9 | 26,2 | 15,3 | 15,2 | 11,5 | 10,2 |
| FGBRU-12M-08 | 12 | 1/2″ | 9,5 | 24 | 71,1 | 41,9 | 50,8 | 31,8 | 22,8 | 22,9 | 19,5 | 12,7 |
| FGBRU-18M-12 | 18 | 3/4″ | 15,1 | 30 | 79 | 47,4 | 58,7 | 37,3 | 24,4 | 24,4 | 26 | 16,8 |
Maße in mm (sofern nicht in Zoll angegeben). D ist der kleinste Durchgangsdurchmesser. Die Maße dienen zur Orientierung.
Angebot
Angebot für Reduzier-Schottverschraubung – Bulkhead Reducing Union anfordern
Teilen Sie uns Maß, Werkstoffgüte und Menge mit; wir melden uns mit Bestand, Preis und Liefertermin.
Angaben, die Ihr Angebot beschleunigen
- Produktcode oder -name, Maß (DN / Zoll)
- Werkstoffgüte: 304, 304L, 316 oder 316L
- Norm / Druckklasse (PN, LB, SCH)
- Menge und gewünschter Lieferort
Schottverschraubungen (Bulkhead)