FERRON Paslanmaz Telefon: +90 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/de/produkt/gerade-aufschraubverschraubung-bspp-female-connector/
Instrumentierungs-Fittings Aufschraubverschraubungen (Female Connector)
Gerade Aufschraubverschraubung (BSPP) – Female Connector
Produktcode FGFC
Gerade Verschraubung zum Anschluss eines Rohrs an ein BSPP-Außengewindeende (G); der Innengewindeanschluss entspricht der Bauart ISO 1179.
- Werkstoff
- AISI 316 / 316L
- Norm
- ISO 228-1 (BSPP)
- Verbindungssystem
- Doppelklemmring
- Rohrgrößen
- Metrisch 3–22 mm · Zoll 1/8″–1/2″
- Werkstoff und Norm werden im Angebot schriftlich bestätigt
- Rückmeldung mit Bestand und Liefertermin
Beschreibung
Über das Produkt
Dieses Produkt ist für folgende Rohr-Außendurchmesser lieferbar: metrisch 3–22 mm und Zoll 1/8″–1/2″. Code und Maße jeder Größe finden Sie in der Maßtabelle unten.
So lesen Sie den Produktcode
Im Code wird der Rohr-Außendurchmesser in Sechzehntel Zoll angegeben (08 = 1/2″), bei metrischen Rohren in mm mit dem Buchstaben M (6M = 6 mm); Gewindebuchstabe N: NPT, R: BSPT, B: BSPP, S: SAE (UN).
Die Maße dienen zur Orientierung. Für eine Angebotsanfrage genügt die Angabe des Produktcodes oder des Rohr-Außendurchmessers (bei Gewindeanschlüssen zusätzlich der Gewindegröße).
Abmessungen
Maßtabelle
Maße in mm, Gewichte in kg/Stück. Tragen Sie einfach das benötigte Maß in das Angebotsformular ein.
Metrisch
| Code | A Rohr-Außendurchmesser, mm | T Gewindegröße | D Durchgangsbohrung (min.), mm | D1 Anschlussbohrung hinter dem Gewinde, mm | W Schlüsselweite, mm | B Anschlusstiefe, mm | b Volle Gewindelänge (min.), mm | a Gewindeauslauf (min.), mm | L Gesamtlänge, mm | N Körperlänge, mm | I Rohreinstecktiefe, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGFC-3MB-04 | 3 | G 1/4 | 2,4 | 5,5 | 19 | 13 | 9,5 | 1,6 | 35,3 | 28,7 | 12,9 |
| FGFC-6MB-02 | 6 | G 1/8 | 4 | 4 | 14 | 10 | 7 | 1,6 | 32,4 | 25 | 15,3 |
| FGFC-6MB-04 | 6 | G 1/4 | 4,8 | 5,5 | 19 | 13 | 9,5 | 1,6 | 37,6 | 30,2 | 15,3 |
| FGFC-6MB-06 | 6 | G 3/8 | 4,8 | 6,5 | 24 | 14,1 | 10 | 1,6 | 37,6 | 30,2 | 15,3 |
| FGFC-6MB-08 | 6 | G 1/2 | 4,8 | 7 | 27 | 19 | 15 | 1,6 | 43,5 | 36,1 | 15,3 |
| FGFC-8MB-04 | 8 | G 1/4 | 5,5 | 5,5 | 19 | 13 | 9,5 | 1,6 | 38,5 | 31 | 16,2 |
| FGFC-8MB-06 | 8 | G 3/8 | 6,4 | 6,4 | 24 | 14,1 | 10 | 1,6 | 36,2 | 28,7 | 16,2 |
| FGFC-8MB-08 | 8 | G 1/2 | 7 | 7 | 27 | 19 | 15 | 1,6 | 41 | 33,5 | 16,2 |
| FGFC-10MB-04 | 10 | G 1/4 | 5,5 | 5,5 | 19 | 13 | 9,5 | 1,6 | 39,4 | 31,8 | 17,2 |
| FGFC-10MB-06 | 10 | G 3/8 | 6,5 | 6,5 | 24 | 14,1 | 10 | 1,6 | 38,8 | 31,2 | 17,2 |
| FGFC-10MB-08 | 10 | G 1/2 | 7 | 7 | 27 | 19 | 15 | 1,6 | 42,1 | 34,5 | 17,2 |
| FGFC-12MB-04 | 12 | G 1/4 | 5,5 | 5,5 | 22 | 13 | 9,5 | 1,6 | 41,9 | 31,8 | 22,8 |
| FGFC-12MB-06 | 12 | G 3/8 | 6,5 | 6,5 | 24 | 14,1 | 10 | 1,6 | 44,4 | 34,3 | 22,8 |
| FGFC-12MB-08 | 12 | G 1/2 | 7 | 7 | 27 | 19 | 15 | 1,6 | 48,2 | 38,1 | 22,8 |
| FGFC-20MB-08 | 20 | G 1/2 | 7 | 7 | 30 | 19 | 15 | 1,6 | 54,3 | 44,2 | 26 |
| FGFC-22MB-08 | 22 | G 1/2 | 7 | 7 | 30 | 19 | 15 | 1,6 | 54,3 | 44,2 | 26 |
Zoll
| Code | A Rohr-Außendurchmesser, Zoll | T Gewindegröße | D Durchgangsbohrung (min.), mm | D1 Anschlussbohrung hinter dem Gewinde, mm | W Schlüsselweite, Zoll | B Anschlusstiefe, mm | b Volle Gewindelänge (min.), mm | a Gewindeauslauf (min.), mm | L Gesamtlänge, mm | N Körperlänge, mm | I Rohreinstecktiefe, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGFC-02B-04 | 1/8″ | G 1/4 | 2,3 | 5,5 | 3/4″ | 13 | 9,5 | 1,6 | 35,3 | 28,7 | 12,7 |
| FGFC-04B-02 | 1/4″ | G 1/8 | 4 | 4 | 9/16″ | 10 | 7 | 1,6 | 32,4 | 25 | 15,2 |
| FGFC-04B-04 | 1/4″ | G 1/4 | 4,8 | 5,5 | 3/4″ | 13 | 9,5 | 1,6 | 37,6 | 30,2 | 15,2 |
| FGFC-04B-06 | 1/4″ | G 3/8 | 4,8 | 6,5 | 15/16″ | 14,1 | 10 | 1,6 | 37,6 | 30,2 | 15,2 |
| FGFC-04B-08 | 1/4″ | G 1/2 | 4,8 | 7 | 1 1/16″ | 19 | 15 | 1,6 | 43,4 | 36,1 | 15,2 |
| FGFC-05B-04 | 5/16″ | G 1/4 | 5,5 | 5,5 | 3/4″ | 13 | 9,5 | 1,6 | 38,4 | 31 | 16,2 |
| FGFC-05B-08 | 5/16″ | G 1/2 | 7 | 7 | 1 1/16″ | 19 | 15 | 1,6 | 40,9 | 33,5 | 16,2 |
| FGFC-06B-04 | 3/8″ | G 1/4 | 5,5 | 5,5 | 3/4″ | 13 | 9,5 | 1,6 | 39,1 | 31,8 | 16,8 |
| FGFC-06B-06 | 3/8″ | G 3/8 | 6,6 | 6,6 | 15/16″ | 14,1 | 10 | 1,6 | 38,6 | 31,2 | 16,8 |
| FGFC-06B-08 | 3/8″ | G 1/2 | 7 | 7 | 1 1/16″ | 19 | 15 | 1,6 | 41,9 | 34,5 | 16,8 |
| FGFC-08B-06 | 1/2″ | G 3/8 | 6,5 | 6,5 | 15/16″ | 14,1 | 10 | 1,6 | 44,5 | 34,3 | 22,9 |
| FGFC-08B-08 | 1/2″ | G 1/2 | 7 | 7 | 1 1/16″ | 19 | 15 | 1,6 | 48,2 | 38,1 | 22,9 |
Maße in mm (sofern nicht in Zoll angegeben). D ist der kleinste Durchgangsdurchmesser. Die Maße dienen zur Orientierung.
Angebot
Angebot für Gerade Aufschraubverschraubung (BSPP) – Female Connector anfordern
Teilen Sie uns Maß, Werkstoffgüte und Menge mit; wir melden uns mit Bestand, Preis und Liefertermin.
Angaben, die Ihr Angebot beschleunigen
- Produktcode oder -name, Maß (DN / Zoll)
- Werkstoffgüte: 304, 304L, 316 oder 316L
- Norm / Druckklasse (PN, LB, SCH)
- Menge und gewünschter Lieferort
Aufschraubverschraubungen (Female Connector)