FERRON Paslanmaz Telefon: +90 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/de/produkt/exzentrische-einschweissmuffen-reduziermuffe-socket-weld/
Hochdruck-Gewinde- / Einschweißmuffen-Fittings Einschweißmuffen-Fittings (Socket Weld)
Exzentrische Einschweißmuffen-Reduziermuffe (Socket Weld)
- Werkstoff und Norm werden im Angebot schriftlich bestätigt
- Rückmeldung mit Bestand und Liefertermin
Beschreibung
Über das Produkt
Maße, Werkstoff- und Anwendungsinformationen für Exzentrische Einschweißmuffen-Reduziermuffe (Socket Weld) teilen wir entsprechend Ihrer Anfrage.
Abmessungen
Maßtabelle
Maße in mm, Gewichte in kg/Stück. Tragen Sie einfach das benötigte Maß in das Angebotsformular ein.
| 3000 LB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohrnennweite | B1 | B2 | D | C (Min.) | H | J | L |
| 1/4″x1/8″ | 14.3 | 10.9 | 6.9 | 3.80 | 22.2 | 10.5 | 27.5 |
| 3/8″x1/8″ | 17.7 | 10.9 | 6.9 | 4.05 | 26.1 | 10.5 | 28.5 |
| 3/8″x1/4″ | 17.7 | 14.3 | 9.3 | 4.05 | 25.1 | 10.5 | 28.5 |
| 1/2″x1/4″ | 21.9 | 14.3 | 9.3 | 4.70 | 31.6 | 12.5 | 34.5 |
| 1/2″x3/8″ | 21.9 | 17.7 | 12.6 | 4.70 | 31.6 | 12.5 | 34.5 |
| 3/4″x3/8″ | 27.3 | 17.7 | 12.6 | 4.90 | 37.4 | 14.0 | 37.5 |
| 3/4″x1/2″ | 27.3 | 21.9 | 15.8 | 4.90 | 37.4 | 14.0 | 37.5 |
| 1″x3/8″ | 34.0 | 17.7 | 12.6 | 5.70 | 45.7 | 15.0 | 43.0 |
| 1″x1/2″ | 34.0 | 21.9 | 15.8 | 5.70 | 45.7 | 15.0 | 43.0 |
| 1″x3/4″ | 34.0 | 27.3 | 21.0 | 5.70 | 45.7 | 15.0 | 43.0 |
| 1-1/4″x1/2″ | 42.8 | 21.9 | 15.8 | 6.10 | 55.3 | 17.0 | 47.0 |
| 1-1/4″x3/4″ | 42.8 | 27.3 | 21.0 | 6.10 | 55.3 | 17.0 | 47.0 |
| 1-1/4″x1″ | 42.8 | 34.0 | 26.7 | 6.10 | 55.3 | 17.0 | 47.0 |
| 1-1/2″x1/2″ | 48.9 | 21.9 | 15.8 | 6.40 | 62.5 | 17.5 | 48.0 |
| 1-1/2″x3/4″ | 48.9 | 27.3 | 21.0 | 6.40 | 62.5 | 17.5 | 48.0 |
| 1-1/2″x1″ | 48.9 | 34.0 | 26.7 | 6.40 | 62.5 | 17.5 | 48.0 |
| 1-1/2″x1-1/4″ | 48.9 | 42.8 | 35.1 | 6.40 | 62.5 | 17.5 | 48.0 |
| 2″x1″ | 61.4 | 34.0 | 26.7 | 6.95 | 75.6 | 22.0 | 63.0 |
| 2″x1-1/4″ | 61.4 | 42.8 | 35.1 | 6.95 | 75.6 | 22.0 | 63.0 |
| 2″x1-1/2″ | 61.4 | 48.9 | 40.9 | 6.95 | 75.6 | 22.0 | 63.0 |
| 2-1/2″x1-1/4″ | 74.1 | 42.8 | 35.1 | 8.80 | 92.0 | 22.0 | 63.0 |
| 2-1/2″x1-1/2″ | 74.1 | 48.9 | 40.9 | 8.80 | 92.0 | 22.0 | 63.0 |
| 2-1/2″x2″ | 74.1 | 61.4 | 52.5 | 8.80 | 92.0 | 22.0 | 63.0 |
| 3″x1-1/2″ | 90.0 | 48.9 | 40.9 | 9.55 | 109.4 | 22.0 | 63.0 |
| 3″x2″ | 90.0 | 61.4 | 52.5 | 9.55 | 109.4 | 22.0 | 63.0 |
| 3″x2-1/2″ | 90.0 | 74.1 | 62.7 | 9.55 | 109.4 | 22.0 | 63.0 |
| 4″x2″ | 115.4 | 61.4 | 52.5 | 10.70 | 137.1 | 22.0 | 63.0 |
| 4″x2-1/2″ | 115.4 | 74.1 | 62.7 | 10.70 | 137.1 | 22.0 | 63.0 |
| 4″x3″ | 115.4 | 90.0 | 78.0 | 10.70 | 137.1 | 22.0 | 63.0 |
Angebot
Angebot für Exzentrische Einschweißmuffen-Reduziermuffe (Socket Weld) anfordern
Teilen Sie uns Maß, Werkstoffgüte und Menge mit; wir melden uns mit Bestand, Preis und Liefertermin.
Angaben, die Ihr Angebot beschleunigen
- Produktcode oder -name, Maß (DN / Zoll)
- Werkstoffgüte: 304, 304L, 316 oder 316L
- Norm / Druckklasse (PN, LB, SCH)
- Menge und gewünschter Lieferort
Einschweißmuffen-Fittings (Socket Weld)
Ähnliche Produkte