FERRON Paslanmaz Телефон: +90 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/ru/izdelie/perekhodnaya-vstavka-pod-svarku-v-rastrub/
Фитинги высокого давления: резьбовые / под сварку в раструб Фитинги под сварку в раструб
Переходная вставка под сварку в раструб
Переходная вставка (Insert) под сварку в раструб — соединительный элемент высокого давления, применяемый для безопасного и компактного соединения трубопроводов разных диаметров.
- Материал и стандарт подтверждаются письменно в предложении
- Ответ с информацией о наличии и сроке поставки
Описание
Об изделии
Переходная вставка под сварку в раструб (Socket Weld Reducing Insert)
Переходные вставки из нержавеющей стали обеспечивают превосходную стойкость к коррозии и долгий срок службы. Компактная конструкция упрощает монтаж в стесненных условиях и снижает потребность в дополнительных соединительных деталях.
Характеристики
- Подходит для применений высокого давления
- Тип соединения — под сварку в раструб
- Обеспечивает переход между трубами разных диаметров
- Варианты из нержавеющей стали (AISI 304 / AISI 316L)
- Стойкость к коррозии и износу
- Прочное и герметичное соединение
- Компактная и прочная конструкция
Области применения
- Гидравлические системы
- Нефтехимические предприятия
- Химическая промышленность
- Энергетические и электрогенерирующие предприятия
- Пищевая и фармацевтическая промышленность
- Морские и офшорные применения
- Промышленные трубопроводные системы
Технические стандарты
- ASME B16.11
- MSS SP-97
- ASTM A182 F304 / F316L
Переходная вставка Ferron под сварку в раструб — идеальное решение для надежных, долговечных и герметичных соединений благодаря высококачественной конструкции из нержавеющей стали и прецизионно обработанным размерам.
Размеры
Таблица размеров
Размеры указаны в мм, масса — в кг/шт. Достаточно указать нужный Вам размер в форме запроса предложения.
| Номин. размер трубы | 3000 LB | 6000 LB | Хвостовик Диам. SD | Раструб | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | L | Тип | A | C | D | L | Тип | Диам. B | K (мин.) | ||||
| SL | RL (мин.) | SL | RL (мин.) | ||||||||||||
| 3/8″x1/4″ | 19 | 3.78 | 9.0 | 14 | – | 1 | 21 | 4.60 | 6.5 | 16 | – | 1 | 17.15 | 14.35 | 10 |
| 1/2″x3/8″ | 21 | 4.01 | 12.5 | 16 | – | 1 | 23 | 5.03 | 9.0 | 16 | – | 1 | 21.34 | 17.78 | 10 |
| 1/2″x1/4″ | 21 | 3.78 | 9.0 | 16 | – | 1 | 21 | 4.60 | 6.5 | 16 | – | 1 | 21.34 | 14.35 | 10 |
| 3/4″x1/2″ | 22 | 4.67 | 16.0 | 17 | – | 1 | 25 | 5.97 | 11.5 | 19 | – | 1 | 26.67 | 21.97 | 10 |
| 3/4″x3/8″ | 16 | 4.01 | 12.5 | – | 27 | 2 | 22 | 5.03 | 9.0 | 19 | – | 1 | 26.67 | 17.78 | 10 |
| 3/4″x1/4″ | 18 | 3.78 | 9.0 | – | 27 | 2 | 22 | 4.60 | 6.5 | – | 32 | 2 | 26.67 | 14.35 | 10 |
| 1″x3/4″ | 24 | 4.90 | 21.0 | 19 | – | 1 | 28 | 6.96 | 15.5 | 21 | – | 1 | 33.40 | 27.31 | 13 |
| 1″x1/2″ | 16 | 4.67 | 16.0 | – | 28 | 2 | 28 | 5.97 | 11.5 | 21 | – | 1 | 33.40 | 21.97 | 10 |
| 1″x3/8″ | 18 | 4.01 | 12.5 | – | 28 | 2 | 22 | 5.03 | 9.0 | – | 33 | 2 | 33.40 | 17.78 | 10 |
| 1″x1/4″ | 19 | 3.78 | 9.0 | – | 28 | 2 | 24 | 4.60 | 6.5 | – | 33 | 2 | 33.40 | 14.35 | 10 |
| 1-1/4″x1″ | 25 | 5.69 | 26.5 | 21 | – | 1 | 30 | 7.92 | 20.5 | 22 | – | 1 | 42.16 | 34.04 | 13 |
| 1-1/4″x3/4″ | 18 | 4.90 | 21.0 | – | 32 | 2 | 21 | 6.96 | 15.5 | – | 35 | 2 | 42.16 | 27.31 | 13 |
| 1-1/4″x1/2″ | 19 | 4.67 | 16.0 | – | 32 | 2 | 22 | 5.97 | 11.5 | – | 35 | 2 | 42.16 | 21.97 | 10 |
| 1-1/4″x3/8″ | 21 | 4.01 | 12.5 | – | 32 | 2 | 24 | 5.03 | 9.0 | – | 35 | 2 | 42.16 | 17.78 | 10 |
| 1-1/4″x1/4″ | 22 | 3.78 | 9.0 | – | 32 | 2 | 25 | 4.60 | 6.5 | – | 35 | 2 | 42.16 | 14.35 | 10 |
| 1-1/2″x1-1/4″ | 28 | 6.07 | 35.0 | 22 | – | 1 | 35 | 7.92 | 29.5 | 25 | – | 1 | 48.26 | 42.80 | 13 |
| 2″x1-1/2″ | 32 | 6.35 | 41.0 | 25 | – | 1 | 39 | 8.90 | 34.0 | 28 | – | 1 | 60.32 | 48.90 | 13 |
| 2-1/2″x2″ | 46 | 6.93 | 52.5 | 32 | – | 1 | 43 | 10.92 | 43.0 | 38 | – | 1 | 73.02 | 61.37 | 16 |
| 3″x2-1/2″ | 38 | 8.76 | 62.5 | 32 | – | 1 | 57 | – | 54.0 | 45 | – | 1 | 88.90 | 74.07 | 16 |
| 4″x3″ | 33 | 9.50 | 78.0 | – | 60 | 2 | – | – | – | – | – | – | 114.30 | 90.04 | 16 |
| 4″x2-1/2″ | 38 | 8.76 | 62.5 | – | 60 | 2 | – | – | – | – | – | – | 114.30 | 74.07 | 16 |
| 4″x2″ | 38 | 6.93 | 52.5 | – | 60 | 2 | – | – | – | – | – | – | 114.30 | 61.37 | 16 |
Запрос КП
Запросите цену: Переходная вставка под сварку в раструб
Сообщите размер, марку материала и количество — мы ответим с информацией о наличии, цене и сроке поставки.
Что ускорит подготовку КП
- Код или название товара, размер (DN / дюйм)
- Марка материала: 304, 304L, 316 или 316L
- Стандарт / класс давления (PN, LB, SCH)
- Количество и желаемое место поставки
Фитинги под сварку в раструб