FERRON Paslanmaz Telefon: +90 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/az/mehsul/boru-reduksiyasi-tube-reducer/
İnstrumentasiya birləşmə elementləri Reduksiyalar və port birləşdiriciləri
Boru reduksiyası – Tube Reducer
Məhsul kodu FGR
Bir ucu ikiqat ferrullu boru birləşməli, digər ucu fərqli ölçülü boru uclu reduksiya; boru ucu başqa birləşdiriciyə taxılır.
- Material
- AISI 316 / 316L
- Birləşmə sistemi
- İkiqat ferrul
- Boru ölçüləri
- Metrik 2–25 mm · Düym 1/16″–1 1/4″
- Material və standart təklifdə yazılı şəkildə təsdiqlənir
- Stok vəziyyəti və çatdırılma müddəti ilə cavab
Təsvir
Məhsul haqqında
Bu məhsul xarici diametri metrik 2–25 mm və düym 1/16″–1 1/4″ olan borular üçün təqdim olunur; hər ölçünün kodu və ölçüləri aşağıdakı ölçü cədvəlində verilib.
Məhsul kodu necə oxunur?
Kodda borunun xarici diametri düymün 1/16 hissələri ilə (08 = 1/2″), metrik borularda isə mm və M hərfi ilə (6M = 6 mm) yazılır; yiv hərfi N: NPT, R: BSPT, B: BSPP, S: SAE (UN).
Ölçülər məlumat xarakterlidir. Qiymət təklifi istəyərkən məhsul kodunu və ya borunun xarici diametrini (yivli birləşmələrdə yiv ölçüsünü də) yazmağınız kifayətdir.
Ölçülər
Ölçü cədvəli
Ölçülər mm, çəkilər kg/ədəd ilə verilir. Lazım olan ölçünü təklif formasına yazmağınız kifayətdir.
Metrik
| Kod | A Borunun xarici diametri, mm | A1 Boru ucunun xarici diametri, mm | D Axın dəliyi (min.), mm | W Açar ölçüsü, mm | L Ümumi uzunluq, mm | N Gövdənin uzunluğu, mm | I Borunun oturma dərinliyi, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGR-2M-3M | 2 | 3 | 1,7 | 12 | 33,5 | 26,9 | 12,9 |
| FGR-3M-4M | 3 | 4 | 2,2 | 12 | 35 | 28,4 | 12,9 |
| FGR-3M-6M | 3 | 6 | 2,4 | 12 | 36,1 | 29,5 | 12,9 |
| FGR-3M-10M | 3 | 10 | 2,4 | 14 | 38,4 | 31,8 | 12,9 |
| FGR-4M-6M | 4 | 6 | 2,4 | 12 | 37,1 | 30,5 | 13,7 |
| FGR-6M-3M | 6 | 3 | 2,1 | 14 | 36,9 | 29,5 | 15,3 |
| FGR-6M-8M | 6 | 8 | 4,8 | 14 | 39,9 | 32,5 | 15,3 |
| FGR-6M-10M | 6 | 10 | 4,8 | 14 | 40,7 | 33,3 | 15,3 |
| FGR-6M-12M | 6 | 12 | 4,8 | 14 | 46,3 | 38,9 | 15,3 |
| FGR-6M-18M | 6 | 18 | 4,8 | 22 | 49,6 | 42,2 | 15,3 |
| FGR-8M-6M | 8 | 6 | 4 | 15 | 40,3 | 32,8 | 16,2 |
| FGR-8M-10M | 8 | 10 | 6,4 | 15 | 42 | 34,5 | 16,2 |
| FGR-8M-12M | 8 | 12 | 6,4 | 15 | 47,6 | 40,1 | 16,2 |
| FGR-10M-6M | 10 | 6 | 4 | 18 | 42,4 | 34,8 | 17,2 |
| FGR-10M-8M | 10 | 8 | 5,6 | 18 | 43,4 | 35,8 | 17,2 |
| FGR-10M-12M | 10 | 12 | 7,9 | 18 | 49,8 | 42,2 | 17,2 |
| FGR-10M-15M | 10 | 15 | 7,9 | 18 | 51,3 | 43,7 | 17,2 |
| FGR-10M-18M | 10 | 18 | 7,9 | 22 | 51,3 | 43,7 | 17,2 |
| FGR-12M-6M | 12 | 6 | 4 | 22 | 44,9 | 34,8 | 22,8 |
| FGR-12M-8M | 12 | 8 | 5,6 | 22 | 45,9 | 35,8 | 22,8 |
| FGR-12M-10M | 12 | 10 | 7,1 | 22 | 46,7 | 36,6 | 22,8 |
| FGR-12M-16M | 12 | 16 | 9,5 | 22 | 53,8 | 43,7 | 22,8 |
| FGR-12M-18M | 12 | 18 | 9,5 | 22 | 53,8 | 43,7 | 22,8 |
| FGR-12M-20M | 12 | 20 | 9,5 | 22 | 56,1 | 46 | 22,8 |
| FGR-12M-22M | 12 | 22 | 9,5 | 24 | 56,1 | 46 | 22,8 |
| FGR-12M-25M | 12 | 25 | 9,5 | 27 | 62,4 | 52,3 | 22,8 |
| FGR-16M-12M | 16 | 12 | 8,8 | 24 | 53 | 42,9 | 24,4 |
| FGR-18M-12M | 18 | 12 | 8,8 | 27 | 54,6 | 44,5 | 24,4 |
| FGR-18M-16M | 18 | 16 | 12,7 | 27 | 56,1 | 46 | 24,4 |
| FGR-18M-20M | 18 | 20 | 15,1 | 27 | 57,6 | 47,5 | 24,4 |
| FGR-18M-22M | 18 | 22 | 15,1 | 27 | 57,6 | 47,5 | 24,4 |
| FGR-18M-25M | 18 | 25 | 15,1 | 27 | 62,4 | 52,3 | 24,4 |
| FGR-20M-16M | 20 | 16 | 12,7 | 30 | 57,9 | 47,8 | 26 |
| FGR-20M-18M | 20 | 18 | 13,9 | 30 | 57,9 | 47,8 | 26 |
| FGR-20M-22M | 20 | 22 | 15,9 | 30 | 59,4 | 49,3 | 26 |
| FGR-20M-25M | 20 | 25 | 15,9 | 30 | 64,2 | 54,1 | 26 |
| FGR-22M-18M | 22 | 18 | 13,9 | 30 | 57,9 | 47,8 | 26 |
| FGR-22M-20M | 22 | 20 | 15,1 | 30 | 59,4 | 49,3 | 26 |
| FGR-22M-25M | 22 | 25 | 18,3 | 30 | 64,2 | 54,1 | 26 |
| FGR-25M-18M | 25 | 18 | 13,9 | 35 | 63,1 | 50,8 | 31,3 |
| FGR-25M-20M | 25 | 20 | 15,1 | 35 | 64,6 | 52,3 | 31,3 |
Düym
| Kod | A Borunun xarici diametri, düym | A1 Boru ucunun xarici diametri, düym | D Axın dəliyi (min.), mm | W Açar ölçüsü, düym | L Ümumi uzunluq, mm | N Gövdənin uzunluğu, mm | I Borunun oturma dərinliyi, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGR-01-02 | 1/16″ | 1/8″ | 1,27 | 5/16″ | 29,21 | 25,4 | 8,6 |
| FGR-01-04 | 1/16″ | 1/4″ | 1,27 | 5/16″ | 31,5 | 27,68 | 8,6 |
| FGR-02-01 | 1/8″ | 1/16″ | 0,76 | 7/16″ | 28,96 | 22,35 | 12,7 |
| FGR-02-02 | 1/8″ | 1/8″ | 2,03 | 7/16″ | 33,52 | 26,92 | 12,7 |
| FGR-02-03 | 1/8″ | 3/16″ | 2,28 | 7/16″ | 34,29 | 27,68 | 12,7 |
| FGR-02-04 | 1/8″ | 1/4″ | 2,28 | 7/16″ | 36,06 | 29,46 | 12,7 |
| FGR-02-06 | 1/8″ | 3/8″ | 2,28 | 7/16″ | 37,59 | 30,98 | 12,7 |
| FGR-02-08 | 1/8″ | 1/2″ | 2,28 | 9/16″ | 44,2 | 37,59 | 12,7 |
| FGR-03-02 | 3/16″ | 1/8″ | 2,03 | 7/16″ | 34,8 | 28,19 | 13,7 |
| FGR-03-04 | 3/16″ | 1/4″ | 3,04 | 7/16″ | 37,08 | 30,48 | 13,7 |
| FGR-04-02 | 1/4″ | 1/8″ | 2,03 | 1/2″ | 36,83 | 29,46 | 15,2 |
| FGR-04-03 | 1/4″ | 3/16″ | 3,04 | 1/2″ | 37,59 | 30,22 | 15,2 |
| FGR-04-04 | 1/4″ | 1/4″ | 4,2 | 1/2″ | 39,11 | 31,75 | 15,2 |
| FGR-04-05 | 1/4″ | 5/16″ | 4,82 | 1/2″ | 39,87 | 32,51 | 15,2 |
| FGR-04-06 | 1/4″ | 3/8″ | 4,82 | 1/2″ | 40,64 | 33,27 | 15,2 |
| FGR-04-08 | 1/4″ | 1/2″ | 4,82 | 9/16″ | 46,22 | 38,86 | 15,2 |
| FGR-04-10 | 1/4″ | 5/8″ | 4,82 | 11/16″ | 48 | 40,64 | 15,2 |
| FGR-04-12 | 1/4″ | 3/4″ | 4,82 | 13/16″ | 47,75 | 40,39 | 15,2 |
| FGR-05-06 | 5/16″ | 3/8″ | 6,35 | 9/16″ | 41,91 | 34,54 | 16,2 |
| FGR-05-08 | 5/16″ | 1/2″ | 6,35 | 9/16″ | 47,49 | 40,13 | 16,2 |
| FGR-06-04 | 3/8″ | 1/4″ | 4,2 | 5/8″ | 41,4 | 34,03 | 16,8 |
| FGR-06-06 | 3/8″ | 3/8″ | 6,85 | 5/8″ | 43,18 | 35,81 | 16,8 |
| FGR-06-08 | 3/8″ | 1/2″ | 7,11 | 5/8″ | 48,51 | 41,14 | 16,8 |
| FGR-06-10 | 3/8″ | 5/8″ | 7,11 | 11/16″ | 50,29 | 42,92 | 16,8 |
| FGR-06-12 | 3/8″ | 3/4″ | 7,11 | 13/16″ | 50,29 | 42,92 | 16,8 |
| FGR-08-04 | 1/2″ | 1/4″ | 4,2 | 13/16″ | 44,96 | 34,8 | 22,9 |
| FGR-08-06 | 1/2″ | 3/8″ | 6,85 | 13/16″ | 46,74 | 36,58 | 22,9 |
| FGR-08-08 | 1/2″ | 1/2″ | 9,4 | 13/16″ | 52,32 | 42,16 | 22,9 |
| FGR-08-10 | 1/2″ | 5/8″ | 10,41 | 13/16″ | 53,84 | 43,68 | 22,9 |
| FGR-08-12 | 1/2″ | 3/4″ | 10,41 | 13/16″ | 53,84 | 43,68 | 22,9 |
| FGR-08-16 | 1/2″ | 1″ | 10,41 | 1 1/16″ | 60,19 | 50,03 | 22,9 |
| FGR-10-12 | 5/8″ | 3/4″ | 12,7 | 15/16″ | 54,61 | 44,45 | 24,4 |
| FGR-10-14 | 5/8″ | 7/8″ | 12,7 | 15/16″ | 56,13 | 45,97 | 24,4 |
| FGR-10-16 | 5/8″ | 1″ | 12,7 | 1 1/16″ | 60,96 | 50,8 | 24,4 |
| FGR-12-08 | 3/4″ | 1/2″ | 9,4 | 1 1/16″ | 54,61 | 44,45 | 24,4 |
| FGR-12-16 | 3/4″ | 1″ | 15,75 | 1 1/16″ | 62,48 | 52,32 | 24,4 |
| FGR-16-20 | 1″ | 1 1/4″ | 22,35 | 1 3/8″ | 80,52 | 68,33 | 31,2 |
| FGR-16-24 | 1″ | 1 1/2″ | 22,35 | 1 5/8″ | 89,15 | 76,96 | 31,2 |
| FGR-20-24 | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 27,7 | 1 3/4″ | 104,1 | 82 | 41,2 |
Metrik × Düym
| Kod | A Borunun xarici diametri, mm | A1 Boru ucunun xarici diametri, düym | D Axın dəliyi (min.), mm | W Açar ölçüsü, mm | L Ümumi uzunluq, mm | N Gövdənin uzunluğu, mm | I Borunun oturma dərinliyi, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGR-2M-02 | 2 | 1/8″ | 1,7 | 12 | 33,5 | 26,9 | 12,9 |
| FGR-3M-02 | 3 | 1/8″ | 2,2 | 12 | 33,5 | 26,9 | 12,9 |
| FGR-3M-04 | 3 | 1/4″ | 2,4 | 12 | 36,1 | 29,5 | 12,9 |
| FGR-4M-04 | 4 | 1/4″ | 2,4 | 12 | 37,1 | 30,5 | 13,7 |
| FGR-6M-02 | 6 | 1/8″ | 2,2 | 14 | 36,9 | 29,5 | 15,3 |
| FGR-6M-05 | 6 | 5/16″ | 4,8 | 14 | 39,9 | 32,5 | 15,3 |
| FGR-6M-06 | 6 | 3/8″ | 4,8 | 14 | 40,7 | 33,3 | 15,3 |
| FGR-6M-08 | 6 | 1/2″ | 4,8 | 14 | 46,3 | 38,9 | 15,3 |
| FGR-8M-06 | 8 | 3/8″ | 6,4 | 15 | 42 | 34,5 | 16,2 |
| FGR-8M-08 | 8 | 1/2″ | 6,4 | 15 | 47,6 | 40,1 | 16,2 |
| FGR-10M-06 | 10 | 3/8″ | 6,8 | 18 | 44,2 | 36,6 | 17,2 |
| FGR-10M-08 | 10 | 1/2″ | 7,9 | 18 | 49,8 | 42,2 | 17,2 |
| FGR-12M-08 | 12 | 1/2″ | 9,4 | 22 | 52,3 | 42,2 | 22,8 |
| FGR-12M-12 | 12 | 3/4″ | 9,4 | 22 | 53,8 | 43,7 | 22,8 |
| FGR-18M-12 | 18 | 3/4″ | 15 | 27 | 56,1 | 46 | 24,4 |
| FGR-18M-16 | 18 | 1″ | 15,1 | 27 | 62,4 | 52,3 | 24,4 |
| FGR-25M-16 | 25 | 1″ | 20,3 | 35 | 69,5 | 57,2 | 31,3 |
Düym × Metrik
| Kod | A Borunun xarici diametri, düym | A1 Boru ucunun xarici diametri, mm | D Axın dəliyi (min.), mm | W Açar ölçüsü, düym | N Gövdənin uzunluğu, mm | L Ümumi uzunluq, mm | I Borunun oturma dərinliyi, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGR-02-6M | 1/8″ | 6 | 2,3 | 7/16″ | 29,46 | 36,06 | 12,7 |
| FGR-04-6M | 1/4″ | 6 | 4 | 1/2″ | 31,75 | 39,11 | 15,2 |
| FGR-06-8M | 3/8″ | 8 | 5,6 | 5/8″ | 36,06 | 43,43 | 16,8 |
| FGR-06-12M | 3/8″ | 12 | 7,11 | 5/8″ | 41,15 | 48,51 | 16,8 |
Ölçülər mm ilədir (düym göstərilən hallar istisna olmaqla). D minimal axın dəliyinin diametridir. Ölçülər məlumat xarakterlidir.
Təklif
Boru reduksiyası – Tube Reducer üçün təklif istəyin
Ölçünü, material markasını və sayı bildirin; stok vəziyyəti, qiymət və çatdırılma müddəti ilə cavab verək.
Təklifi sürətləndirən məlumatlar
- Məhsulun kodu və ya adı, ölçü (DN / düym)
- Material markası: 304, 304L, 316 və ya 316L
- Standart / təzyiq sinfi (PN, LB, SCH)
- Say və istənilən çatdırılma yeri
Reduksiyalar və port birləşdiriciləri