FERRON Paslanmaz Telefon: +90 216 755 29 25 ferronpaslanmaz.com/az/mehsul/xarici-yivli-birlesdirici-bspt-male-connector/
İnstrumentasiya birləşmə elementləri Xarici yivli birləşdiricilər (Male Connector)
Xarici yivli birləşdirici (BSPT) – Male Connector
Məhsul kodu FGMC
Borunu daxili BSPT yivli porta birləşdirən düz birləşdirici; bir ucu ikiqat ferrullu, digər ucu xarici BSPT (R) yivlidir.
- Material
- AISI 316 / 316L
- Standart
- ISO 7-1 (BSPT)
- Birləşmə sistemi
- İkiqat ferrul
- Boru ölçüləri
- Metrik 2–50 mm · Düym 1/8″–1 1/4″
- Material və standart təklifdə yazılı şəkildə təsdiqlənir
- Stok vəziyyəti və çatdırılma müddəti ilə cavab
Təsvir
Məhsul haqqında
Bu məhsul xarici diametri metrik 2–50 mm və düym 1/8″–1 1/4″ olan borular üçün təqdim olunur; hər ölçünün kodu və ölçüləri aşağıdakı ölçü cədvəlində verilib.
Məhsul kodu necə oxunur?
Kodda borunun xarici diametri düymün 1/16 hissələri ilə (08 = 1/2″), metrik borularda isə mm və M hərfi ilə (6M = 6 mm) yazılır; yiv hərfi N: NPT, R: BSPT, B: BSPP, S: SAE (UN).
Ölçülər məlumat xarakterlidir. Qiymət təklifi istəyərkən məhsul kodunu və ya borunun xarici diametrini (yivli birləşmələrdə yiv ölçüsünü də) yazmağınız kifayətdir.
Ölçülər
Ölçü cədvəli
Ölçülər mm, çəkilər kg/ədəd ilə verilir. Lazım olan ölçünü təklif formasına yazmağınız kifayətdir.
Metrik
| Kod | A Borunun xarici diametri, mm | T Yiv ölçüsü | D Axın dəliyi (min.), mm | W Açar ölçüsü, mm | L Ümumi uzunluq, mm | N Gövdənin uzunluğu, mm | I Borunun oturma dərinliyi, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGMC-2MR-02 | 2 | R 1/8 | 1,7 | 12 | 30,5 | 23,9 | 12,9 |
| FGMC-3MR-02 | 3 | R 1/8 | 2,4 | 12 | 30,5 | 23,9 | 12,9 |
| FGMC-3MR-04 | 3 | R 1/4 | 2,4 | 14 | 35,6 | 29 | 12,9 |
| FGMC-4MR-02 | 4 | R 1/8 | 2,4 | 12 | 31,2 | 24,6 | 13,7 |
| FGMC-4MR-04 | 4 | R 1/4 | 2,4 | 14 | 36,3 | 29,7 | 13,7 |
| FGMC-6MR-02 | 6 | R 1/8 | 4,8 | 14 | 32,8 | 25,4 | 15,3 |
| FGMC-6MR-04 | 6 | R 1/4 | 4,8 | 14 | 37,9 | 30,5 | 15,3 |
| FGMC-6MR-06 | 6 | R 3/8 | 4,8 | 18 | 38,4 | 31 | 15,3 |
| FGMC-6MR-08 | 6 | R 1/2 | 4,8 | 22 | 44,7 | 37,3 | 15,3 |
| FGMC-8MR-02 | 8 | R 1/8 | 4,8 | 15 | 34,2 | 26,7 | 16,2 |
| FGMC-8MR-04 | 8 | R 1/4 | 6,4 | 15 | 38,7 | 31,2 | 16,2 |
| FGMC-8MR-06 | 8 | R 3/8 | 6,4 | 18 | 39,2 | 31,8 | 16,2 |
| FGMC-8MR-08 | 8 | R 1/2 | 6,4 | 22 | 45,6 | 38,1 | 16,2 |
| FGMC-10MR-02 | 10 | R 1/8 | 4,8 | 18 | 36,3 | 28,7 | 17,2 |
| FGMC-10MR-04 | 10 | R 1/4 | 7,9 | 18 | 40,9 | 33,3 | 17,2 |
| FGMC-10MR-06 | 10 | R 3/8 | 7,9 | 18 | 40,9 | 33,3 | 17,2 |
| FGMC-10MR-08 | 10 | R 1/2 | 7,9 | 22 | 46,5 | 38,9 | 17,2 |
| FGMC-10MR-12 | 10 | R 3/4 | 7,9 | 27 | 48 | 40,4 | 17,2 |
| FGMC-12MR-04 | 12 | R 1/4 | 7,1 | 22 | 43,4 | 33,3 | 22,8 |
| FGMC-12MR-06 | 12 | R 3/8 | 9,5 | 22 | 43,4 | 33,3 | 22,8 |
| FGMC-12MR-08 | 12 | R 1/2 | 9,5 | 22 | 49 | 38,9 | 22,8 |
| FGMC-12MR-12 | 12 | R 3/4 | 9,5 | 27 | 50,5 | 40,4 | 22,8 |
| FGMC-14MR-04 | 14 | R 1/4 | 7,1 | 24 | 44,1 | 34 | 24,4 |
| FGMC-14MR-06 | 14 | R 3/8 | 9,5 | 24 | 44,1 | 34 | 24,4 |
| FGMC-15MR-08 | 15 | R 1/2 | 11,9 | 24 | 49 | 38,9 | 24,4 |
| FGMC-16MR-04 | 16 | R 1/4 | 7,1 | 24 | 44,1 | 34 | 24,4 |
| FGMC-16MR-06 | 16 | R 3/8 | 9,5 | 24 | 44,1 | 34 | 24,4 |
| FGMC-16MR-08 | 16 | R 1/2 | 11,9 | 24 | 49 | 38,9 | 24,4 |
| FGMC-16MR-12 | 16 | R 3/4 | 12,7 | 27 | 50,5 | 40,4 | 24,4 |
| FGMC-18MR-08 | 18 | R 1/2 | 11,9 | 27 | 50,5 | 40,4 | 24,4 |
| FGMC-18MR-12 | 18 | R 3/4 | 15,1 | 27 | 50,5 | 40,4 | 24,4 |
| FGMC-20MR-08 | 20 | R 1/2 | 11,9 | 30 | 52,3 | 42,2 | 26 |
| FGMC-20MR-12 | 20 | R 3/4 | 15,9 | 30 | 52,3 | 42,2 | 26 |
| FGMC-22MR-12 | 22 | R 3/4 | 15,9 | 30 | 52,3 | 42,2 | 26 |
| FGMC-22MR-16 | 22 | R 1 | 18,3 | 35 | 57,1 | 47 | 26 |
| FGMC-25MR-08 | 25 | R 1/2 | 11,9 | 35 | 57,5 | 45,2 | 31,3 |
| FGMC-25MR-12 | 25 | R 3/4 | 15,9 | 35 | 57,5 | 45,2 | 31,3 |
| FGMC-25MR-16 | 25 | R 1 | 11,9 | 35 | 57,5 | 45,2 | 31,3 |
| FGMC-38MR-24 | 38 | R 1 1/2 | 33,7 | 55 | 91,6 | 64 | 49,4 |
| FGMC-50MR-32 | 50 | R 2 | 45,2 | 76,2 | 113,3 | 76,2 | 65 |
Düym
| Kod | A Borunun xarici diametri, düym | T Yiv ölçüsü | D Axın dəliyi (min.), mm | W Açar ölçüsü, düym | L Ümumi uzunluq, mm | N Gövdənin uzunluğu, mm | I Borunun oturma dərinliyi, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGMC-02R-02 | 1/8″ | R 1/8 | 2,28 | 7/16″ | 30,48 | 23,9 | 12,7 |
| FGMC-02R-04 | 1/8″ | R 1/4 | 2,28 | 9/16″ | 35,56 | 28,95 | 12,7 |
| FGMC-04R-02 | 1/4″ | R 1/8 | 4,82 | 1/2″ | 32,76 | 25,4 | 15,2 |
| FGMC-04R-04 | 1/4″ | R 1/4 | 4,82 | 9/16″ | 37,85 | 30,5 | 15,2 |
| FGMC-04R-06 | 1/4″ | R 3/8 | 4,82 | 11/16″ | 38,35 | 30,98 | 15,2 |
| FGMC-04R-08 | 1/4″ | R 1/2 | 4,82 | 7/8″ | 44,7 | 37,34 | 15,2 |
| FGMC-05R-02 | 5/16″ | R 1/8 | 4,82 | 9/16″ | 34,03 | 26,67 | 16,2 |
| FGMC-05R-04 | 5/16″ | R 1/4 | 6,35 | 9/16″ | 38,6 | 31,24 | 16,2 |
| FGMC-06R-02 | 3/8″ | R 1/8 | 4,82 | 5/8″ | 35,3 | 27,9 | 16,8 |
| FGMC-06R-04 | 3/8″ | R 1/4 | 7,11 | 5/8″ | 39,87 | 32,51 | 16,8 |
| FGMC-06R-06 | 3/8″ | R 3/8 | 7,11 | 11/16″ | 39,87 | 32,51 | 16,8 |
| FGMC-06R-08 | 3/8″ | R 1/2 | 7,11 | 7/8″ | 46,23 | 38,9 | 16,8 |
| FGMC-06R-12 | 3/8″ | R 3/4 | 7,11 | 1 1/16″ | 47,75 | 40,38 | 16,8 |
| FGMC-08R-04 | 1/2″ | R 1/4 | 7,11 | 13/16″ | 43,43 | 33,27 | 22,9 |
| FGMC-08R-06 | 1/2″ | R 3/8 | 9,65 | 13/16″ | 43,43 | 33,27 | 22,9 |
| FGMC-08R-08 | 1/2″ | R 1/2 | 10,41 | 7/8″ | 49,02 | 38,9 | 22,9 |
| FGMC-08R-12 | 1/2″ | R 3/4 | 10,41 | 1 1/16″ | 50,54 | 40,38 | 22,9 |
| FGMC-10R-08 | 5/8″ | R 1/2 | 11,9 | 15/16″ | 49,02 | 38,86 | 24,4 |
| FGMC-12R-12 | 3/4″ | R 3/4 | 15,74 | 1 1/16″ | 50,54 | 40,38 | 24,4 |
| FGMC-12R-16 | 3/4″ | R 1 | 15,74 | 1 3/8″ | 57,15 | 47 | 24,4 |
| FGMC-16R-12 | 1″ | R 3/4 | 15,9 | 1 3/8″ | 57,4 | 45,21 | 31,2 |
| FGMC-16R-16 | 1″ | R 1 | 22,35 | 1 3/8″ | 62,23 | 50,03 | 31,2 |
| FGMC-20R-20 | 1 1/4″ | R 1 1/4 | 27,7 | 1 3/4″ | 77,22 | 55,12 | 41,2 |
Ölçülər mm ilədir (düym göstərilən hallar istisna olmaqla). D minimal axın dəliyinin diametridir. Ölçülər məlumat xarakterlidir.
Təklif
Xarici yivli birləşdirici (BSPT) – Male Connector üçün təklif istəyin
Ölçünü, material markasını və sayı bildirin; stok vəziyyəti, qiymət və çatdırılma müddəti ilə cavab verək.
Təklifi sürətləndirən məlumatlar
- Məhsulun kodu və ya adı, ölçü (DN / düym)
- Material markası: 304, 304L, 316 və ya 316L
- Standart / təzyiq sinfi (PN, LB, SCH)
- Say və istənilən çatdırılma yeri
Xarici yivli birləşdiricilər (Male Connector)
Oxşar məhsullar