Hidrolik Boru
Hidrolik Boru
Paslanmaz Hidrolik Boru, yüksek basınçlı hidrolik sistemlerde güvenli ve kesintisiz akış sağlamak için en yüksek kalite standartlarında üretilmiştir. Hassas yüzey işçiliği ve dikişsiz (seamless) yapısı sayesinde sızıntı riskini ortadan kaldırarak maksimum sistem güvenliği sunar. Yüksek korozyon direnci sağlayan paslanmaz çelik materyali, agresif kimyasalların ve zorlu ortam şartlarının bulunduğu endüstriyel tesislerde uzun ömürlü performans sergiler. Bükülmeye ve şekil vermeye uygun yapısıyla montaj esnekliği sunan bu borular; iş makineleri, savunma sanayi, otomotiv ve denizcilik sektörlerindeki yüksek basınç hatları için idealdir. Pürüzsüz iç yüzeyi sayesinde basınç kayıplarını minimize eden, dayanıklı ve güvenilir bir tesisat çözümüdür.

Hidrolik Boru
| Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | İç Çap (mm) | Ağırlık (kg/m) |
| 4 | 0,5 | 3 | 0,043 |
| 4 | 1 | 2 | 0,074 |
| 5 | 0,75 | 3,5 | 0,079 |
| 5 | 1 | 3 | 0,099 |
| 6 | 1 | 4 | 0,123 |
| 6 | 1,5 | 3 | 0,166 |
| 6 | 2 | 2 | 0,197 |
| 8 | 1 | 6 | 0,173 |
| 8 | 1,5 | 5 | 0,24 |
| 8 | 2 | 4 | 0,296 |
| 8 | 2,5 | 3 | 0,339 |
| 10 | 1 | 8 | 0,222 |
| 10 | 1,5 | 7 | 0,314 |
| 10 | 2 | 6 | 0,395 |
| 10 | 2,5 | 5 | 0,462 |
| 12 | 1 | 10 | 0,271 |
| 12 | 1,5 | 9 | 0,389 |
| 12 | 2 | 8 | 0,493 |
| 12 | 2,5 | 7 | 0,586 |
| 12 | 3 | 6 | 0,666 |
| 14 | 1 | 12 | 0,321 |
| 14 | 1,5 | 11 | 0,462 |
| 14 | 2 | 10 | 0,592 |
| 14 | 2,5 | 9 | 0,709 |
| 14 | 3 | 8 | 0,814 |
| 15 | 1 | 13 | 0,345 |
| 15 | 1,5 | 12 | 0,499 |
| 15 | 2 | 11 | 0,641 |
| 15 | 2,5 | 10 | 0,771 |
| 15 | 3 | 9 | 0,888 |
| 16 | 1 | 14 | 0,37 |
| 16 | 1,5 | 13 | 0,536 |
| 16 | 2 | 12 | 0,691 |
| 16 | 2,5 | 11 | 0,832 |
| 16 | 3 | 10 | 0,962 |
| 18 | 1 | 16 | 0,419 |
| 18 | 1,5 | 15 | 0,61 |
| 18 | 2 | 14 | 0,789 |
| 18 | 2,5 | 13 | 0,956 |
| 18 | 3 | 12 | 1,11 |
| 20 | 1,5 | 17 | 0,684 |
| 20 | 2 | 16 | 0,888 |
| 20 | 2,5 | 15 | 1,08 |
| 20 | 3 | 14 | 1,26 |
| 20 | 3,5 | 13 | 1,424 |
| 20 | 4 | 12 | 1,58 |
| 22 | 1 | 20 | 0,518 |
| 22 | 1,5 | 19 | 0,758 |
| 22 | 2 | 18 | 0,986 |
| 22 | 2,5 | 17 | 1,2 |
| 22 | 3 | 16 | 1,41 |
| 22 | 3,5 | 15 | 1,6 |
| 22 | 4 | 14 | 1,78 |
| 25 | 1,5 | 22 | 0,869 |
| 25 | 2 | 21 | 1,13 |
| 25 | 2,5 | 20 | 1,39 |
| 25 | 3 | 19 | 1,63 |
| 25 | 4 | 17 | 2,07 |
| 25 | 4,5 | 16 | 2,28 |
| 25 | 5 | 15 | 2,47 |
| 28 | 1,5 | 25 | 0,98 |
| 28 | 2 | 24 | 1,28 |
| 28 | 2,5 | 23 | 1,572 |
| 28 | 3 | 22 | 1,85 |
| 28 | 4 | 20 | 2,37 |
| 28 | 5 | 18 | 2,84 |
| 30 | 2 | 26 | 1,38 |
| 30 | 2,5 | 25 | 1,7 |
| 30 | 3 | 24 | 2 |
| 30 | 4 | 22 | 2,57 |
| 30 | 5 | 20 | 3,08 |
| 30 | 6 | 18 | 3,55 |
| 35 | 2 | 31 | 1,63 |
| 35 | 2,5 | 30 | 2,004 |
| 35 | 3 | 29 | 2,37 |
| 35 | 4 | 27 | 3,06 |
| 35 | 5 | 25 | 3,7 |
| 35 | 6 | 23 | 4,29 |
| 38 | 2 | 34 | 1,766 |
| 38 | 2,5 | 33 | 2,19 |
| 38 | 3 | 32 | 2,59 |
| 38 | 4 | 30 | 3,35 |
| 38 | 5 | 28 | 4,07 |
| 38 | 6 | 26 | 4,74 |
| 38 | 7 | 24 | 5,35 |
| 38 | 8 | 22 | 5,92 |
| 42 | 2 | 38 | 1,97 |
| 42 | 3 | 36 | 2,89 |
| 42 | 4 | 34 | 3,75 |
| 42 | 5 | 32 | 4,56 |
| 42 | 6 | 30 | 5,33 |
| 42 | 8 | 26 | 6,71 |
| 50 | 4 | 42 | 4,54 |
| 50 | 5 | 40 | 5,55 |
| 50 | 6 | 38 | 6,51 |
| 50 | 8 | 34 | 8,29 |
| 50 | 9 | 32 | 9,1 |
| 50 | 10 | 30 | 9,86 |
| 55 | 4 | 47 | 5,03 |
| 55 | 6 | 43 | 7,25 |
| 55 | 8 | 39 | 9,27 |
| 55 | 10 | 35 | 11,1 |
| 60 | 5 | 50 | 6,78 |
| 60 | 8 | 44 | 10,26 |
| 60 | 10 | 40 | 12,33 |
| 60 | 12,5 | 35 | 14,64 |
| 70 | 5 | 60 | 8,02 |
| 70 | 8 | 54 | 12,23 |
| 70 | 10 | 50 | 14,8 |
| 70 | 12,5 | 45 | 17,72 |
| 80 | 6 | 68 | 10,95 |
| 80 | 8 | 64 | 14,21 |
| 80 | 10 | 60 | 17,26 |
| 80 | 12,5 | 55 | 20,81 |


