Redüksiyon Tee
Redüksiyon Tee
Paslanmaz Redüksiyon Tee (Inegal Tee), boru hatlarında ana akışı sürdürürken yan koldan daha küçük bir çapla çıkış almak veya hat çapını düşürerek akışı bölmek için tasarlanmış kritik bir bağlantı elemanıdır. Farklı çıkış çapı sayesinde tesisat projelerinde redüksiyon kullanmaya gerek kalmadan doğrudan geçiş imkanı sağlar. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik materyalden üretilen bu parçalar, yüksek basınç ve korozyona karşı üstün mukavemet sergiler. Hassas kaynak ağzı işçiliği ile sızdırmazlık güvenliğini maksimize ederken, montaj süreçlerinde zaman tasarrufu sağlar. Kimya, gıda, petrokimya ve enerji sektörlerindeki karmaşık hatlarda esnek ve dayanıklı bir çözüm sunan, uluslararası normlara tam uyumlu bir endüstriyel üründür.

Redüksiyon Tee
| Boru Ölçüsü Nominal Pipe Size |
Boyutlar / Dimensions | SCH 10S | SCH 40S | |||||||||
| D1 mm |
D2 mm |
A / B mm |
t1 mm |
t2 mm |
kg/ad kg/ pcs |
t1 mm |
t2 mm |
kg/ad kg/ pcs |
||||
| 3/4” | x | 1/2” | 26,7 | 21,3 | 28,7 / 28,7 | 2,11 | 2,11 | 0,123 | 2,87 | 2,77 | 0,200 | |
| 1” | x | 1/2” | 33,4 | 21,3 | 38,1 / 38,1 | 2,77 | 2,11 | 0,204 | 3,38 | 2,77 | 0,234 | |
| 1” | x | 3/4” | 33,4 | 26,7 | 38,1 / 38,1 | 2,77 | 2,11 | 0,212 | 3,38 | 2,87 | 0,244 | |
| 1 1/4” | x | 3/4” | 42,2 | 26,7 | 47,75 / 47,75 | 2,77 | 2,11 | 0,327 | 3,56 | 2,87 | 0,423 | |
| 1 1/4” | x | 1” | 42,2 | 33,4 | 47,75 / 47,75 | 2,77 | 2,77 | 0,339 | 3,56 | 3,38 | 0,441 | |
| 1 1/2” | x | 1/2” | 48,3 | 21,3 | 57,15 / 57,15 | 2,77 | 2,11 | 0,431 | 3,68 | 2,77 | 0,561 | |
| 1 1/2” | x | 3/4” | 48,3 | 26,7 | 57,15 / 57,15 | 2,77 | 2,11 | 0,446 | 3,68 | 2,87 | 0,578 | |
| 1 1/2” | x | 1” | 48,3 | 33,4 | 57,15 / 57,15 | 2,77 | 2,77 | 0,461 | 3,68 | 3,38 | 0,600 | |
| 1 1/2” | x | 1 1/4” | 48,3 | 42,2 | 57,15 / 57,15 | 2,77 | 2,77 | 0,482 | 3,68 | 3,56 | 0,629 | |
| 2” | x | 3/4” | 60,3 | 26,7 | 63,50 / 44,45 | 2,77 | 2,11 | 0,702 | 3,91 | 2,87 | 1,110 | |
| 2” | x | 1” | 60,3 | 33,4 | 63,50 / 50,8 | 2,77 | 2,77 | 0,725 | 3,91 | 3,38 | 1,140 | |
| 2” | x | 1 1/4” | 60,3 | 42,2 | 63,50 / 57,15 | 2,77 | 2,77 | 0,747 | 3,91 | 3,56 | 1,180 | |
| 2” | x | 1 1/2” | 60,3 | 48,3 | 63,50 / 60,45 | 2,77 | 2,77 | 0,766 | 3,91 | 3,68 | 1,230 | |
| 2 1/2” | x | 1 1/2” | 73,0 | 48,3 | 76,2 / 66,8 | 3,05 | 2,77 | 1,180 | 5,16 | 3,68 | 2,080 | |
| 2 1/2” | x | 2” | 73,0 | 60,3 | 76,2 / 63,85 | 3,05 | 2,77 | 1,210 | 5,16 | 3,91 | 2,120 | |
| 3” | x | 1 1/2” | 88,9 | 48,3 | 79,50 / 73,15 | 3,05 | 2,77 | 1,600 | 5,49 | 3,68 | 2,980 | |
| 3” | x | 2” | 88,9 | 60,3 | 85,85 / 76,2 | 3,05 | 2,77 | 1,630 | 5,49 | 3,91 | 3,010 | |
| 3” | x | 2 1/2” | 88,9 | 73,0 | 85,85 / 82,55 | 3,05 | 3,05 | 1,690 | 5,49 | 5,16 | 3,150 | |
| 4″ | x | 1 1/2” | 114,3 | 48,3 | 104,9 / 88,85 | 3,05 | 2,77 | 2,510 | 6,02 | 3,68 | 5,040 | |
| 4″ | x | 2” | 114,3 | 60,3 | 104,9 /86,9 | 3,05 | 2,77 | 2,530 | 6,02 | 3,91 | 5,080 | |
| 4″ | x | 2 1/2” | 114,3 | 73,0 | 104,9 / 95,25 | 3,05 | 3,05 | 2,590 | 6,02 | 5,16 | 5,220 | |
| 4″ | x | 3” | 114,3 | 88,9 | 104,9 / 98,55 | 3,05 | 3,05 | 2,610 | 6,02 | 5,49 | 5,270 | |
| 5″ | x | 3” | 141,3 | 88,9 | 123,95 / 111,25 | 3,40 | 3,05 | 4,170 | 6,55 | 5,49 | 8,130 | |
| 5″ | x | 4″ | 141,3 | 114,3 | 123,95 / 117,6 | 3,40 | 3,05 | 4,240 | 6,55 | 6,02 | 8,360 | |
| 6″ | x | 2 1/2” | 168,3 | 73,0 | 143,00 / 120,65 | 3,40 | 3,05 | 5,690 | 7,11 | 5,16 | 11,187 | |
| 6″ | x | 3” | 168,3 | 88,9 | 143,00 / 123,9 | 3,40 | 3,05 | 5,075 | 7,11 | 5,49 | 11,920 | |
| 6″ | x | 4″ | 168,3 | 114,3 | 143,00 / 130,3 | 3,40 | 3,05 | 5,850 | 7,11 | 6,02 | 12,100 | |
| 6″ | x | 5″ | 168,3 | 141,3 | 143,00 / 136,65 | 3,40 | 3,40 | 5,920 | 7,11 | 6,55 | 12,340 | |
| 8″ | x | 4″ | 219,1 | 114,3 | 117,80 / 155,7 | 3,76 | 3,05 | 9,800 | 8,18 | 6,02 | 21,260 | |
| 8″ | x | 5″ | 219,1 | 141,3 | 117,80 / 163,05 | 3,76 | 3,40 | 9,830 | 8,18 | 6,55 | 21,360 | |
| 8″ | x | 6″ | 219,1 | 168,3 | 117,80 / 168,4 | 3,76 | 3,40 | 9,900 | 8,18 | 7,11 | 21,600 | |
| 10″ | x | 5″ | 273,0 | 141,3 | 215,9 / 190,5 | 4,19 | 3,40 | 16,470 | 9,27 | 6,55 | 36,140 | |
| 10″ | x | 6″ | 273,0 | 168,3 | 215,9 / 193,8 | 4,19 | 3,40 | 16,580 | 9,27 | 7,11 | 36,270 | |
| 10″ | x | 8″ | 273,0 | 219,1 | 215,9 / 203,2 | 4,19 | 3,76 | 16,690 | 9,27 | 8,18 | 36,850 | |
| 12″ | x | 6″ | 323,8 | 168,3 | 254,0 / 219,2 | 4,57 | 3,40 | 21,900 | 9,53 | 7,11 | 51,960 | |
| 12″ | x | 8″ | 323,8 | 219,1 | 215,9 / 236,0 | 4,57 | 3,76 | 25,300 | 9,53 | 8,18 | 52,600 | |
| 12″ | x | 10″ | 323,8 | 273,0 | 215,9 / 241,3 | 4,57 | 4,19 | 25,480 | 9,53 | 9,27 | 53,720 | |


