Pn40 Kör Flanş
Pn40 Kör Flanş
Kritik yüksek basınç sistemlerinin sonlandırılması ve sızdırmazlığı için tasarlanan PN40 Paslanmaz Kör Flanş, en zorlu endüstriyel proseslerde maksimum güvenlik sağlar. 40 Bar nominal basınca dayanıklı kalınlaştırılmış gövde yapısı ve AISI 316L / AISI 304L kalite paslanmaz çelik seçenekleri ile yüksek basınç ve sıcaklık altında formunu korur.

Pn40 Kör Flanş
| Ebat Size |
Boru Çapı Pipe Dia |
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü Bolt Dimensions |
Ağırlık / Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | D | f | d4 | b | d2 | M | n | EN 1092-1 kg/ad kg/ pcs |
EN 1092-2 kg/ad kg/ pcs |
DIN 2527 kg/ad kg/ pcs |
ISO 7005-1 kg/ad kg/ pcs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 1092-1 | EN 1092-2 | DIN 2527 | ISO 7005-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 2 | 45 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 2 | 58 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 2 | 68 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 2 | 78 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 3 | 88 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 3 | 102 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | M16 | 4 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 3 | 122 | 22 | 19 | 22 | 22 | 18 | M16 | 8 | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 3 | 138 | 24 | 19 | 24 | 24 | 18 | M16 | 8 | 5,5 | 4,3 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN100 | 114,3 | 190 | 235 | 3 | 162 | 24 | 19 | 24 | 24 | 22 | M20 | 8 | 7,6 | 5,9 | 7,6 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN125 | 139,7 | 220 | 270 | 3 | 188 | 26 | 23,5 | 26 | 26 | 26 | M24 | 8 | 10,9 | 9,8 | 10,9 | 10,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN150 | 168,3 | 250 | 300 | 3 | 218 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | M24 | 8 | 14,7 | 13,6 | 14,7 | 14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN200 | 219,1 | 320 | 375 | 3 | 285 | 36 | 30 | 34 | 34 | 30 | M27 | 12 | 30,0 | 24,8 | 28,2 | 28,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN250 | 273,0 | 385 | 450 | 3 | 345 | 38 | 34,5 | 38 | 38 | 33 | M30 | 12 | 46 | 41 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN300 | 323,9 | 450 | 515 | 4 | 410 | 42 | 39,5 | 42 | 42 | 33 | M30 | 16 | 66 | 62 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN350 | 355,6 | 510 | 580 | 4 | 465 | 46 | 44 | 46 | 46 | 36 | M33 | 16 | 92 | 88 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN400 | 406,4 | 585 | 660 | 4 | 535 | 50 | 48 | 50 | 50 | 39 | M36 | 16 | 130 | 125 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN450 | 457 | 610 | 685 | 4 | 560 | 57 | 49 | 52 | 57 | 39 | M36 | 20 | 161 | 138 | 146 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN500 | 508 | 670 | 755 | 4 | 615 | 57 | 52 | 56 | 57 | 42 | M39 | 20 | 195 | 178 | 192 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN600 | 610 | 795 | 890 | 5 | 735 | 72 | 58 | – | 72 | 48 | M45 | 20 | 343 | 275 | – | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN700 | 711 | 900 | 995 | 5 | 840 | c | c | – | – | 48 | M45 | 24 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN800 | 813 | 1030 | 1140 | 5 | 960 | c | c | – | – | 56 | M52 | 24 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN900 | 914 | 1140 | 1250 | 5 | 1070 | c | c | – | – | 56 | M52 | 28 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1000 | 1016 | 1250 | 1360 | 5 | 1180 | c | c | – | – | 56 | M52 | 28 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1100 | 1116 | 1180 | 1470 | 5 | 1355 | c | c | – | – | 60 | M52 | 28 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1200 | 1220 | 1460 | 1575 | 5 | 1380 | c | c | – | – | 62 | M58 | 32 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1300 | 1320 | 1570 | 1685 | 5 | 1490 | c | c | – | – | 62 | M58 | 32 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1400 | 1420 | 1680 | 1795 | 5 | 1600 | c | c | – | – | 62 | M58 | 36 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1500 | 1524 | 1790 | 1910 | 5 | 1700 | c | c | – | – | 64 | M60 | 36 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1600 | 1620 | 1900 | 2025 | 5 | 1815 | c | c | – | – | 70 | M66 | 40 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


